- Pomoc
- Regulamin
- Polityka prywatności
- O nas
- Kontakt
- Newsletter
- Program Partnerski
- Reklama
- Poleć nasze usługi
© Fitatu 2005-24. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Serwis stosuje zalecenia i normy Instytutu Żywności i Żywienia.
Ostatnio dodane zdjęcia
Znajomi (61)
Ulubione
Grupy
O mnie
Archiwum
Informacje o pamiętniku:
Odwiedzin: | 37085 |
Komentarzy: | 746 |
Założony: | 7 września 2013 |
Ostatni wpis: | 4 września 2016 |
kobieta, 60 lat, Grodzisk Mazowiecki
160 cm, 92.70 kg więcej o mnie
Postępy w odchudzaniu
Moja aktywność - spaliłam 197 kcal
Tak trochę jestem w niedoczasie i dzisiaj nie ćwiczyłam. Natomiast chodziłam dużo, na pewno ok. 8-9 km.
Dietowo też było poniżej 1500 kcal czyki ok!. Dzień był na kalorycznym minusie, tylko żeby mój organizm to właściwie zinterpretował, a waga pokazała....
Waga | B | T | W | Bł | Energia | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wszystkie produkty: | 1118g | 68,5g |
58,4g |
190,0g |
16,3g |
1491kcal |
||
I śniadanie | 335 g | 15,9g | 11,7g | 81,9 g | 5,9 g | 480 kcal | ||
Cukier | 45 g | 0,0 g | 0,0 g | 44,9 g | 0,0 g | 182 kcal | ||
Chleb graham | 60 g | 5,0 g | 1,0 g | 29,2 g | 3,8 g | 133 kcal | ||
Masło | 5 g | 0,0 g | 4,1 g | 0,0 g | 0,0 g | 37 kcal | ||
Pomidor | 150 g | 1,4 g | 0,3 g | 5,4 g | 1,8 g | 23 kcal | ||
Papryczki peperoni nadziewane serem | 30 g | 1,1 g | 4,2 g | 0,7 g | 0,3 g | 45 kcal | ||
Twaróg półtłusty | 45 g | 8,4 g | 2,1 g | 1,7 g | 0,0 g | 60 kcal | ||
II śniadanie | 108 g | 5,4 g | 7,5 g | 11,4 g | 0,7 g | 130 kcal | ||
Jogurt naturalny | 95 g | 4,1 g | 1,9 g | 5,9 g | 0,0 g | 57 kcal | ||
Orzechy laskowe | 5 g | 0,8 g | 3,1 g | 0,9 g | 0,5 g | 31 kcal | ||
Czekolada mleczna | 8 g | 0,5 g | 2,5 g | 4,6 g | 0,2 g | 42 kcal | ||
Przekąska | 115 g | 3,0 g | 2,9 g | 4,4 g | 0,0 g | 55 kcal | ||
Kawa cappuccino | 115 g | 3,0 g | 2,9 g | 4,4 g | 0,0 g | 55 kcal | ||
Obiad | 275 g | 31,1g | 24,4g | 43,1 g | 2,0 g | 495 kcal | ||
Tort tiramisu | 85 g | 5,0 g | 19,9g | 20,3 g | 0,7 g | 285 kcal | ||
Ziemniaki ugotowane | 85 g | 1,6 g | 0,1 g | 15,6 g | 1,3 g | 65 kcal | ||
Grillowany filet z piersi kurczaka | 90 g | 23,2g | 4,4 g | 0,0 g | 0,0 g | 111 kcal | ||
Suszone pomidory | 15 g | 1,3 g | 0,0 g | 7,2 g | 0,0 g | 34 kcal | ||
Kolacja | 285 g | 13,1g | 11,9g | 49,2 g | 7,7 g | 331 kcal | ||
Chleb razowy | 70 g | 4,1 g | 1,2 g | 35,8 g | 5,9 g | 149 kcal | ||
Masło | 5 g | 0,0 g | 4,1 g | 0,0 g | 0,0 g | 37 kcal | ||
Jajo gotowane | 50 g | 6,3 g | 5,3 g | 0,6 g | 0,0 g | 78 kcal | ||
Pomidor | 100 g | 0,9 g | 0,2 g | 3,6 g | 1,2 g | 15 kcal | ||
Papryka marynowana | 40 g | 0,2 g | 0,1 g | 2,3 g | 0,4 g | 10 kcal | ||
Naleśnik z mąki pszennej | 20 g | 1,6 g | 1,0 g | 6,9 g | 0,2 g | 42 kcal |
PRZYPOMINAJKA
9 sierpnia (sobota) - 1 listopada (sobota) WAMPIRIADA
Mój cel to zrzucenie MINIMUM 6kg
Czy moja waga się psuje? Pokazuje takie głupoty, że hej. Postanowiłam, że zważę się dopiero w sobotę, bo już nie wiem co napisać. 3 kg różnicy w 2 dni, to niemożliwe i to zawsze na moją niekorzyść. Może zbiera się woda, bo czuję się opuchnięta. Kupię pokrzywę i będę pić.
A w sumie to pogniewałam się na vtrackera. Zrobiłam dziś ponad 10 km, a co on pokazał i to przy ustawieniu na dużą czułość? Kroki dodawał nawet wtedy gdy telefon leżał spokojnie na stole, a gdy szybko chodziłam ....odpoczywał. Ta ostatnia aktualizacja nie jest za bardzo udana...Jakiś czas temu były podobne kłopoty. Chyba czas na zmianę..
Tak sobie myślę, że muszę stosować dietę 1600-1800 kcal.
Natomiast wydatki kaloryczne to ok. 2500 kcal
- podstawowa przemiana materii ok. 1540 kcal
- ćwiczenia 600-700 kcal
- aktywność całego dnia 400-500 kcal (w tym ponad 6 km szybkiego marszu)
różnica to ok. 700-800 kcal dziennie
Przy powiedzmy 25 dniach w miesiącu to są schudnięte 2-3 kilogramy.
Jadłospis na dzień 2014-09-09
Waga | B | T | W | Bł | Energia | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wszystkie produkty: | 1178g | 66,7g |
58,7g |
265,7g |
15,6g |
1807kcal |
||
I śniadanie | 355 g | 17,1g | 18,6g | 76,0 g | 5,9 g | 525 kcal | ||
Cukier | 40 g | 0,0 g | 0,0 g | 39,9 g | 0,0 g | 162 kcal | ||
Chleb graham | 60 g | 5,0 g | 1,0 g | 29,2 g | 3,8 g | 133 kcal | ||
Masło | 5 g | 0,0 g | 4,1 g | 0,0 g | 0,0 g | 37 kcal | ||
Pomidor | 150 g | 1,4 g | 0,3 g | 5,4 g | 1,8 g | 23 kcal | ||
Jajo gotowane | 50 g | 6,3 g | 5,3 g | 0,6 g | 0,0 g | 78 kcal | ||
Szynka gotowana | 20 g | 3,3 g | 3,7 g | 0,2 g | 0,0 g | 47 kcal | ||
Papryczki peperoni nadziewane serem | 30 g | 1,1 g | 4,2 g | 0,7 g | 0,3 g | 45 kcal | ||
II śniadanie | 248 g | 15,3g | 16,2g | 95,6 g | 6,1 g | 565 kcal | ||
Bułka grahamka | 70 g | 6,3 g | 1,2 g | 39,3 g | 4,7 g | 176 kcal | ||
Jogurt naturalny | 95 g | 4,1 g | 1,9 g | 5,9 g | 0,0 g | 57 kcal | ||
Orzechy laskowe | 5 g | 0,8 g | 3,1 g | 0,9 g | 0,5 g | 31 kcal | ||
Czekolada mleczna | 8 g | 0,5 g | 2,5 g | 4,6 g | 0,2 g | 42 kcal | ||
Bezy | 20 g | 0,8 g | 0,0 g | 18,6 g | 0,0 g | 77 kcal | ||
Ciasto pleśniak | 50 g | 2,8 g | 7,5 g | 26,3 g | 0,7 g | 182 kcal | ||
Przekąska | 115 g | 3,0 g | 2,9 g | 4,4 g | 0,0 g | 55 kcal | ||
Kawa cappuccino | 115 g | 3,0 g | 2,9 g | 4,4 g | 0,0 g | 55 kcal | ||
Obiad | 340 g | 30,1g | 20,6g | 61,5 g | 1,6 g | 548 kcal | ||
Naleśnik z mąki pszennej | 160 g | 13,0g | 7,8 g | 55,2 g | 1,6 g | 339 kcal | ||
Usmażone warzywa z kurczakiem | 180 g | 17,1g | 12,8g | 6,3 g | 0,0 g | 209 kcal | ||
Podwieczorek | 120 g | 1,2 g | 0,4 g | 28,2 g | 2,0 g | 114 kcal | ||
Banan | 120 g | 1,2 g | 0,4 g | 28,2 g | 2,0 g | 114 kcal |
Moja aktywność - spaliłam 351 kcal
Moja aktywność - spaliłam 196 kcal
PRZYPOMINAJKA
9 sierpnia (sobota) - 1 listopada (sobota) WAMPIRIADA
Mój cel to zrzucenie MINIMUM 6kg
ok. 1000x
60 minut 13.8 km spalone ok. 660 kcal
Porównanie 7.09.2013 - 7.09 2014 |
|||||||
Wymiary dla modelu | Ostatnio | Początkowo | Zmiana | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Masa ciała | 84,7 kg | 100 kg | -15,3 kg | ( -18,1 % ) | |||
Pozostałe wymiary | |||||||
Szyja | 36 cm | 39 cm | -3 cm | ( -8,3 % ) | |||
Biceps | 32 cm | 37 cm | -5 cm | ( -15,6 % ) | |||
Piersi | 116 cm | 134 cm | -18 cm | ( -15,5 % ) | |||
Talia | 112 cm | 131 cm | -19 cm | ( -17 % ) | |||
Brzuch | 111 cm | 132 cm | -21 cm | ( -18,9 % ) | |||
Biodra | 117 cm | 134 cm | -17 cm | ( -14,5 % ) | |||
Udo | 54 cm | 58 cm | -4 cm | ( -7,4 % ) | |||
Łydka | 39 cm | 42 cm | -3 cm | ( -7,7 % ) | |||
| |
||||||
Zawartość tłuszczu |
53 % | 64 % | -20.754716981132 % |
|
Ta tabelka ilustruje zmiany, które zaszły w moim wyglądzie w ciągu ostatniego roku. Obecnie stoję z odchudzaniem, waga tak trochę zmienia się w obydwie strony od lipca. Ale pewnie tak musi być, a później znowu ruszy. Nie chciałam w szybszym tempie tracić kilogramów, bo nie chcę znowu przytyć. Zależało mi na rewolucyjnej zmianie w sposobie myślenia o jedzeniu, o zmianie samych nawyków, o zdobyciu wiedzy o dietetyce. Sądzę, iż to mi się udało. I dalej będę walczyć o zdrowie, pomyślność życiową, po prostu o szczęście....
A w sumie doznałam dziś życiowego olśnienia, lepiej późno niż wcale.
Jadłospis na dzień 2014-09-08
Waga | B | T | W | Bł | Energia | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wszystkie produkty: | 1460g |
84,2g |
74,6g |
254,7g |
18,5g |
1967kcal |
||
I śniadanie | 320 g | 16,6g | 11,4g | 75,1 g | 5,6 g | 455 kcal | ||
Cukier | 40 g | 0,0 g | 0,0 g | 39,9 g | 0,0 g | 162 kcal | ||
Chleb graham | 60 g | 5,0 g | 1,0 g | 29,2 g | 3,8 g | 133 kcal | ||
Masło | 5 g | 0,0 g | 4,1 g | 0,0 g | 0,0 g | 37 kcal | ||
Pomidor | 150 g | 1,4 g | 0,3 g | 5,4 g | 1,8 g | 23 kcal | ||
Jajo gotowane | 50 g | 6,3 g | 5,3 g | 0,6 g | 0,0 g | 78 kcal | ||
Schab tradycyjny | 15 g | 3,9 g | 0,7 g | 0,0 g | 0,0 g | 22 kcal | ||
II śniadanie | 270 g | 28,3g | 11,2g | 43,3 g | 4,7 g | 370 kcal | ||
Bułka grahamka | 70 g | 6,3 g | 1,2 g | 39,3 g | 4,7 g | 176 kcal | ||
Serek wiejski naturalny | 200 g | 22,0g | 10,0g | 4,0 g | 0,0 g | 194 kcal | ||
Obiad | 560 g | 22,1g | 29,9g | 78,6 g | 4,9 g | 653 kcal | ||
Zupa pomidorowa | 230 g | 9,2 g | 5,3 g | 5,1 g | 1,8 g | 97 kcal | ||
Makaron nitki | 110 g | 5,4 g | 0,8 g | 31,6 g | 0,0 g | 154 kcal | ||
Placek ziemniaczany | 180 g | 6,3 g | 16,7g | 32,9 g | 2,5 g | 299 kcal | ||
Śmietana 18 % | 20 g | 0,5 g | 3,6 g | 0,7 g | 0,0 g | 37 kcal | ||
Frytki smażone | 20 g | 0,7 g | 3,5 g | 8,3 g | 0,6 g | 66 kcal | ||
Podwieczorek | 130 g | 4,2 g | 7,5 g | 36,9 g | 0,8 g | 230 kcal | ||
Lody w polewie czekoladowej | 130 g | 4,2 g | 7,5 g | 36,9 g | 0,8 g | 230 kcal | ||
Kolacja | 180 g | 13,0g | 14,6g | 20,8 g | 2,5 g | 259 kcal | ||
Chleb graham | 30 g | 2,5 g | 0,5 g | 14,6 g | 1,9 g | 66 kcal | ||
Masło | 5 g | 0,0 g | 4,1 g | 0,0 g | 0,0 g | 37 kcal | ||
Papryczki peperoni nadziewane serem | 30 g | 1,1 g | 4,2 g | 0,7 g | 0,3 g | 45 kcal | ||
Ser Camembert | 15 g | 3,2 g | 3,5 g | 0,0 g | 0,0 g | 44 kcal | ||
Szprot w pomidorach | 50 g | 5,9 g | 2,2 g | 2,8 g | 0,0 g | 54 kcal | ||
Papryka marynowana | 30 g | 0,2 g | 0,1 g | 1,7 g | 0,3 g | 8 kcal | ||
Ogórki konserwowe | 20 g | 0,1 g | 0,0 g | 1,0 g | 0,0 g | 5 kcal |
PRZYPOMINAJKA
9 sierpnia - 1 listopada WAMPIRIADA
Mój cel to zrzucenie MINIMUM 6kg
60 minut 13,5 km spalone ok. 660 kcal
Jadłospis na dzień 2014-09-07
Waga | B | T | W | Bł | Energia | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wszystkie produkty: | 1547g |
90,1g |
60,5g |
211,7g |
36,4g |
1632kcal |
||
I śniadanie | 430 g | 20,4g | 23,9g | 54,1 g | 6,9 g | 488 kcal | ||
Cukier | 15 g | 0,0 g | 0,0 g | 15,0 g | 0,0 g | 61 kcal | ||
Chleb graham | 60 g | 5,0 g | 1,0 g | 29,2 g | 3,8 g | 133 kcal | ||
Masło | 5 g | 0,0 g | 4,1 g | 0,0 g | 0,0 g | 37 kcal | ||
Pomidor | 250 g | 2,3 g | 0,5 g | 9,0 g | 3,0 g | 38 kcal | ||
Jajecznica na maśle | 50 g | 6,4 g | 9,0 g | 0,7 g | 0,1 g | 108 kcal | ||
Parówka Jedynka drobiowo-wieprzowa | 50 g | 6,7 g | 9,3 g | 0,2 g | 0,0 g | 111 kcal | ||
II śniadanie | 180 g | 0,5 g | 0,4 g | 24,8 g | 4,3 g | 94 kcal | ||
Jabłko | 180 g | 0,5 g | 0,4 g | 24,8 g | 4,3 g | 94 kcal | ||
Obiad | 405 g | 46,0g | 13,6g | 66,1 g | 14,8g | 516 kcal | ||
Pierś z kurczaka gotowana | 100 g | 32,9g | 2,0 g | 0,0 g | 0,0 g | 151 kcal | ||
Ryż brązowy | 50 g | 3,6 g | 1,0 g | 38,4 g | 4,4 g | 161 kcal | ||
Olej rzepakowy | 10 g | 0,0 g | 10,0g | 0,0 g | 0,0 g | 88 kcal | ||
Pieczarki | 60 g | 1,6 g | 0,2 g | 1,6 g | 1,2 g | 10 kcal | ||
Cebula | 35 g | 0,5 g | 0,1 g | 2,4 g | 0,6 g | 11 kcal | ||
Groszek konserwowy | 150 g | 7,4 g | 0,3 g | 23,7 g | 8,6 g | 95 kcal | ||
Podwieczorek | 212 g | 2,2 g | 4,2 g | 28,1 g | 4,7 g | 150 kcal | ||
Czekolada gorzka 64% | 12 g | 1,0 g | 3,8 g | 4,7 g | 1,5 g | 60 kcal | ||
Śliwki | 200 g | 1,2 g | 0,4 g | 23,4 g | 3,2 g | 90 kcal | ||
Kolacja | 320 g | 21,0g | 18,4g | 38,6 g | 5,7 g | 384 kcal | ||
Chleb graham | 60 g | 5,0 g | 1,0 g | 29,2 g | 3,8 g | 133 kcal | ||
Masło | 5 g | 0,0 g | 4,1 g | 0,0 g | 0,0 g | 37 kcal | ||
Pomidor | 130 g | 1,2 g | 0,3 g | 4,7 g | 1,6 g | 20 kcal | ||
Papryczki peperoni nadziewane serem | 30 g | 1,1 g | 4,2 g | 0,7 g | 0,3 g | 45 kcal | ||
Ser Camembert | 25 g | 5,4 g | 5,8 g | 0,1 g | 0,0 g | 73 kcal | ||
Szprot w pomidorach | 70 g | 8,3 g | 3,0 g | 3,9 g | 0,0 g | 76 kcal |
Moja aktywność - spaliłam 79 kcal
Jadłospis na dzień 2014-09-06
Waga | B | T | W | Bł | Energia | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wszystkie produkty: | 1382g | 65,7g |
67,4g |
210,2g |
20,6g |
1645kcal |
||
I śniadanie | 395 g | 22,3g | 20,0g | 57,8 g | 11,5g | 459 kcal | ||
Cukier | 5 g | 0,0 g | 0,0 g | 5,0 g | 0,0 g | 20 kcal | ||
Chleb graham | 60 g | 5,0 g | 1,0 g | 29,2 g | 3,8 g | 133 kcal | ||
Masło | 5 g | 0,0 g | 4,1 g | 0,0 g | 0,0 g | 37 kcal | ||
Pomidor | 170 g | 1,5 g | 0,3 g | 6,1 g | 2,0 g | 26 kcal | ||
Ser mozzarella | 45 g | 10,8g | 7,2 g | 1,4 g | 0,0 g | 114 kcal | ||
Groszek konserwowy | 100 g | 4,9 g | 0,2 g | 15,8 g | 5,7 g | 63 kcal | ||
Majonez | 10 g | 0,1 g | 7,2 g | 0,3 g | 0,0 g | 66 kcal | ||
II śniadanie | 130 g | 2,7 g | 6,5 g | 29,9 g | 3,0 g | 177 kcal | ||
Banan | 120 g | 1,2 g | 0,4 g | 28,2 g | 2,0 g | 114 kcal | ||
Orzechy laskowe | 10 g | 1,5 g | 6,1 g | 1,7 g | 1,0 g | 63 kcal | ||
Obiad | 410 g | 29,4g | 27,0g | 85,6 g | 5,3 g | 694 kcal | ||
Mc Wrap Grillowany Kurczak | 240 g | 25,9g | 12,0g | 51,8 g | 1,9 g | 420 kcal | ||
Surówka z sałatą lodową i warzywami | 100 g | 1,0 g | 2,8 g | 4,6 g | 1,4 g | 42 kcal | ||
Frytki smażone | 70 g | 2,5 g | 12,2g | 29,2 g | 2,0 g | 232 kcal | ||
Podwieczorek | 55 g | 1,8 g | 3,2 g | 15,6 g | 0,3 g | 97 kcal | ||
Lody w polewie czekoladowej | 55 g | 1,8 g | 3,2 g | 15,6 g | 0,3 g | 97 kcal | ||
Kolacja | 392 g | 9,5 g | 10,7g | 21,3 g | 0,5 g | 218 kcal | ||
Kawa cappuccino | 345 g | 9,0 g | 8,6 g | 13,1 g | 0,0 g | 166 kcal | ||
Bita śmietanka | 12 g | 0,3 g | 2,0 g | 2,0 g | 0,0 g | 28 kcal | ||
Winogrona zielone | 35 g | 0,2 g | 0,1 g | 6,2 g | 0,5 g | 24 kcal |
Moja aktywność - spaliłam 718 kcal