- Pomoc
- Regulamin
- Polityka prywatności
- O nas
- Kontakt
- Newsletter
- Program Partnerski
- Reklama
- Poleć nasze usługi
© Fitatu 2005-24. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Serwis stosuje zalecenia i normy Instytutu Żywności i Żywienia.
Ostatnio dodane zdjęcia
Znajomi (61)
Ulubione
Grupy
O mnie
Archiwum
Informacje o pamiętniku:
Odwiedzin: | 37183 |
Komentarzy: | 746 |
Założony: | 7 września 2013 |
Ostatni wpis: | 4 września 2016 |
kobieta, 60 lat, Grodzisk Mazowiecki
160 cm, 92.70 kg więcej o mnie
Postępy w odchudzaniu
Moja aktywność - spaliłam 602 kcal
Dziś totalny dzień leniwca, nic nie robiłam. Niestety boli mnie staw biodrowy, a prześwietlenie wykazało początki zwyrodnienia. Odpoczywałam to trochę mniej bolało. Będę chyba zmuszona przerwać wyzwanie , bo po prostu muszę się oszczędzać. Z ćwiczeń zostaje na razie tylko pływanie i orbitrek - a ten w ograniczonym zakresie. Ale oczywiście się nie poddam. Dieta, coś na ból i do przodu. I oczywiście wizyta u ortopedy. Mam nadzieję, iż są to przejściowe kłopoty, ale muszę już uważać. Nadwaga daje znać o sobie - muszę koniecznie schudnąć i zrobię to !!! - tylko jeszcze ok 20 kg
Muszę wytłumaczyć się z cukru, który jest na pierwszym miejscu w jadłospisie. To są oczywiście po 2 łyżeczki do każdej herbaty zebrane z całego dnia. Niestety, na razie musi tak być.
Pozdrawiam i życzę dobrej nocy
Jadłospis na dzień 2014-05-18
Waga | B | T | W | Bł | Energia | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wszystkie produkty: | 1425g | 67,8g |
49,2g |
257,4g |
25,7g |
1673kcal | ||
I śniadanie | 440 g | 20,5g | 15,8g | 106,3g | 6,5 g | 627 kcal | ||
Cukier | 40 g | 0,0 g | 0,0 g | 39,9 g | 0,0 g | 162 kcal | ||
Masło | 10 g | 0,1 g | 8,3 g | 0,1 g | 0,0 g | 74 kcal | ||
Chleb graham | 70 g | 5,8 g | 1,2 g | 34,1 g | 4,5 g | 155 kcal | ||
Pomidor | 170 g | 1,5 g | 0,3 g | 6,1 g | 2,0 g | 26 kcal | ||
Serek wiejski z miodem | 150 g | 13,1g | 6,0 g | 26,1 g | 0,0 g | 210 kcal | ||
II śniadanie | 150 g | 0,5 g | 0,3 g | 20,7 g | 3,6 g | 78 kcal | ||
Jabłko | 150 g | 0,5 g | 0,3 g | 20,7 g | 3,6 g | 78 kcal | ||
Przekąska | 60 g | 2,3 g | 4,4 g | 42,6 g | 1,4 g | 222 kcal | ||
Delicje szampańskie | 60 g | 2,3 g | 4,4 g | 42,6 g | 1,4 g | 222 kcal | ||
Obiad | 370 g | 13,6g | 14,8g | 31,5 g | 4,1 g | 298 kcal | ||
Pomidor | 170 g | 1,5 g | 0,3 g | 6,1 g | 2,0 g | 26 kcal | ||
Kotlet schabowy bez panierki smażony | 50 g | 9,1 g | 11,0g | 0,0 g | 0,0 g | 134 kcal | ||
Puree z ziemniaków | 150 g | 3,0 g | 3,5 g | 25,4 g | 2,1 g | 138 kcal | ||
Kolacja | 405 g | 30,9g | 13,9g | 56,3 g | 10,1g | 448 kcal | ||
Masło | 10 g | 0,1 g | 8,3 g | 0,1 g | 0,0 g | 74 kcal | ||
Chleb mieszany pszenno żytni | 70 g | 5,6 g | 0,2 g | 36,9 g | 2,9 g | 172 kcal | ||
Pomidor | 100 g | 0,9 g | 0,2 g | 3,6 g | 1,2 g | 15 kcal | ||
Galaretka z kurczakiem | 200 g | 20,0g | 2,2 g | 15,0 g | 5,8 g | 140 kcal | ||
Kiełbasa myśliwska | 15 g | 4,2 g | 3,0 g | 0,0 g | 0,0 g | 44 kcal | ||
Cebula | 10 g | 0,1 g | 0,0 g | 0,7 g | 0,2 g | 3 kcal |
17.05.2014 86,9 kg, 13,1 kg mniej
Waga okazała się dziś łaskawa i pokazała o 0,6 kg mniej. To już daje razem ponad 13 kg - jestem bardzo szczęśliwa . Każdy stracony kilogram to droga powrotna do normalności. Niestety nie da się odzyskać zdrowia, które straciłam przez lata dużej nadwagi lub wręcz otyłości. Nie mogę dojść do ładu z myślami, że mogłam doprowadzić się do takiego stanu (BMI 40 !) a najgorsze jest to, że było mi z tym dobrze i niewiele robiłam aby to zmienić.
Jadłospis na dzień 2014-05-17
Waga | B | T | W | Bł | Energia | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wszystkie produkty: | 1556g | 90,9g |
66,9g |
269,1g |
35,0g |
1946kcal |
||
I śniadanie | 286 g | 13,2g | 17,7g | 110,5g | 7,2 g | 630kcal | ||
Cukier | 40 g | 0,0 g | 0,0 g | 39,9 g | 0,0 g | 162 kcal | ||
Masło | 5 g | 0,0 g | 4,1 g | 0,0 g | 0,0 g | 37 kcal | ||
Chleb graham | 70 g | 5,8 g | 1,2 g | 34,1 g | 4,5 g | 155 kcal | ||
Marchew | 25 g | 0,3 g | 0,1 g | 2,2 g | 0,9 g | 7 kcal | ||
Zielony groszek | 30 g | 2,0 g | 0,1 g | 5,1 g | 1,8 g | 23 kcal | ||
Majonez | 16 g | 0,2 g | 11,5g | 0,5 g | 0,0 g | 106 kcal | ||
Makaron nitki | 100 g | 4,9 g | 0,7 g | 28,7 g | 0,0 g | 140 kcal | ||
II śniadanie | 200 g | 11,2g | 5,4 g | 2,4 g | 1,0 g | 98 kcal | ||
Rosół | 200 g | 11,2g | 5,4 g | 2,4 g | 1,0 g | 98 kcal | ||
Obiad | 210 g | 4,1 g | 9,1 g | 20,8 g | 3,9 g | 166 kcal | ||
Chleb graham | 30 g | 2,5 g | 0,5 g | 14,6 g | 1,9 g | 66 kcal | ||
Masło | 10 g | 0,1 g | 8,3 g | 0,1 g | 0,0 g | 74 kcal | ||
Pomidor | 170 g | 1,5 g | 0,3 g | 6,1 g | 2,0 g | 26 kcal | ||
Podwieczorek | 383 g | 36,2g | 22,5g | 53,9 g | 11,9g | 545 kcal | ||
Jajo gotowane | 50 g | 6,3 g | 5,3 g | 0,6 g | 0,0 g | 78 kcal | ||
Pierś z kurczaka | 100 g | 21,5g | 1,3 g | 0,0 g | 0,0 g | 99 kcal | ||
Ryż brązowy | 40 g | 2,8 g | 0,8 g | 30,7 g | 3,5 g | 129 kcal | ||
Marchew | 23 g | 0,2 g | 0,0 g | 2,0 g | 0,8 g | 6 kcal | ||
Korzeń pietruszki | 40 g | 1,0 g | 0,2 g | 4,2 g | 2,0 g | 15 kcal | ||
Papryka czerwona | 20 g | 0,3 g | 0,1 g | 1,3 g | 0,4 g | 6 kcal | ||
Pieczarki | 45 g | 1,2 g | 0,2 g | 1,2 g | 0,9 g | 8 kcal | ||
Cebula | 30 g | 0,4 g | 0,1 g | 2,1 g | 0,5 g | 9 kcal | ||
Olej rzepakowy | 5 g | 0,0 g | 5,0 g | 0,0 g | 0,0 g | 44 kcal | ||
Czekolada gorzka 64% | 30 g | 2,5 g | 9,5 g | 11,8 g | 3,8 g | 151 kcal | ||
Kolacja | 477 g | 26,2g | 12,2g | 81,5 g | 11,0g | 507 kcal | ||
Masło | 10 g | 0,1 g | 8,3 g | 0,1 g | 0,0 g | 74 kcal | ||
Chleb mieszany pszenno żytni | 50 g | 4,0 g | 0,2 g | 26,4 g | 2,1 g | 123 kcal | ||
Pomidor | 85 g | 0,8 g | 0,2 g | 3,1 g | 1,0 g | 13 kcal | ||
Galaretka z kurczakiem | 200 g | 20,0g | 2,2 g | 15,0 g | 5,8 g | 140 kcal | ||
Galaretka o smaku cytrynowym w czekoladzie | 12 g | 0,1 g | 0,9 g | 8,7 g | 0,1 g | 43 kcal | ||
Banan | 120 g | 1,2 g | 0,4 g | 28,2 g | 2,0 g | 114 kcal |
Moja aktywność - spaliłam 411 kcal
Jadłospis na dzień 2014-05-16
Waga | B | T | W | Bł | Energia | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wszystkie produkty: | 2049g | 95,5g |
95,6g |
329,0g |
26,3g |
2479kcal |
||
I śniadanie | 285 g | 20,6g | 11,6g | 109,8g | 5,8 g | 608 kcal |
|
|
Cukier | 40 g | 0,0 g | 0,0 g | 39,9 g | 0,0 g | 162 kcal | ||
Masło | 5 g | 0,0 g | 4,1 g | 0,0 g | 0,0 g | 37 kcal | ||
Chleb graham | 90 g | 7,5 g | 1,5 g | 43,8 g | 5,8 g | 199 kcal | ||
Serek wiejski z miodem | 150 g | 13,1g | 6,0 g | 26,1 g | 0,0 g | 210 kcal | ||
II śniadanie | 330 g | 5,8 g | 9,6 g | 49,7 g | 4,3 g | 298 kcal | ||
Jabłko | 180 g | 0,5 g | 0,4 g | 24,8 g | 4,3 g | 94 kcal | ||
Kaszka o smaku śmietankowym Deli | 150 g | 5,3 g | 9,2 g | 24,9 g | 0,0 g | 204 kcal | ||
Obiad | 412 g | 18,5g | 24,8g | 36,0 g | 2,3 g | 449 kcal | ||
Puree z ziemniaków | 100 g | 2,0 g | 2,3 g | 16,9 g | 1,4 g | 92 kcal | ||
Ptasie Mleczko | 12 g | 0,3 g | 2,6 g | 7,0 g | 0,3 g | 52 kcal | ||
Smażony filet z mintaja | 100 g | 14,6g | 11,1g | 3,7 g | 0,6 g | 171 kcal | ||
Surówka colesław | 200 g | 1,6 g | 8,8 g | 8,4 g | 0,0 g | 134 kcal | ||
Podwieczorek | 750 g | 37,5g | 19,2g | 41,4 g | 6,6 g | 450 kcal | ||
Surówka z sałatą lodową i warzywami | 300 g | 3,0 g | 8,4 g | 13,8 g | 4,2 g | 126 kcal | ||
Jajo gotowane | 50 g | 6,3 g | 5,3 g | 0,6 g | 0,0 g | 78 kcal | ||
Grillowany filet z piersi kurczaka | 100 g | 25,8g | 4,9 g | 0,0 g | 0,0 g | 123 kcal | ||
Sok pomarańczowy | 300 g | 2,4 g | 0,6 g | 27,0 g | 2,4 g | 123 kcal | ||
Kolacja | 272 g | 13,1g | 30,4g | 92,1 g | 7,3 g | 674 kcal | ||
Masło | 15 g | 0,1 g | 12,4g | 0,1 g | 0,0 g | 110 kcal | ||
Lody czekoladowe | 105 g | 5,6 g | 13,2g | 32,7 g | 0,4 g | 274 kcal | ||
Bita śmietanka | 12 g | 0,3 g | 2,0 g | 2,0 g | 0,0 g | 28 kcal | ||
Koktajl z mango i mleczkiem kokosowym | 50 g | 1,4 g | 1,0 g | 5,3 g | 0,4 g | 35 kcal | ||
Chleb razowy | 70 g | 4,1 g | 1,2 g | 35,8 g | 5,9 g | 149 kcal | ||
Wafle ryżowe | 20 g | 1,6 g | 0,6 g | 16,2 g | 0,6 g | 78 kcal |
Moja aktywność - spaliłam 1095 kcal
wyzwanie: 123.612 / 300.000 kroków w miesiącu
Będę musiała trochę nadrabiać , a tu zdrówka nie ma. A na dodatek trzeba walczyć ze sobą, no bo @ powinna być za rogiem. Ale jestem dumna z siebie, w ostatnim czasie wygrałam z WZ, wygrałam z sernikiem, wygrałam z innymi słodkościami, poległam tylko z pączkiem i kilkoma kostkami czekolady (gorzkiej i bajecznej). prawie
Cieszy mnie to bardzo, ponieważ coraz bardziej przekonuję się do stwierdzenia, że ja nie stosuję diety, tylko już poprzestawiałam wiele w mojej głowie. Nie jem czegoś nie dlatego, że tego nie ma w rozpisce, tylko dlatego, że wiem i rozumiem że tego nie wolno ruszać, bo to jest wbrew mojemu życiu, zdrowiu i szczęściu. Rozum górą i mam nadzieję, że tak będzie długo. Nie będzie podziału na okres przed, w trakcie i po diecie. A gdy minie okres odchudzania, dobre nawyki zostaną.
Pozdrawiam i życzę dobrej nocy
Jadłospis na dzień 2014-05-15
Waga | B | T | W | Bł | Energia | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wszystkie produkty: | 1326g | 75,6g |
70,4g |
237,4g |
16,6g |
1828kcal |
||
I śniadanie | 390 g | 17,1g | 14,5g | 77,6 g | 6,4 g | 491 kcal | ||
Cukier | 40 g | 0,0 g | 0,0 g | 39,9 g | 0,0 g | 162 kcal | ||
Masło | 5 g | 0,0 g | 4,1 g | 0,0 g | 0,0 g | 37 kcal | ||
Chleb graham | 60 g | 5,0 g | 1,0 g | 29,2 g | 3,8 g | 133kcal | ||
Kiełbasa krakowska | 15 g | 3,8 g | 3,7 g | 0,0 g | 0,0 g | 48 kcal | ||
Pomidor | 220 g | 2,0 g | 0,4 g | 7,9 g | 2,6 g | 33 kcal | ||
Jajo gotowane | 50 g | 6,3 g | 5,3 g | 0,6 g | 0,0 g | 78 kcal | ||
II śniadanie | 12 g | 0,5 g | 3,7 g | 6,8 g | 0,0 g | 63 kcal | ||
Czekolada nadziewana Kasztanki | 12 g | 0,5 g | 3,7 g | 6,8 g | 0,0 g | 63 kcal | ||
Przekąska | 300 g | 12,7g | 9,4 g | 42,7 g | 3,7 g | 292 kcal | ||
Mleko 2 % | 250 g | 8,5 g | 5,0 g | 12,3 g | 0,0 g | 128 kcal | ||
Muesli | 50 g | 4,2 g | 4,4 g | 30,4 g | 3,7 g | 164 kcal | ||
Obiad | 351 g | 26,8g | 18,8g | 23,2 g | 1,4 g | 363 kcal | ||
Puree z ziemniaków | 100 g | 2,0 g | 2,3 g | 16,9 g | 1,4 g | 92 kcal | ||
Rostbef wołowy | 100 g | 21,5g | 7,3 g | 0,0 g | 0,0 g | 152 kcal | ||
Olej rzepakowy | 6 g | 0,0 g | 6,0 g | 0,0 g | 0,0 g | 53 kcal | ||
Kawa cappuccino | 115 g | 3,0 g | 2,9 g | 4,4 g | 0,0 g | 55 kcal | ||
Sos pieczeniowy ciemny | 30 g | 0,3 g | 0,3 g | 1,9 g | 0,0 g | 11 kcal | ||
Podwieczorek | 198 g | 10,9g | 14,9g | 62,5 g | 1,9 g | 420 kcal | ||
Chałka | 40 g | 3,1 g | 2,8 g | 24,3 g | 0,7 g | 133 kcal | ||
Bułka pszenna | 30 g | 2,4 g | 0,5 g | 17,3 g | 0,5 g | 82 kcal | ||
Masło | 5 g | 0,0 g | 4,1 g | 0,0 g | 0,0 g | 37 kcal | ||
Jogurt naturalny | 95 g | 4,1 g | 1,9 g | 5,9 g | 0,0 g | 57 kcal | ||
Czekolada mleczna | 8 g | 0,5 g | 2,5 g | 4,6 g | 0,2 g | 42 kcal | ||
Orzechy laskowe | 5 g | 0,8 g | 3,1 g | 0,9 g | 0,5 g | 31 kcal | ||
Dżem morelowy | 15 g | 0,0 g | 0,0 g | 9,5 g | 0,0 g | 38 kcal | ||
Kolacja | 75 g | 7,6 g | 9,1 g | 24,6 g | 3,2 g | 199 kcal | ||
Chleb graham | 50 g | 4,2 g | 0,9 g | 24,4 g | 3,2 g | 111 kcal | ||
Masło | 5 g | 0,0 g | 4,1 g | 0,0 g | 0,0 g | 37 kcal | ||
Szynka wieprzowa | 20 g | 3,4 g | 4,1 g | 0,2 g | 0,0 g | 51 kcal |
Moja aktywność - spaliłam 658 kcal
Jadłospis na dzień 2014-05-14
Waga | B | T | W | Bł | Energia | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wszystkie produkty: | 1640g | 85,0g |
88,5g |
220,0g |
13,6g |
1992kcal |
||
I śniadanie | 110 g | 8,0 g | 8,7 g | 64,3 g | 3,2 g | 358 kcal | ||
Cukier | 40 g | 0,0 g | 0,0 g | 39,9 g | 0,0 g | 162 kcal | ||
Masło | 5 g | 0,0 g | 4,1 g | 0,0 g | 0,0 g | 37 kcal | ||
Chleb graham | 50 g | 4,2 g | 0,9 g | 24,4 g | 3,2 g | 111 kcal | ||
Kiełbasa krakowska | 15 g | 3,8 g | 3,7 g | 0,0 g | 0,0 g | 48 kcal | ||
II śniadanie | 18 g | 0,7 g | 5,6 g | 10,2 g | 0,0 g | 94 kcal | ||
Czekolada nadziewana Kasztanki | 18 g | 0,7 g | 5,6 g | 10,2 g | 0,0 g | 94 kcal | ||
Przekąska | 150 g | 13,1g | 6,0 g | 26,1 g | 0,0 g | 210kcal | ||
Serek wiejski z miodem | 150 g | 13,1g | 6,0 g | 26,1 g | 0,0 g | 210 kcal | ||
Obiad | 640 g | 18,4g | 22,2g | 53,0 g | 2,2 g | 495 kcal | ||
Puree z ziemniaków | 100 g | 2,0 g | 2,3 g | 16,9 g | 1,4 g | 92 kcal | ||
Surówka colesław | 200 g | 1,6 g | 8,8 g | 8,4 g | 0,0 g | 134 kcal | ||
Smażony filet z mintaja | 100 g | 14,6g | 11,1g | 3,7 g | 0,6 g | 171 kcal | ||
Napój wieloowocowy multiwitamina | 240 g | 0,2 g | 0,0 g | 24,0 g | 0,2 g | 98 kcal | ||
Podwieczorek | 460 g | 33,1g | 14,2g | 12,4 g | 3,6 g | 296 kcal | ||
Pomidor | 300 g | 2,7 g | 0,6 g | 10,8 g | 3,6 g | 45 kcal | ||
Zottarella light | 160 g | 30,4g | 13,6g | 1,6 g | 0,0 g | 251 kcal | ||
Kolacja | 262 g | 11,7g | 31,8g | 54,0 g | 4,6 g | 539 kcal | ||
Sałatka grecka | 180 g | 5,4 g | 17,1g | 5,8 g | 2,0 g | 189 kcal | ||
Pączek | 70 g | 5,3 g | 10,9g | 43,5 g | 1,1 g | 290 kcal | ||
Czekolada gorzka 64% | 12 g | 1,0 g | 3,8 g | 4,7 g | 1,5 g | 60 kcal |
Moja aktywność - spaliłam 650 kcal