21 dzień z 46 poniedziałek
|
| Waga | B | T | W | Bł | Energia |
| wszystkie produkty: | 960 g | 64,1 g | 59,3 g | 118,2 g | 13,3 g | 1134 kcal |
|
|
|
|
| razem
|
| 869 kal
|
I śniadanie | 182 g | 12,2 g | 4,7 g | 21,1 g | 5,3 g | 180 kcal |
| Pieczywo chrupkie żytnie | 27 g | 3,2 g | 0,7 g | 16,7 g | 4,3 g | 95 kcal |
| Serek wiejski naturalny | 75 g | 8,3 g | 3,8 g | 1,5 g | 0,0 g | 73 kcal |
| Pomidor | 80 g | 0,7 g | 0,2 g | 2,9 g | 1,0 g | 12 kcal |
II śniadanie | 298 g | 24,9 g | 10,7 g | 18,1 g | 3,9 g | 269 kcal |
| Pieczywo chrupkie żytnie | 18 g | 2,2 g | 0,5 g | 11,2 g | 2,9 g | 63 kcal |
| Serek wiejski naturalny | 75 g | 22,0 g | 10,0 g | 4,0 g | 0,0 g | 73 kcal |
| Pomidor | 80 g | 0,7 g | 0,2 g | 2,9 g | 1,0 g | 12 kcal |
Obiad | 400 g | 22,8 g | 31,2 g | 51,6 g | 3,5 g | 565 kcal |
| Ziemniaki ugotowane | 170 g | 3,2 g | 0,2 g | 31,1 g | 2,6 g | 131 kcal |
| Kotlet schabowy w panierce smażony | 130 g | 19,2 g | 30,9 g | 15,6 g | 0,9 g | 411 kcal |
| Ogórki konserwowe | 100 g | 0,4 g | 0,1 g | 4,9 g | 0,0 g | 23 kcal |
Podwieczorek | 80 g | 4,2 g | 12,7 g | 27,4 g | 0,6 g | 241 kcal |
| Ciasto 3 Bit | 80 g | 4,2 g | 12,7 g | 27,4 g | 0,6 g | 241 kcal |
Bieg 5 powtórzeń- 5 min biegu- 1,5 min marszu.Spaliłam 265 kal.
20 dzień z 46 niedziela
|
| Waga | B | T | W | Bł | Energia |
| wszystkie produkty: | 1350 g | 80,6 g | 123,7 g | 261,5 g | 15,7 g | 2455 kcal |
|
|
|
|
|
|
|
|
I śniadanie | 310 g | 21,9 g | 26,3 g | 59,8 g | 5,4 g | 563 kcal |
| Pomidor | 85 g | 0,8 g | 0,2 g | 3,1 g | 1,0 g | 13 kcal |
| Chleb mieszany pszenno żytni | 105 g | 8,4 g | 0,3 g | 55,3 g | 4,4 g | 257 kcal |
| Jajo gotowane | 100 g | 12,6 g | 10,6 g | 1,1 g | 0,0 g | 155 kcal |
| Majonez | 10 g | 0,1 g | 7,2 g | 0,3 g | 0,0 g | 66 kcal |
| Słynne masło roślinne | 10 g | 0,0 g | 8,0 g | 0,0 g | 0,0 g | 72 kcal |
Obiad | 590 g | 27,6 g | 32,8 g | 59,8 g | 5,0 g | 623 kcal |
| Ziemniaki ugotowane | 170 g | 3,2 g | 0,2 g | 31,1 g | 2,6 g | 131 kcal |
| Kotlet schabowy w panierce smażony | 130 g | 19,2 g | 30,9 g | 15,6 g | 0,9 g | 411 kcal |
| Mizeria z jogurtem | 290 g | 5,2 g | 1,7 g | 13,1 g | 1,5 g | 81 kcal |
Podwieczorek | 150 g | 7,8 g | 23,9 g | 51,3 g | 1,2 g | 452 kcal |
| Ciasto 3 Bit | 150 g | 7,8 g | 23,9 g | 51,3 g | 1,2 g | 452 kcal |
Kolacja | 300 g | 23,3 g | 40,7 g | 90,6 g | 4,1 g | 817 kcal |
| Pizza Capricciosa | 150 g | 15,5 g | 16,8 g | 39,3 g | 2,9 g | 365 kcal |
| Ciasto 3 Bit | 150 g | 7,8 g | 23,9 g | 51,3 g | 1,2 g | 452 kcal |
Bieg 6 powtórzeń- 3 min biegu- 3 min marszu.Spaliłam 265 kal.Trzeci tydzień biegów:
L.p.
|
Pn
|
Wt
|
Sr
|
Czw
|
Pt
|
Sb
|
Nd
|
0
|
20 min
spacer
|
|
|
30 min
spacer
|
|
30 min
spacer
|
30 min
spacer
|
1tydz
2 tydz
|
5 x 2 min bieg/ 4 min marsz
5 x 2 min bieg/ 4 min marsz
|
Zaliczone
zaliczone
|
Zaliczone
zaliczone
|
Zaliczone
zaliczone
|
Zaliczone
zaliczone
|
Zaliczone
zaliczone
|
Zaliczone
zaliczone
|
2
|
5 x 3 min bieg/ 3 min marsz
|
zaliczone
|
zaliczone
|
zaliczone
|
zaliczone
|
zaliczone
|
zaliczone
|
3
|
4 x 5 min
bieg/ 2,5 min marsz
|
zaliczone
|
zaliczone
|
zaliczone
|
zaliczone
|
zaliczone
|
zaliczone
|
4
|
3 x 7 min
bieg/ 3 min marsz
|
zaliczone
|
zaliczone
|
zaliczone
|
zaliczone
|
zaliczone
|
zaliczone
|
5
|
3x 8 min
bieg/ 2 min marsz
|
zaliczone
|
zaliczone
|
zaliczone
|
zaliczone
|
zaliczone
|
zaliczone
|
6
|
3 x 9 min
bieg/ 2 min marsz
|
zaliczone
|
zaliczone
|
zaliczone
|
zaliczone
|
zaliczone
|
zaliczone
|
7
|
3 x 9 min
bieg/ 1 min marsz
|
zaliczone
|
zaliczone
|
zaliczone
|
zaliczone
|
zaliczone
|
zaliczone
|
8
|
2x 13 min
bieg/ 2 min marsz
|
zaliczone
|
zaliczone
|
zaliczone
|
zaliczone
|
zaliczone
|
zaliczone
|
9
|
2 x 14 min
bieg/ 1 min marsz
|
zaliczone
|
zaliczone
|
zaliczone
|
zaliczone
|
zaliczone
|
30 minut
biegu
|
19 dzień z 46 sobota
| Waga | B | T | W | Bł | Energia |
---|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I śniadanie | 200 g | 9,2 g | 8,5 g | 58,4 g | 5,4 g | 342 kcal |
| Pomidor | 85 g | 0,8 g | 0,2 g | 3,1 g | 1,0 g | 13 kcal |
| Chleb mieszany pszenno żytni | 105 g | 8,4 g | 0,3 g | 55,3 g | 4,4 g | 257 kcal |
| Słynne masło roślinne | 10 g | 0,0 g | 8,0 g | 0,0 g | 0,0 g | 72 kcal |
II śniadanie | 200 g | 9,2 g | 8,5 g | 58,4 g | 5,4 g | 342 kcal |
| Pomidor | 85 g | 0,8 g | 0,2 g | 3,1 g | 1,0 g | 13 kcal |
| Chleb mieszany pszenno żytni | 105 g | 8,4 g | 0,3 g | 55,3 g | 4,4 g | 257 kcal |
| Słynne masło roślinne | 10 g | 0,0 g | 8,0 g | 0,0 g | 0,0 g | 72 kcal |
Przekąska | 30 g | 0,7 g | 0,2 g | 21,4 g | 2,0 g | 83 kcal |
| Rodzynki | 30 g | 0,7 g | 0,2 g | 21,4 g | 2,0 g | 83 kcal |
Obiad | 270 g | 20,5 g | 17,0 g | 43,2 g | 4,3 g | 405 kcal |
| Spaghetti z mięsem drobiowym | 270 g | 20,5 g | 17,0 g | 43,2 g | 4,3 g | 405 kcal |
Podwieczorek | 30 g | 2,2 g | 0,5 g | 24,9 g | 0,9 g | 112 kcal |
| Płatki kukurydziane | 30 g | 2,2 g | 0,5 g | 24,9 g | 0,9 g | 112 kcal |
Kolacja | 300 g | 9,2 g | 28,5 g | 44,0 g | 3,1 g | 457 kcal |
| Warzywa na patelnię | 200 g | 3,6 g | 0,8 g | 10,0 g | 0,0 g | 62 kcal |
| Ciasto rafaello na krakersach | 100 g | 5,6 g | 27,7 g | 34,0 g | 3,1 g | 395 kcal
|
razem 1741 kal
18 dzień piątek z 46
WAGA 62,5 kg SPADEK - 0,4 kg
| Waga | B | T | W | Bł | Energia |
---|
| wszystkie produkty: | 1175 g | 43,3 g | 27,9 g | 157,9 g | 14,7 g | 1064 kcal |
|
|
|
|
|
|
|
|
I śniadanie | 212 g | 15,0 g | 5,9 g | 21,8 g | 5,3 g | 205 kcal |
| Pieczywo chrupkie żytnie | 27 g | 3,2 g | 0,7 g | 16,7 g | 4,3 g | 95 kcal |
| Serek wiejski naturalny | 100 g | 11,0 g | 5,0 g | 2,0 g | 0,0 g | 97 kcal |
| Pomidor | 85 g | 0,8 g | 0,2 g | 3,1 g | 1,0 g | 13 kcal |
II śniadanie | 203 g | 14,0 g | 5,7 g | 16,3 g | 3,9 g | 173 kcal |
| Pieczywo chrupkie żytnie | 18 g | 2,2 g | 0,5 g | 11,2 g | 2,9 g | 63 kcal |
| Serek wiejski naturalny | 100 g | 11,0 g | 5,0 g | 2,0 g | 0,0 g | 97 kcal |
| Pomidor | 85 g | 0,8 g | 0,2 g | 3,1 g | 1,0 g | 13 kcal |
Obiad | 630 g | 9,3 g | 4,9 g | 80,3 g | 4,5 g | 407 kcal |
| Kasza jeczmienna ugotowana | 250 g | 5,8 g | 1,8 g | 57,3 g | 4,5 g | 273 kcal |
| Sos pieczeniowy ciemny | 330 g | 3,3 g | 3,0 g | 20,5 g | 0,0 g | 122 kcal |
| Ogórki konserwowe | 50 g | 0,2 g | 0,1 g | 2,5 g | 0,0 g | 12 kcal |
Podwieczorek | 30 g | 2,0 g | 7,4 g | 17,5 g | 1,0 g | 144 kcal |
| Ciastka jeżyki | 30 g | 2,0 g | 7,4 g | 17,5 g | 1,0 g | 144 kcal |
Kolacja | 100 g | 3,0 g | 4,0 g | 22,0 g | 0,0 g | 135 kcal |
| Lody kręcone w waflu | 100 g | 3,0 g | 4,0 g | 22,0 g | 0,0 g | 135 kcal
|
17 dzień z 46 czwartek
|
|
Waga |
B |
T |
W |
Bł |
Energia |
|
wszystkie produkty: |
857 g |
39,4 g |
33,5 g |
134,5 g |
13,8 g |
999 kcal |
|
|
|
|
|
|
|
|
I śniadanie |
187 g |
12,3 g |
4,7 g |
21,3 g |
5,3 g |
181 kcal |
|
Pieczywo chrupkie żytnie |
27 g |
3,2 g |
0,7 g |
16,7 g |
4,3 g |
95 kcal |
|
Serek wiejski naturalny |
75 g |
8,3 g |
3,8 g |
1,5 g |
0,0 g |
73 kcal |
|
Pomidor |
85 g |
0,8 g |
0,2 g |
3,1 g |
1,0 g |
13 kcal |
II śniadanie |
178 g |
11,3 g |
4,5 g |
15,8 g |
3,9 g |
149 kcal |
|
Pieczywo chrupkie żytnie |
18 g |
2,2 g |
0,5 g |
11,2 g |
2,9 g |
63 kcal |
|
Serek wiejski naturalny |
75 g |
8,3 g |
3,8 g |
1,5 g |
0,0 g |
73 kcal |
|
Pomidor |
85 g |
0,8 g |
0,2 g |
3,1 g |
1,0 g |
13 kcal |
Obiad |
420 g |
11,8 g |
9,5 g |
51,4 g |
2,6 g |
335 kcal |
|
Ziemniaki ugotowane |
170 g |
3,2 g |
0,2 g |
31,1 g |
2,6 g |
131 kcal |
|
Klopsy w sosie pomidorowym |
200 g |
8,4 g |
9,2 g |
17,8 g |
0,0 g |
192 kcal |
|
Ogórki konserwowe |
50 g |
0,2 g |
0,1 g |
2,5 g |
0,0 g |
12 kcal |
Podwieczorek |
72 g |
4,0 g |
14,8 g |
46,0 g |
2,0 g |
334 kcal |
|
Ciastka jeżyki |
60 g |
4,0 g |
14,8 g |
34,9 g |
2,0 g |
289 kcal |
|
Cukierki nimm2 |
12 g |
0,0 g |
0,0 g |
11,1 g |
0,0 g |
45 kcal |
16 dzień z 46 środa
|
| Waga | B | T | W | Bł | Energia |
| wszystkie produkty: | 917 g | 74,0 g | 41,3 g | 135,4 g | 16,4 g | 1202 kcal |
|
|
|
|
|
| razem
| 1019 kal
|
I śniadanie | 187 g | 12,3 g | 4,7 g | 21,3 g | 5,3 g | 181 kcal |
| Pieczywo chrupkie żytnie | 27 g | 3,2 g | 0,7 g | 16,7 g | 4,3 g | 95 kcal |
| Serek wiejski naturalny | 75 g | 8,3 g | 3,8 g | 1,5 g | 0,0 g | 73 kcal |
| Pomidor | 85 g | 0,8 g | 0,2 g | 3,1 g | 1,0 g | 13 kcal |
II śniadanie | 178 g | 11,3 g | 4,5 g | 15,8 g | 3,9 g | 149 kcal |
| Pieczywo chrupkie żytnie | 18 g | 2,2 g | 0,5 g | 11,2 g | 2,9 g | 63 kcal |
| Serek wiejski naturalny | 75 g | 8,3 g | 3,8 g | 1,5 g | 0,0 g | 73 kcal |
| Pomidor | 85 g | 0,8 g | 0,2 g | 3,1 g | 1,0 g | 13 kcal |
Obiad | 470 g | 48,8 g | 31,7 g | 37,4 g | 2,6 g | 633 kcal |
| Ziemniaki ugotowane | 170 g | 3,2 g | 0,2 g | 31,1 g | 2,6 g | 131 kcal |
| Pieczony kurczak | 150 g | 44,4 g | 24,9 g | 0,0 g | 0,0 g | 401 kcal |
| Surówka colesław | 150 g | 1,2 g | 6,6 g | 6,3 g | 0,0 g | 101 kcal |
Podwieczorek | 12 g | 0,0 g | 0,0 g | 11,1 g | 0,0 g | 45 kcal |
| Cukierki nimm2 | 12 g | 0,0 g | 0,0 g | 11,1 g | 0,0 g | 45 kcal |
Kolacja | 70 g | 1,6 g | 0,4 g | 49,8 g | 4,6 g | 194 kcal |
| Rodzynki | 70 g | 1,6 g | 0,4 g | 49,8 g | 4,6 g | 194 kcal |
Bieg 4 powtórzenia- 3 min biegu- 3 min marszu.Spaliłam 183kal, przegoniła mnie burza.
15 dzień z 46 wtorek
|
| Waga | B | T | W | Bł | Energia |
| wszystkie produkty: | 865 g | 81,3 g | 26,8 g | 113,5 g | 13,8 g | 1014 kcal |
|
|
|
|
|
|
|
|
I śniadanie | 187 g | 12,3 g | 4,7 g | 21,3 g | 5,3 g | 181 kcal |
| Pieczywo chrupkie żytnie | 27 g | 3,2 g | 0,7 g | 16,7 g | 4,3 g | 95 kcal |
| Serek wiejski naturalny | 75 g | 8,3 g | 3,8 g | 1,5 g | 0,0 g | 73 kcal |
| Pomidor | 85 g | 0,8 g | 0,2 g | 3,1 g | 1,0 g | 13 kcal |
II śniadanie | 203 g | 14,0 g | 5,7 g | 16,3 g | 3,9 g | 173 kcal |
| Pieczywo chrupkie żytnie | 18 g | 2,2 g | 0,5 g | 11,2 g | 2,9 g | 63 kcal |
| Serek wiejski naturalny | 100 g | 11,0 g | 5,0 g | 2,0 g | 0,0 g | 97 kcal |
| Pomidor | 85 g | 0,8 g | 0,2 g | 3,1 g | 1,0 g | 13 kcal |
Obiad | 475 g | 55,0 g | 16,4 g | 75,9 g | 4,6 g | 660 kcal |
| Pierogi leniwe | 300 g | 46,8 g | 13,2 g | 65,7 g | 1,8 g | 567 kcal |
| Zupa z pieczarkami | 175 g | 8,2 g | 3,2 g | 10,2 g | 2,8 g | 93 kcal |
14 dzień z 46 poniedziałek
|
| Waga | B | T | W | Bł | Energia |
| wszystkie produkty: | 617 g | 35,2 g | 48,6 g | 91,7 g | 10,4 g | 938 kcal |
|
|
|
|
|
| razem
| 673 kal
|
I śniadanie | 187 g | 12,3 g | 4,7 g | 21,3 g | 5,3 g | 181 kcal |
| Pieczywo chrupkie żytnie | 27 g | 3,2 g | 0,7 g | 16,7 g | 4,3 g | 95 kcal |
| Serek wiejski naturalny | 75 g | 8,3 g | 3,8 g | 1,5 g | 0,0 g | 73 kcal |
| Pomidor | 85 g | 0,8 g | 0,2 g | 3,1 g | 1,0 g | 13 kcal |
Obiad | 370 g | 18,9 g | 29,1 g | 35,5 g | 3,1 g | 468 kcal |
| Ziemniaki ugotowane | 170 g | 3,2 g | 0,2 g | 31,1 g | 2,6 g | 131 kcal |
| Grillowana karkówka | 60 g | 13,8 g | 19,8 g | 0,0 g | 0,0 g | 233 kcal |
| Ogórek | 90 g | 0,6 g | 0,1 g | 2,6 g | 0,5 g | 12 kcal |
| Śmietana 18 % | 50 g | 1,3 g | 9,0 g | 1,8 g | 0,0 g | 92 kcal |
Podwieczorek | 60 g | 4,0 g | 14,8 g | 34,9 g | 2,0 g | 289 kcal |
| Ciastka jeżyki | 60 g | 4,0 g | 14,8 g | 34,9 g | 2,0 g | 289 kcal |
Bieg 6 powtórzeń- 3 min biegu- 3 min marszu.Spaliłam 265 kal.
13 dzień z 46 niedziela
|
| Waga | B | T | W | Bł | Energia |
| wszystkie produkty: | 745 g | 44,1 g | 81,7 g | 160,1 g | 9,1 g | 1543 kcal |
|
|
|
|
| razem
|
| 1278 kal
|
I śniadanie | 175 g | 14,8 g | 20,8 g | 56,2 g | 4,4 g | 473 kcal |
| Chleb mieszany pszenno żytni | 105 g | 8,4 g | 0,3 g | 55,3 g | 4,4 g | 257 kcal |
| Jajo gotowane | 50 g | 6,3 g | 5,3 g | 0,6 g | 0,0 g | 78 kcal |
| Słynne masło roślinne | 10 g | 0,0 g | 8,0 g | 0,0 g | 0,0 g | 72 kcal |
| Majonez | 10 g | 0,1 g | 7,2 g | 0,3 g | 0,0 g | 66 kcal |
Obiad | 370 g | 18,9 g | 29,1 g | 35,5 g | 3,1 g | 468 kcal |
| Ziemniaki ugotowane | 170 g | 3,2 g | 0,2 g | 31,1 g | 2,6 g | 131 kcal |
| Grillowana karkówka | 60 g | 13,8 g | 19,8 g | 0,0 g | 0,0 g | 233 kcal |
| Ogórek | 90 g | 0,6 g | 0,1 g | 2,6 g | 0,5 g | 12 kcal |
| Śmietana 18 % | 50 g | 1,3 g | 9,0 g | 1,8 g | 0,0 g | 92 kcal |
Podwieczorek | 200 g | 10,4 g | 31,8 g | 68,4 g | 1,6 g | 602 kcal |
| Ciasto 3 Bit | 200 g | 10,4 g | 31,8 g | 68,4 g | 1,6 g | 602 kcal |
dwa tygodnie biegów za mną : Bieg 6 powtórzeń- 2 min biegu- 4 min marszu.Spaliłam 265 kal. L.p. | Pn | Wt | Sr | Czw | Pt | Sb | Nd |
0 | 20 min spacer |
|
| 30 min spacer |
| 30 min spacer | 30 min spacer |
1tydz 2 tydz | 5 x 2 min bieg/ 4 min marsz 5 x 2 min bieg/ 4 min marsz | Zaliczone zaliczone | Zaliczone zaliczone | Zaliczone zaliczone | Zaliczone zaliczone | Zaliczone zaliczone | Zaliczone zaliczone |
2 | 5 x 3 min bieg/ 3 min marsz | zaliczone | zaliczone | zaliczone | zaliczone | zaliczone | zaliczone |
3 | 4 x 5 min bieg/ 2,5 min marsz | zaliczone | zaliczone | zaliczone | zaliczone | zaliczone | zaliczone |
4 | 3 x 7 min bieg/ 3 min marsz | zaliczone | zaliczone | zaliczone | zaliczone | zaliczone | zaliczone |
5 | 3x 8 min bieg/ 2 min marsz | zaliczone | zaliczone | zaliczone | zaliczone | zaliczone | zaliczone |
6 | 3 x 9 min bieg/ 2 min marsz | zaliczone | zaliczone | zaliczone | zaliczone | zaliczone | zaliczone |
7 | 3 x 9 min bieg/ 1 min marsz | zaliczone | zaliczone | zaliczone | zaliczone | zaliczone | zaliczone |
8 | 2x 13 min bieg/ 2 min marsz | zaliczone | zaliczone | zaliczone | zaliczone | zaliczone | zaliczone |
9 | 2 x 14 min bieg/ 1 min marsz | zaliczone | zaliczone | zaliczone | zaliczone | zaliczone | 30 minut biegu |
12 dzień z 46 sobota
i po grillu...
| Waga | B | T | W | Bł | Energia |
---|
| wszystkie produkty: | 905 g | 73,8 g | 94,6 g | 178,7 g | 10,5 g | 1942 kca |
|
|
|
|
|
|
|
|
I śniadanie | 200 g | 9,2 g | 8,5 g | 58,4 g | 5,4 g | 342 kcal |
| Pomidor | 85 g | 0,8 g | 0,2 g | 3,1 g | 1,0 g | 13 kcal |
| Chleb mieszany pszenno żytni | 105 g | 8,4 g | 0,3 g | 55,3 g | 4,4 g | 257 kcal |
| Słynne masło roślinne | 10 g | 0,0 g | 8,0 g | 0,0 g | 0,0 g | 72 kcal |
II śniadanie | 100 g | 5,2 g | 15,9 g | 34,2 g | 0,8 g | 301 kcal |
| Ciasto 3 Bit | 100 g | 5,2 g | 15,9 g | 34,2 g | 0,8 g | 301 kcal |
Obiad | 270 g | 20,5 g | 17,0 g | 43,2 g | 4,3 g | 405 kcal |
| Spaghetti z mięsem drobiowym | 270 g | 20,5 g | 17,0 g | 43,2 g | 4,3 g | 405 kcal |
Podwieczorek | 120 g | 3,6 g | 4,8 g | 26,4 g | 0,0 g | 162 kcal |
| Lody kręcone w waflu | 120 g | 3,6 g | 4,8 g | 26,4 g | 0,0 g | 162 kcal |
Kolacja | 215 g | 35,3 g | 48,4 g | 16,5 g | 0,0 g | 732 kcal |
| Grillowana karkówka | 120 g | 27,6 g | 39,6 g | 0,0 g | 0,0 g | 467 kcal |
| Nalewka wiśniowa | 50 g | 0,0 g | 0,0 g | 16,5 g | 0,0 g | 155 kcal |
| Kiełbasa grillowa | 45 g | 7,7 g | 8,8 g | 0,0 g | 0,0 g | 110 kcal
|