Waga | B | T | W | Bł | Energia | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
wszystkie produkty: | 1175 g | 43,3 g | 27,9 g | 157,9 g | 14,7 g | 1064 kcal | |
I śniadanie | 212 g | 15,0 g | 5,9 g | 21,8 g | 5,3 g | 205 kcal | |
Pieczywo chrupkie żytnie | 27 g | 3,2 g | 0,7 g | 16,7 g | 4,3 g | 95 kcal | |
Serek wiejski naturalny | 100 g | 11,0 g | 5,0 g | 2,0 g | 0,0 g | 97 kcal | |
Pomidor | 85 g | 0,8 g | 0,2 g | 3,1 g | 1,0 g | 13 kcal | |
II śniadanie | 203 g | 14,0 g | 5,7 g | 16,3 g | 3,9 g | 173 kcal | |
Pieczywo chrupkie żytnie | 18 g | 2,2 g | 0,5 g | 11,2 g | 2,9 g | 63 kcal | |
Serek wiejski naturalny | 100 g | 11,0 g | 5,0 g | 2,0 g | 0,0 g | 97 kcal | |
Pomidor | 85 g | 0,8 g | 0,2 g | 3,1 g | 1,0 g | 13 kcal | |
Obiad | 630 g | 9,3 g | 4,9 g | 80,3 g | 4,5 g | 407 kcal | |
Kasza jeczmienna ugotowana | 250 g | 5,8 g | 1,8 g | 57,3 g | 4,5 g | 273 kcal | |
Sos pieczeniowy ciemny | 330 g | 3,3 g | 3,0 g | 20,5 g | 0,0 g | 122 kcal | |
Ogórki konserwowe | 50 g | 0,2 g | 0,1 g | 2,5 g | 0,0 g | 12 kcal | |
Podwieczorek | 30 g | 2,0 g | 7,4 g | 17,5 g | 1,0 g | 144 kcal | |
Ciastka jeżyki | 30 g | 2,0 g | 7,4 g | 17,5 g | 1,0 g | 144 kcal | |
Kolacja | 100 g | 3,0 g | 4,0 g | 22,0 g | 0,0 g | 135 kcal | |
Lody kręcone w waflu | 100 g | 3,0 g | 4,0 g | 22,0 g | 0,0 g | 135 kcal |
- Pomoc
- Regulamin
- Polityka prywatności
- O nas
- Kontakt
- Newsletter
- Program Partnerski
- Reklama
- Poleć nasze usługi
© Fitatu 2005-24. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Serwis stosuje zalecenia i normy Instytutu Żywności i Żywienia.