42 dzień z 46 poniedziałek
|
| Waga | B | T | W | Bł | Energia |
| wszystkie produkty: | 707 g | 45,8 g | 42,3 g | 77,7 g | 9,4 g | 864 kcal |
|
|
|
|
|
|
|
|
I śniadanie | 200 g | 13,3 g | 5,7 g | 15,6 g | 2,7 g | 166 kcal |
| Pieczywo lekkkie 7 zbóż | 15 g | 1,5 g | 0,5 g | 10,5 g | 1,7 g | 56 kcal |
| Serek wiejski naturalny | 100 g | 11,0 g | 5,0 g | 2,0 g | 0,0 g | 97 kcal |
| Pomidor | 85 g | 0,8 g | 0,2 g | 3,1 g | 1,0 g | 13 kcal |
II śniadanie | 200 g | 13,3 g | 5,7 g | 15,6 g | 2,7 g | 166 kcal |
| Pieczywo lekkkie 7 zbóż | 15 g | 1,5 g | 0,5 g | 10,5 g | 1,7 g | 56 kcal |
| Serek wiejski naturalny | 100 g | 11,0 g | 5,0 g | 2,0 g | 0,0 g | 97 kcal |
| Pomidor | 85 g | 0,8 g | 0,2 g | 3,1 g | 1,0 g | 13 kcal |
Obiad | 290 g | 17,8 g | 24,1 g | 38,9 g | 3,6 g | 435 kcal |
| Ziemniaki ugotowane | 170 g | 3,2 g | 0,2 g | 31,1 g | 2,6 g | 131 kcal |
| Grillowana karkówka | 60 g | 13,8 g | 19,8 g | 0,0 g | 0,0 g | 233 kcal |
| Buraczki zasmażane | 60 g | 0,8 g | 4,1 g | 7,8 g | 1,0 g | 71 kcal |
Podwieczorek | 17 g | 1,4 g | 6,8 g | 7,6 g | 0,4 g | 97 kcal |
| Czekolada mleczna z całymi orzechami laskowymi | 17 g | 1,4 g | 6,8 g | 7,6 g | 0,4 g | 97 kcal |
Bieg 4 powtórzenia- 5 min biegu- 2,5 min marszu.Spaliłam 265 kal.
36 dzień z 46 wtorek
|
|
Waga |
B |
T |
W |
Bł |
Energia |
|
wszystkie produkty: |
1200 g |
70,0 g |
41,9 g |
233,8 g |
16,3 g |
1566 kcal |
|
|
|
|
|
|
|
|
I śniadanie |
180 g |
11,1 g |
4,6 g |
18,6 g |
3,2 g |
160 kcal |
|
Pieczywo lekkkie 7 zbóż |
20 g |
2,0 g |
0,6 g |
14,0 g |
2,2 g |
74 kcal |
|
Serek wiejski naturalny |
75 g |
8,3 g |
3,8 g |
1,5 g |
0,0 g |
73 kcal |
|
Pomidor |
85 g |
0,8 g |
0,2 g |
3,1 g |
1,0 g |
13 kcal |
II śniadanie |
180 g |
11,1 g |
4,6 g |
18,6 g |
3,2 g |
160 kcal |
|
Serek wiejski naturalny |
75 g |
8,3 g |
3,8 g |
1,5 g |
0,0 g |
73 kcal |
|
Pieczywo lekkkie 7 zbóż |
20 g |
2,0 g |
0,6 g |
14,0 g |
2,2 g |
74 kcal |
|
Pomidor |
85 g |
0,8 g |
0,2 g |
3,1 g |
1,0 g |
13 kcal |
Obiad |
605 g |
35,0 g |
20,5 g |
163,2 g |
5,6 g |
963 kcal |
|
Naleśnik z dżemem |
440 g |
27,7 g |
16,7 g |
154,9 g |
3,5 g |
876 kcal |
|
Zupa ogórkowa z warzywami |
165 g |
7,3 g |
3,8 g |
8,3 g |
2,1 g |
87 kcal |
Podwieczorek |
10 g |
0,0 g |
0,9 g |
8,6 g |
0,0 g |
42 kcal |
|
Cukierki Werther's Original |
10 g |
0,0 g |
0,9 g |
8,6 g |
0,0 g |
42 kcal |
Kolacja |
225 g |
12,8 g |
11,3 g |
24,8 g |
4,3 g |
241 kcal |
|
Jabłko |
180 g |
0,5 g |
0,4 g |
24,8 g |
4,3 g |
94 kcal |
|
Kabanos |
45 g |
12,3 g |
10,9 g |
0,0 g |
0,0 g |
147 kcal |
35 dzień z 46 poniedziałek
|
|
Waga |
B |
T |
W |
Bł |
Energia |
|
wszystkie produkty: |
1113.5 g |
70,7 g |
63,7 g |
180,1 g |
25,7 g |
1540 kcal |
|
|
|
|
|
|
|
|
I śniadanie |
180 g |
11,1 g |
4,6 g |
18,6 g |
3,2 g |
160 kcal |
|
Pieczywo lekkkie 7 zbóż |
20 g |
2,0 g |
0,6 g |
14,0 g |
2,2 g |
74 kcal |
|
Serek wiejski naturalny |
75 g |
8,3 g |
3,8 g |
1,5 g |
0,0 g |
73 kcal |
|
Pomidor |
85 g |
0,8 g |
0,2 g |
3,1 g |
1,0 g |
13 kcal |
II śniadanie |
180 g |
11,1 g |
4,6 g |
18,6 g |
3,2 g |
160 kcal |
|
Serek wiejski naturalny |
75 g |
8,3 g |
3,8 g |
1,5 g |
0,0 g |
73 kcal |
|
Pieczywo lekkkie 7 zbóż |
20 g |
2,0 g |
0,6 g |
14,0 g |
2,2 g |
74 kcal |
|
Pomidor |
85 g |
0,8 g |
0,2 g |
3,1 g |
1,0 g |
13 kcal |
Obiad |
477.5 g |
40,0 g |
35,4 g |
58,9 g |
9,5 g |
678 kcal |
|
Ziemniaki ugotowane |
170 g |
3,2 g |
0,2 g |
31,1 g |
2,6 g |
131 kcal |
|
Grillowany filet z piersi kurczaka |
37.5 g |
9,7 g |
1,8 g |
0,0 g |
0,0 g |
46 kcal |
|
Filet z kurczaka w panierce smażony |
120 g |
25,1 g |
23,0 g |
8,3 g |
4,3 g |
322 kcal |
|
Buraczki zasmażane |
150 g |
2,0 g |
10,4 g |
19,5 g |
2,6 g |
179 kcal |
Podwieczorek |
63 g |
4,8 g |
13,5 g |
39,5 g |
2,1 g |
305 kcal |
|
Czekoladki deserowe merci |
13 g |
0,9 g |
4,5 g |
6,5 g |
0,0 g |
72 kcal |
|
Ciastka zbożowe z nadzieniem jogurtowo-truskawkowym belvita |
50 g |
3,9 g |
9,0 g |
33,0 g |
2,1 g |
233 kcal |
Kolacja |
213 g |
3,7 g |
5,6 g |
44,5 g |
7,7 g |
237 kcal |
|
Pieczywo chrupkie żytnie |
18 g |
2,2 g |
0,5 g |
11,2 g |
2,9 g |
63 kcal |
|
Nutella |
15 g |
1,0 g |
4,7 g |
8,5 g |
0,5 g |
80 kcal |
|
Jabłko |
180 g |
0,5 g |
0,4 g |
24,8 g |
4,3 g |
94 kcal |
34 dzień z 46 niedziela
|
|
Waga |
B |
T |
W |
Bł |
Energia |
|
wszystkie produkty: |
970 g |
83,6 g |
89,9 g |
205,0 g |
19,0 g |
1935 kcal |
|
|
|
|
|
|
|
|
I śniadanie |
130 g |
9,4 g |
13,0 g |
63,8 g |
4,9 g |
409 kcal |
|
Chleb mieszany pszenno żytni |
105 g |
8,4 g |
0,3 g |
55,3 g |
4,4 g |
257 kcal |
|
Słynne masło roślinne |
10 g |
0,0 g |
8,0 g |
0,0 g |
0,0 g |
72 kcal |
|
Nutella |
15 g |
1,0 g |
4,7 g |
8,5 g |
0,5 g |
80 kcal |
Obiad |
470 g |
35,8 g |
35,6 g |
47,8 g |
8,0 g |
634 kcal |
|
Filet z kurczaka w panierce smażony |
150 g |
31,4 g |
28,8 g |
10,4 g |
5,4 g |
402 kcal |
|
Ziemniaki ugotowane |
170 g |
3,2 g |
0,2 g |
31,1 g |
2,6 g |
131 kcal |
|
Surówka colesław |
150 g |
1,2 g |
6,6 g |
6,3 g |
0,0 g |
101 kcal |
Podwieczorek |
20 g |
1,2 g |
2,4 g |
14,2 g |
0,4 g |
85 kcal |
|
Pierniki Katarzynki |
20 g |
1,2 g |
2,4 g |
14,2 g |
0,4 g |
85 kcal |
Kolacja |
300 g |
30,9 g |
33,6 g |
78,6 g |
5,7 g |
729 kcal |
|
Pizza Capricciosa |
300 g |
30,9 g |
33,6 g |
78,6 g |
5,7 g |
729 kcal |
Bez posiłku |
50 g |
6,3 g |
5,3 g |
0,6 g |
0,0 g |
78 kcal |
|
Jajo gotowane |
50 g |
6,3 g |
5,3 g |
0,6 g |
0,0 g |
78 kcal |
29 dzień z 46 wtorek
|
| Waga | B | T | W | Bł | Energia |
| wszystkie produkty: | 720 g | 56,0 g | 37,2 g | 124,5 g | 22,6 g | 1029 kcal |
|
|
|
|
|
|
|
|
I śniadanie | 212 g | 15,0 g | 5,9 g | 21,8 g | 5,3 g | 205 kcal |
| Pieczywo chrupkie żytnie | 27 g | 3,2 g | 0,7 g | 16,7 g | 4,3 g | 95 kcal |
| Serek wiejski naturalny | 100 g | 11,0 g | 5,0 g | 2,0 g | 0,0 g | 97 kcal |
| Pomidor | 85 g | 0,8 g | 0,2 g | 3,1 g | 1,0 g | 13 kcal |
II śniadanie | 203 g | 14,0 g | 5,7 g | 16,3 g | 3,9 g | 173 kcal |
| Pieczywo chrupkie żytnie | 18 g | 2,2 g | 0,5 g | 11,2 g | 2,9 g | 63 kcal |
| Serek wiejski naturalny | 100 g | 11,0 g | 5,0 g | 2,0 g | 0,0 g | 97 kcal |
| Pomidor | 85 g | 0,8 g | 0,2 g | 3,1 g | 1,0 g | 13 kcal |
Obiad | 260 g | 23,8 g | 20,4 g | 55,6 g | 10,0 g | 463 kcal |
| Fasolka po bretońsku | 200 g | 18,8 g | 19,4 g | 26,4 g | 6,2 g | 330 kcal |
| Chleb graham | 60 g | 5,0 g | 1,0 g | 29,2 g | 3,8 g | 133 kcal |
Podwieczorek | 12 g | 0,0 g | 0,0 g | 11,1 g | 0,0 g | 45 kcal |
| Cukierki nimm2 | 12 g | 0,0 g | 0,0 g | 11,1 g | 0,0 g | 45 kcal |
Kolacja | 33 g | 3,2 g | 5,2 g | 19,7 g | 3,4 g | 143 kcal |
| Pieczywo chrupkie żytnie | 18 g | 2,2 g | 0,5 g | 11,2 g | 2,9 g | 63 kcal |
| Nutella | 15 g | 1,0 g | 4,7 g | 8,5 g | 0,5 g | 80 kcal |
28 dzień z 46 poniedziałek
|
| Waga | B | T | W | Bł | Energia |
| wszystkie produkty: | 885 g | 57,0 g | 56,4 g | 171,4 g | 15,1 g | 1414 kcal |
|
|
|
|
|
|
|
|
I śniadanie | 212 g | 15,0 g | 5,9 g | 21,8 g | 5,3 g | 205 kcal |
| Pieczywo chrupkie żytnie | 27 g | 3,2 g | 0,7 g | 16,7 g | 4,3 g | 95 kcal |
| Serek wiejski naturalny | 100 g | 11,0 g | 5,0 g | 2,0 g | 0,0 g | 97 kcal |
| Pomidor | 85 g | 0,8 g | 0,2 g | 3,1 g | 1,0 g | 13 kcal |
II śniadanie | 203 g | 14,0 g | 5,7 g | 16,3 g | 3,9 g | 173 kcal |
| Pieczywo chrupkie żytnie | 18 g | 2,2 g | 0,5 g | 11,2 g | 2,9 g | 63 kcal |
| Serek wiejski naturalny | 100 g | 11,0 g | 5,0 g | 2,0 g | 0,0 g | 97 kcal |
| Pomidor | 85 g | 0,8 g | 0,2 g | 3,1 g | 1,0 g | 13 kcal |
Obiad | 320 g | 18,2 g | 26,2 g | 42,8 g | 4,1 g | 471 kcal |
| Ziemniaki ugotowane | 170 g | 3,2 g | 0,2 g | 31,1 g | 2,6 g | 131 kcal |
| Grillowana karkówka | 60 g | 13,8 g | 19,8 g | 0,0 g | 0,0 g | 233 kcal |
| Buraczki zasmażane | 90 g | 1,2 g | 6,2 g | 11,7 g | 1,5 g | 107 kcal |
Podwieczorek | 40 g | 2,0 g | 3,6 g | 29,7 g | 0,0 g | 160 kcal |
| Krówki | 40 g | 2,0 g | 3,6 g | 29,7 g | 0,0 g | 160 kcal |
Kolacja | 110 g | 7,8 g | 15,0 g | 60,8 g | 1,8 g | 405 kcal |
| Chałka | 100 g | 7,8 g | 7,0 g | 60,8 g | 1,8 g | 333 kcal |
| Słynne masło roślinne | 10 g | 0,0 g | 8,0 g | 0,0 g | 0,0 g | 72 kcal |
25 DZIEŃ Z 46 PIĄTEK
DZIŚ WYJEŻDŻAM NA WYCIECZKĘ DO SANDOMIERZA ,DIETY UTRZYMAĆ SIĘ CHYBA NIE DA. Z WPISAMI WRACAM W PONIEDZIAŁEK.
24 DZIEŃ Z 46 CZWARTEK
NIE LUBIĘ WEEKENDÓW-NIE WYTRZYMUJĘ Z PRZESTRZEGANIEM DIETY
Waga | B | T | W | Bł | Energia |
| wszystkie produkty: | 860 g | 55,3 g | 78,3 g | 149,1 g | 8,6 g | 1549 kcal |
|
|
|
|
|
|
|
|
I śniadanie | 130 g | 12,0 g | 13,1 g | 37,7 g | 2,9 g | 319 kcal |
| Chleb mieszany pszenno żytni | 70 g | 5,6 g | 0,2 g | 36,9 g | 2,9 g | 172 kcal |
| Jajo gotowane | 50 g | 6,3 g | 5,3 g | 0,6 g | 0,0 g | 78 kcal |
| Majonez | 5 g | 0,1 g | 3,6 g | 0,2 g | 0,0 g | 33 kcal |
| Słynne masło roślinne | 5 g | 0,0 g | 4,0 g | 0,0 g | 0,0 g | 36 kcal |
Obiad | 270 g | 20,5 g | 17,0 g | 43,2 g | 4,3 g | 405 kcal |
| Spaghetti z mięsem drobiowym | 270 g | 20,5 g | 17,0 g | 43,2 g | 4,3 g | 405 kcal |
Podwieczorek | 170 g | 10,0 g | 39,8 g | 40,6 g | 1,4 g | 570 kcal |
| Tort tiramisu | 170 g | 10,0 g | 39,8 g | 40,6 g | 1,4 g | 570 kcal |
Kolacja | 290 g | 12,8 g | 8,4 g | 27,6 g | 0,0 g | 255 kcal |
| Kociołek do syta tradycyjny | 290 g | 12,8 g | 8,4 g | 27,6 g | 0,0 g | 255 kcal |
BIEGANIA NIE BYŁO ,TAK PRZYLAŁO ŻE WODY POWYŻEJ KOSTEK...
23 dzień z 46 środa
| Waga | B | T | W | Bł | Energia |
---|
| wszystkie produkty: | 1056 g | 60,9 g | 30,3 g | 223,6 g | 12,4 g | 1499 kcal |
|
|
|
|
| razem |
| 1234kal |
I śniadanie | 203 g | 14,0 g | 5,7 g | 16,3 g | 3,9 g | 173 kcal |
| Pomidor | 85 g | 0,8 g | 0,2 g | 3,1 g | 1,0 g | 13 kcal |
| Pieczywo chrupkie żytnie | 18 g | 2,2 g | 0,5 g | 11,2 g | 2,9 g | 63 kcal |
| Serek wiejski naturalny | 100 g | 11,0 g | 5,0 g | 2,0 g | 0,0 g | 97 kcal |
II śniadanie | 203 g | 14,0 g | 5,7 g | 16,3 g | 3,9 g | 173 kcal |
| Pomidor | 85 g | 0,8 g | 0,2 g | 3,1 g | 1,0 g | 13 kcal |
| Pieczywo chrupkie żytnie | 18 g | 2,2 g | 0,5 g | 11,2 g | 2,9 g | 63 kcal |
| Serek wiejski naturalny | 100 g | 11,0 g | 5,0 g | 2,0 g | 0,0 g | 97 kcal |
Obiad | 440 g | 27,7 g | 16,7 g | 154,9 g | 3,5 g | 876 kcal |
| Naleśnik z dżemem | 440 g | 27,7 g | 16,7 g | 154,9 g | 3,5 g | 876 kcal |
Kolacja | 210 g | 5,2 g | 2,2 g | 36,1 g | 1,1 g | 277 kcal |
| Bułka kajzerka | 60 g | 5,0 g | 2,2 g | 35,2 g | 1,1 g | 178 kcal |
| Wino białe wytrawne | 150 g | 0,2 g | 0,0 g | 0,9 g | 0,0 g | 99 kcal
|
Bieg 4 powtórzenia- 5 min biegu- 2,5 min marszu.Spaliłam 265 kal.
22 dzień z 46 wtorek
|
| Waga | B | T | W | Bł | Energia |
| wszystkie produkty: | 1185 g | 54,9 g | 47,8 g | 183,2 g | 14,5 g | 1375 kcal |
|
|
|
|
|
| razem
| 1110 kal
|
I śniadanie | 192 g | 12,1 g | 4,6 g | 20,8 g | 4,8 g | 180 kcal |
| Pieczywo chrupkie żytnie | 27 g | 3,2 g | 0,7 g | 16,7 g | 4,3 g | 95 kcal |
| Serek wiejski naturalny | 75 g | 8,3 g | 3,8 g | 1,5 g | 0,0 g | 73 kcal |
| Ogórek | 90 g | 0,6 g | 0,1 g | 2,6 g | 0,5 g | 12 kcal |
II śniadanie | 183 g | 11,1 g | 4,4 g | 15,3 g | 3,4 g | 148 kcal |
| Pieczywo chrupkie żytnie | 18 g | 2,2 g | 0,5 g | 11,2 g | 2,9 g | 63 kcal |
| Serek wiejski naturalny | 75 g | 8,3 g | 3,8 g | 1,5 g | 0,0 g | 73 kcal |
| Ogórek | 90 g | 0,6 g | 0,1 g | 2,6 g | 0,5 g | 12 kcal |
Przekąska | 110 g | 16,7 g | 28,8 g | 27,3 g | 0,0 g | 435 kcal |
| Croissant kakaowy | 65 g | 4,4 g | 17,9 g | 27,3 g | 0,0 g | 288 kcal |
| Kabanos | 45 g | 12,3 g | 10,9 g | 0,0 g | 0,0 g | 147 kcal |
Obiad | 450 g | 14,2 g | 9,5 g | 85,3 g | 0,3 g | 482 kcal |
| Ryż jaśminowy | 250 g | 5,8 g | 0,3 g | 67,5 g | 0,3 g | 290 kcal |
| Klopsy w sosie pomidorowym | 200 g | 8,4 g | 9,2 g | 17,8 g | 0,0 g | 192 kcal |
Kolacja | 250 g | 0,8 g | 0,5 g | 34,5 g | 6,0 g | 130 kcal |
| Jabłko | 250 g | 0,8 g | 0,5 g | 34,5 g | 6,0 g | 130 kcal |
Bieg 4 powtórzenia- 5 min biegu- 2,5 min marszu.Spaliłam 265 kal.