Waga | B | T | W | Bł | Energia | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
wszystkie produkty: | 617 g | 35,2 g | 48,6 g | 91,7 g | 10,4 g | 938 kcal | |
razem | 673 kal | ||||||
I śniadanie | 187 g | 12,3 g | 4,7 g | 21,3 g | 5,3 g | 181 kcal | |
Pieczywo chrupkie żytnie | 27 g | 3,2 g | 0,7 g | 16,7 g | 4,3 g | 95 kcal | |
Serek wiejski naturalny | 75 g | 8,3 g | 3,8 g | 1,5 g | 0,0 g | 73 kcal | |
Pomidor | 85 g | 0,8 g | 0,2 g | 3,1 g | 1,0 g | 13 kcal | |
Obiad | 370 g | 18,9 g | 29,1 g | 35,5 g | 3,1 g | 468 kcal | |
Ziemniaki ugotowane | 170 g | 3,2 g | 0,2 g | 31,1 g | 2,6 g | 131 kcal | |
Grillowana karkówka | 60 g | 13,8 g | 19,8 g | 0,0 g | 0,0 g | 233 kcal | |
Ogórek | 90 g | 0,6 g | 0,1 g | 2,6 g | 0,5 g | 12 kcal | |
Śmietana 18 % | 50 g | 1,3 g | 9,0 g | 1,8 g | 0,0 g | 92 kcal | |
Podwieczorek | 60 g | 4,0 g | 14,8 g | 34,9 g | 2,0 g | 289 kcal | |
Ciastka jeżyki | 60 g | 4,0 g | 14,8 g | 34,9 g | 2,0 g | 289 kcal |
Bieg 6 powtórzeń- 3 min biegu- 3 min marszu.Spaliłam 265 kal.
ania14021994
21 maja 2013, 10:33Ale dokładnie :)) buzia :)