Waga | B | T | W | Bł | Energia | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
wszystkie produkty: | 1350 g | 80,6 g | 123,7 g | 261,5 g | 15,7 g | 2455 kcal | |
I śniadanie | 310 g | 21,9 g | 26,3 g | 59,8 g | 5,4 g | 563 kcal | |
Pomidor | 85 g | 0,8 g | 0,2 g | 3,1 g | 1,0 g | 13 kcal | |
Chleb mieszany pszenno żytni | 105 g | 8,4 g | 0,3 g | 55,3 g | 4,4 g | 257 kcal | |
Jajo gotowane | 100 g | 12,6 g | 10,6 g | 1,1 g | 0,0 g | 155 kcal | |
Majonez | 10 g | 0,1 g | 7,2 g | 0,3 g | 0,0 g | 66 kcal | |
Słynne masło roślinne | 10 g | 0,0 g | 8,0 g | 0,0 g | 0,0 g | 72 kcal | |
Obiad | 590 g | 27,6 g | 32,8 g | 59,8 g | 5,0 g | 623 kcal | |
Ziemniaki ugotowane | 170 g | 3,2 g | 0,2 g | 31,1 g | 2,6 g | 131 kcal | |
Kotlet schabowy w panierce smażony | 130 g | 19,2 g | 30,9 g | 15,6 g | 0,9 g | 411 kcal | |
Mizeria z jogurtem | 290 g | 5,2 g | 1,7 g | 13,1 g | 1,5 g | 81 kcal | |
Podwieczorek | 150 g | 7,8 g | 23,9 g | 51,3 g | 1,2 g | 452 kcal | |
Ciasto 3 Bit | 150 g | 7,8 g | 23,9 g | 51,3 g | 1,2 g | 452 kcal | |
Kolacja | 300 g | 23,3 g | 40,7 g | 90,6 g | 4,1 g | 817 kcal | |
Pizza Capricciosa | 150 g | 15,5 g | 16,8 g | 39,3 g | 2,9 g | 365 kcal | |
Ciasto 3 Bit | 150 g | 7,8 g | 23,9 g | 51,3 g | 1,2 g | 452 kcal |
Trzeci tydzień biegów:
L.p. |
Pn |
Wt |
Sr |
Czw |
Pt |
Sb |
Nd |
0 |
20 min spacer |
30 min spacer |
30 min spacer |
30 min spacer |
|||
1tydz 2 tydz |
5 x 2 min bieg/ 4 min marsz 5 x 2 min bieg/ 4 min marsz |
Zaliczone zaliczone |
Zaliczone zaliczone |
Zaliczone zaliczone |
Zaliczone zaliczone |
Zaliczone zaliczone |
Zaliczone zaliczone |
2 |
5 x 3 min bieg/ 3 min marsz |
zaliczone |
zaliczone |
zaliczone |
zaliczone |
zaliczone |
zaliczone |
3 |
4 x 5 min bieg/ 2,5 min marsz |
zaliczone |
zaliczone |
zaliczone |
zaliczone |
zaliczone |
zaliczone |
4 |
3 x 7 min bieg/ 3 min marsz |
zaliczone |
zaliczone |
zaliczone |
zaliczone |
zaliczone |
zaliczone |
5 |
3x 8 min bieg/ 2 min marsz |
zaliczone |
zaliczone |
zaliczone |
zaliczone |
zaliczone |
zaliczone |
6 |
3 x 9 min bieg/ 2 min marsz |
zaliczone |
zaliczone |
zaliczone |
zaliczone |
zaliczone |
zaliczone |
7 |
3 x 9 min bieg/ 1 min marsz |
zaliczone |
zaliczone |
zaliczone |
zaliczone |
zaliczone |
zaliczone |
8 |
2x 13 min bieg/ 2 min marsz |
zaliczone |
zaliczone |
zaliczone |
zaliczone |
zaliczone |
zaliczone |
9 |
2 x 14 min bieg/ 1 min marsz |
zaliczone |
zaliczone |
zaliczone |
zaliczone |
zaliczone |
30 minut biegu |