Waga | B | T | W | Bł | Energia | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
wszystkie produkty: | 1200 g | 70,0 g | 41,9 g | 233,8 g | 16,3 g | 1566 kcal | |
I śniadanie | 180 g | 11,1 g | 4,6 g | 18,6 g | 3,2 g | 160 kcal | |
Pieczywo lekkkie 7 zbóż | 20 g | 2,0 g | 0,6 g | 14,0 g | 2,2 g | 74 kcal | |
Serek wiejski naturalny | 75 g | 8,3 g | 3,8 g | 1,5 g | 0,0 g | 73 kcal | |
Pomidor | 85 g | 0,8 g | 0,2 g | 3,1 g | 1,0 g | 13 kcal | |
II śniadanie | 180 g | 11,1 g | 4,6 g | 18,6 g | 3,2 g | 160 kcal | |
Serek wiejski naturalny | 75 g | 8,3 g | 3,8 g | 1,5 g | 0,0 g | 73 kcal | |
Pieczywo lekkkie 7 zbóż | 20 g | 2,0 g | 0,6 g | 14,0 g | 2,2 g | 74 kcal | |
Pomidor | 85 g | 0,8 g | 0,2 g | 3,1 g | 1,0 g | 13 kcal | |
Obiad | 605 g | 35,0 g | 20,5 g | 163,2 g | 5,6 g | 963 kcal | |
Naleśnik z dżemem | 440 g | 27,7 g | 16,7 g | 154,9 g | 3,5 g | 876 kcal | |
Zupa ogórkowa z warzywami | 165 g | 7,3 g | 3,8 g | 8,3 g | 2,1 g | 87 kcal | |
Podwieczorek | 10 g | 0,0 g | 0,9 g | 8,6 g | 0,0 g | 42 kcal | |
Cukierki Werther's Original | 10 g | 0,0 g | 0,9 g | 8,6 g | 0,0 g | 42 kcal | |
Kolacja | 225 g | 12,8 g | 11,3 g | 24,8 g | 4,3 g | 241 kcal | |
Jabłko | 180 g | 0,5 g | 0,4 g | 24,8 g | 4,3 g | 94 kcal | |
Kabanos | 45 g | 12,3 g | 10,9 g | 0,0 g | 0,0 g | 147 kcal |
- Pomoc
- Regulamin
- Polityka prywatności
- O nas
- Kontakt
- Newsletter
- Program Partnerski
- Reklama
- Poleć nasze usługi
© Fitatu 2005-24. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Serwis stosuje zalecenia i normy Instytutu Żywności i Żywienia.