Waga | B | T | W | Bł | Energia | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
wszystkie produkty: | 1185 g | 54,9 g | 47,8 g | 183,2 g | 14,5 g | 1375 kcal | |
razem | 1110 kal | ||||||
I śniadanie | 192 g | 12,1 g | 4,6 g | 20,8 g | 4,8 g | 180 kcal | |
Pieczywo chrupkie żytnie | 27 g | 3,2 g | 0,7 g | 16,7 g | 4,3 g | 95 kcal | |
Serek wiejski naturalny | 75 g | 8,3 g | 3,8 g | 1,5 g | 0,0 g | 73 kcal | |
Ogórek | 90 g | 0,6 g | 0,1 g | 2,6 g | 0,5 g | 12 kcal | |
II śniadanie | 183 g | 11,1 g | 4,4 g | 15,3 g | 3,4 g | 148 kcal | |
Pieczywo chrupkie żytnie | 18 g | 2,2 g | 0,5 g | 11,2 g | 2,9 g | 63 kcal | |
Serek wiejski naturalny | 75 g | 8,3 g | 3,8 g | 1,5 g | 0,0 g | 73 kcal | |
Ogórek | 90 g | 0,6 g | 0,1 g | 2,6 g | 0,5 g | 12 kcal | |
Przekąska | 110 g | 16,7 g | 28,8 g | 27,3 g | 0,0 g | 435 kcal | |
Croissant kakaowy | 65 g | 4,4 g | 17,9 g | 27,3 g | 0,0 g | 288 kcal | |
Kabanos | 45 g | 12,3 g | 10,9 g | 0,0 g | 0,0 g | 147 kcal | |
Obiad | 450 g | 14,2 g | 9,5 g | 85,3 g | 0,3 g | 482 kcal | |
Ryż jaśminowy | 250 g | 5,8 g | 0,3 g | 67,5 g | 0,3 g | 290 kcal | |
Klopsy w sosie pomidorowym | 200 g | 8,4 g | 9,2 g | 17,8 g | 0,0 g | 192 kcal | |
Kolacja | 250 g | 0,8 g | 0,5 g | 34,5 g | 6,0 g | 130 kcal | |
Jabłko | 250 g | 0,8 g | 0,5 g | 34,5 g | 6,0 g | 130 kcal |
Bieg 4 powtórzenia- 5 min biegu- 2,5 min marszu.Spaliłam 265 kal.