Waga | B | T | W | Bł | Energia | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
wszystkie produkty: | 1113.5 g | 70,7 g | 63,7 g | 180,1 g | 25,7 g | 1540 kcal | |
I śniadanie | 180 g | 11,1 g | 4,6 g | 18,6 g | 3,2 g | 160 kcal | |
Pieczywo lekkkie 7 zbóż | 20 g | 2,0 g | 0,6 g | 14,0 g | 2,2 g | 74 kcal | |
Serek wiejski naturalny | 75 g | 8,3 g | 3,8 g | 1,5 g | 0,0 g | 73 kcal | |
Pomidor | 85 g | 0,8 g | 0,2 g | 3,1 g | 1,0 g | 13 kcal | |
II śniadanie | 180 g | 11,1 g | 4,6 g | 18,6 g | 3,2 g | 160 kcal | |
Serek wiejski naturalny | 75 g | 8,3 g | 3,8 g | 1,5 g | 0,0 g | 73 kcal | |
Pieczywo lekkkie 7 zbóż | 20 g | 2,0 g | 0,6 g | 14,0 g | 2,2 g | 74 kcal | |
Pomidor | 85 g | 0,8 g | 0,2 g | 3,1 g | 1,0 g | 13 kcal | |
Obiad | 477.5 g | 40,0 g | 35,4 g | 58,9 g | 9,5 g | 678 kcal | |
Ziemniaki ugotowane | 170 g | 3,2 g | 0,2 g | 31,1 g | 2,6 g | 131 kcal | |
Grillowany filet z piersi kurczaka | 37.5 g | 9,7 g | 1,8 g | 0,0 g | 0,0 g | 46 kcal | |
Filet z kurczaka w panierce smażony | 120 g | 25,1 g | 23,0 g | 8,3 g | 4,3 g | 322 kcal | |
Buraczki zasmażane | 150 g | 2,0 g | 10,4 g | 19,5 g | 2,6 g | 179 kcal | |
Podwieczorek | 63 g | 4,8 g | 13,5 g | 39,5 g | 2,1 g | 305 kcal | |
Czekoladki deserowe merci | 13 g | 0,9 g | 4,5 g | 6,5 g | 0,0 g | 72 kcal | |
Ciastka zbożowe z nadzieniem jogurtowo-truskawkowym belvita | 50 g | 3,9 g | 9,0 g | 33,0 g | 2,1 g | 233 kcal | |
Kolacja | 213 g | 3,7 g | 5,6 g | 44,5 g | 7,7 g | 237 kcal | |
Pieczywo chrupkie żytnie | 18 g | 2,2 g | 0,5 g | 11,2 g | 2,9 g | 63 kcal | |
Nutella | 15 g | 1,0 g | 4,7 g | 8,5 g | 0,5 g | 80 kcal | |
Jabłko | 180 g | 0,5 g | 0,4 g | 24,8 g | 4,3 g | 94 kcal |
- Pomoc
- Regulamin
- Polityka prywatności
- O nas
- Kontakt
- Newsletter
- Program Partnerski
- Reklama
- Poleć nasze usługi
© Fitatu 2005-24. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Serwis stosuje zalecenia i normy Instytutu Żywności i Żywienia.