Waga | B | T | W | Bł | Energia | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
wszystkie produkty: | 970 g | 83,6 g | 89,9 g | 205,0 g | 19,0 g | 1935 kcal | |
I śniadanie | 130 g | 9,4 g | 13,0 g | 63,8 g | 4,9 g | 409 kcal | |
Chleb mieszany pszenno żytni | 105 g | 8,4 g | 0,3 g | 55,3 g | 4,4 g | 257 kcal | |
Słynne masło roślinne | 10 g | 0,0 g | 8,0 g | 0,0 g | 0,0 g | 72 kcal | |
Nutella | 15 g | 1,0 g | 4,7 g | 8,5 g | 0,5 g | 80 kcal | |
Obiad | 470 g | 35,8 g | 35,6 g | 47,8 g | 8,0 g | 634 kcal | |
Filet z kurczaka w panierce smażony | 150 g | 31,4 g | 28,8 g | 10,4 g | 5,4 g | 402 kcal | |
Ziemniaki ugotowane | 170 g | 3,2 g | 0,2 g | 31,1 g | 2,6 g | 131 kcal | |
Surówka colesław | 150 g | 1,2 g | 6,6 g | 6,3 g | 0,0 g | 101 kcal | |
Podwieczorek | 20 g | 1,2 g | 2,4 g | 14,2 g | 0,4 g | 85 kcal | |
Pierniki Katarzynki | 20 g | 1,2 g | 2,4 g | 14,2 g | 0,4 g | 85 kcal | |
Kolacja | 300 g | 30,9 g | 33,6 g | 78,6 g | 5,7 g | 729 kcal | |
Pizza Capricciosa | 300 g | 30,9 g | 33,6 g | 78,6 g | 5,7 g | 729 kcal | |
Bez posiłku | 50 g | 6,3 g | 5,3 g | 0,6 g | 0,0 g | 78 kcal | |
Jajo gotowane | 50 g | 6,3 g | 5,3 g | 0,6 g | 0,0 g | 78 kcal |
- Pomoc
- Regulamin
- Polityka prywatności
- O nas
- Kontakt
- Newsletter
- Program Partnerski
- Reklama
- Poleć nasze usługi
© Fitatu 2005-24. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Serwis stosuje zalecenia i normy Instytutu Żywności i Żywienia.
Millizi
10 czerwca 2013, 11:42MNIAM! :D