Waga | B | T | W | Bł | Energia | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
wszystkie produkty: | 720 g | 56,0 g | 37,2 g | 124,5 g | 22,6 g | 1029 kcal | |
I śniadanie | 212 g | 15,0 g | 5,9 g | 21,8 g | 5,3 g | 205 kcal | |
Pieczywo chrupkie żytnie | 27 g | 3,2 g | 0,7 g | 16,7 g | 4,3 g | 95 kcal | |
Serek wiejski naturalny | 100 g | 11,0 g | 5,0 g | 2,0 g | 0,0 g | 97 kcal | |
Pomidor | 85 g | 0,8 g | 0,2 g | 3,1 g | 1,0 g | 13 kcal | |
II śniadanie | 203 g | 14,0 g | 5,7 g | 16,3 g | 3,9 g | 173 kcal | |
Pieczywo chrupkie żytnie | 18 g | 2,2 g | 0,5 g | 11,2 g | 2,9 g | 63 kcal | |
Serek wiejski naturalny | 100 g | 11,0 g | 5,0 g | 2,0 g | 0,0 g | 97 kcal | |
Pomidor | 85 g | 0,8 g | 0,2 g | 3,1 g | 1,0 g | 13 kcal | |
Obiad | 260 g | 23,8 g | 20,4 g | 55,6 g | 10,0 g | 463 kcal | |
Fasolka po bretońsku | 200 g | 18,8 g | 19,4 g | 26,4 g | 6,2 g | 330 kcal | |
Chleb graham | 60 g | 5,0 g | 1,0 g | 29,2 g | 3,8 g | 133 kcal | |
Podwieczorek | 12 g | 0,0 g | 0,0 g | 11,1 g | 0,0 g | 45 kcal | |
Cukierki nimm2 | 12 g | 0,0 g | 0,0 g | 11,1 g | 0,0 g | 45 kcal | |
Kolacja | 33 g | 3,2 g | 5,2 g | 19,7 g | 3,4 g | 143 kcal | |
Pieczywo chrupkie żytnie | 18 g | 2,2 g | 0,5 g | 11,2 g | 2,9 g | 63 kcal | |
Nutella | 15 g | 1,0 g | 4,7 g | 8,5 g | 0,5 g | 80 kcal |
- Pomoc
- Regulamin
- Polityka prywatności
- O nas
- Kontakt
- Newsletter
- Program Partnerski
- Reklama
- Poleć nasze usługi
© Fitatu 2005-24. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Serwis stosuje zalecenia i normy Instytutu Żywności i Żywienia.