Waga | B | T | W | Bł | Energia | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
wszystkie produkty: | 1031 g | 51,3 g | 46,5 g | 108,2 g | 18,5 g | 1042 kcal | |
I śniadanie | 212 g | 15,0 g | 5,9 g | 21,8 g | 5,3 g | 205 kcal | |
Pieczywo chrupkie żytnie | 27 g | 3,2 g | 0,7 g | 16,7 g | 4,3 g | 95 kcal | |
Serek wiejski naturalny | 100 g | 11,0 g | 5,0 g | 2,0 g | 0,0 g | 97 kcal | |
Pomidor | 85 g | 0,8 g | 0,2 g | 3,1 g | 1,0 g | 13 kcal | |
II śniadanie | 153 g | 8,5 g | 3,2 g | 15,3 g | 3,9 g | 125 kcal | |
Pieczywo chrupkie żytnie | 18 g | 2,2 g | 0,5 g | 11,2 g | 2,9 g | 63 kcal | |
Serek wiejski naturalny | 50 g | 5,5 g | 2,5 g | 1,0 g | 0,0 g | 49 kcal | |
Pomidor | 85 g | 0,8 g | 0,2 g | 3,1 g | 1,0 g | 13 kcal | |
Obiad | 470 g | 26,8 g | 33,6 g | 35,7 g | 5,0 g | 542 kcal | |
Ziemniaki ugotowane | 170 g | 3,2 g | 0,2 g | 31,1 g | 2,6 g | 131 kcal | |
Grillowana karkówka | 100 g | 23,0 g | 33,0 g | 0,0 g | 0,0 g | 389 kcal | |
Ogórki małosolne | 200 g | 0,6 g | 0,4 g | 4,6 g | 2,4 g | 22 kcal | |
Podwieczorek | 16 g | 0,5 g | 3,4 g | 10,6 g | 0,0 g | 76 kcal | |
Cukierki Dumle w czekoladzie mlecznej | 16 g | 0,5 g | 3,4 g | 10,6 g | 0,0 g | 76 kcal | |
Kolacja | 180 g | 0,5 g | 0,4 g | 24,8 g | 4,3 g | 94 kcal | |
Jabłko | 180 g | 0,5 g | 0,4 g | 24,8 g | 4,3 g | 94 kcal |
- Pomoc
- Regulamin
- Polityka prywatności
- O nas
- Kontakt
- Newsletter
- Program Partnerski
- Reklama
- Poleć nasze usługi
© Fitatu 2005-24. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Serwis stosuje zalecenia i normy Instytutu Żywności i Żywienia.