Waga | B | T | W | Bł | Energia | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
wszystkie produkty: | 976 g | 45,2 g | 77,0 g | 145,7 g | 25,7 g | 1384 kcal | |
I śniadanie | 143 g | 6,2 g | 12,3 g | 15,9 g | 3,9 g | 200 kcal | |
Pieczywo chrupkie żytnie | 18 g | 2,2 g | 0,5 g | 11,2 g | 2,9 g | 63 kcal | |
Ser topiony | 40 g | 3,2 g | 11,6 g | 1,6 g | 0,0 g | 124 kcal | |
Pomidor | 85 g | 0,8 g | 0,2 g | 3,1 g | 1,0 g | 13 kcal | |
II śniadanie | 205 g | 12,1 g | 21,7 g | 34,1 g | 4,1 g | 382 kcal | |
Bułki pełnoziarniste do pieczenia | 60 g | 6,5 g | 4,1 g | 28,6 g | 3,1 g | 184 kcal | |
Ser topiony | 60 g | 4,8 g | 17,4 g | 2,4 g | 0,0 g | 185 kcal | |
Pomidor | 85 g | 0,8 g | 0,2 g | 3,1 g | 1,0 g | 13 kcal | |
Obiad | 428 g | 20,9 g | 35,0 g | 51,7 g | 17,7 g | 532 kcal | |
Gotowana fasola | 200 g | 4,8 g | 0,4 g | 15,2 g | 7,8 g | 54 kcal | |
Margaryna do pieczenia | 20 g | 0,1 g | 15,0 g | 0,1 g | 0,0 g | 136 kcal | |
Bułka tarta | 8 g | 0,8 g | 0,2 g | 6,2 g | 0,5 g | 28 kcal | |
Placuszki z dynią, słonecznikiem, zarodkami i otrębami | 200 g | 15,2 g | 19,4 g | 30,2 g | 9,4 g | 314 kcal | |
Podwieczorek | 200 g | 6,0 g | 8,0 g | 44,0 g | 0,0 g | 270 kcal | |
Lody kręcone w waflu | 200 g | 6,0 g | 8,0 g | 44,0 g | 0,0 g | 270 kcal |
- Pomoc
- Regulamin
- Polityka prywatności
- O nas
- Kontakt
- Newsletter
- Program Partnerski
- Reklama
- Poleć nasze usługi
© Fitatu 2005-24. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Serwis stosuje zalecenia i normy Instytutu Żywności i Żywienia.
FatLollipop
7 sierpnia 2013, 12:17oj malo tych kalorii :]]]