Waga | B | T | W | Bł | Energia | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
wszystkie produkty: | 1044 g | 86,8 g | 78,4 g | 178,5 g | 13,5 g | 1735 kcal | |
|
|||||||
I śniadanie | 170 g | 11,0 g | 18,7 g | 32,8 g | 3,8 g | 348 kcal | |
Bułki pełnoziarniste do pieczenia | 60 g | 6,5 g | 4,1 g | 28,6 g | 3,1 g | 184 kcal | |
Ser topiony | 50 g | 4,0 g | 14,5 g | 2,0 g | 0,0 g | 155 kcal | |
Pomidor | 60 g | 0,5 g | 0,1 g | 2,2 g | 0,7 g | 9 kcal | |
Obiad | 564 g | 66,8 g | 36,8 g | 57,4 g | 7,9 g | 798 kcal | |
Ziemniaki ugotowane | 255 g | 4,8 g | 0,3 g | 46,7 g | 3,8 g | 196 kcal | |
Gotowana fasola | 100 g | 2,4 g | 0,2 g | 7,6 g | 3,9 g | 27 kcal | |
Margaryna | 5 g | 0,0 g | 3,0 g | 0,0 g | 0,0 g | 27 kcal | |
Bułka tarta | 4 g | 0,4 g | 0,1 g | 3,1 g | 0,2 g | 14 kcal | |
Pieczony kurczak | 200 g | 59,2 g | 33,2 g | 0,0 g | 0,0 g | 534 kcal | |
Podwieczorek | 110 g | 3,0 g | 14,9 g | 44,3 g | 1,8 g | 319 kcal | |
Szarlotka | 110 g | 3,0 g | 14,9 g | 44,3 g | 1,8 g | 319 kcal | |
Kolacja | 200 g | 6,0 g | 8,0 g | 44,0 g | 0,0 g | 270 kcal | |
Lody kręcone w waflu | 200 g | 6,0 g | 8,0 g | 44,0 g | 0,0 g | 270 kcal |
- Pomoc
- Regulamin
- Polityka prywatności
- O nas
- Kontakt
- Newsletter
- Program Partnerski
- Reklama
- Poleć nasze usługi
© Fitatu 2005-24. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Serwis stosuje zalecenia i normy Instytutu Żywności i Żywienia.