Waga | B | T | W | Bł | Energia | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
wszystkie produkty: | 1066 g | 51,6 g | 47,7 g | 127,0 g | 19,4 g | 1112 kcal | |
I śniadanie | 187 g | 12,3 g | 4,7 g | 21,3 g | 5,3 g | 181 kcal | |
Pieczywo chrupkie żytnie | 27 g | 3,2 g | 0,7 g | 16,7 g | 4,3 g | 95 kcal | |
Serek wiejski naturalny | 75 g | 8,3 g | 3,8 g | 1,5 g | 0,0 g | 73 kcal | |
Pomidor | 85 g | 0,8 g | 0,2 g | 3,1 g | 1,0 g | 13 kcal | |
Obiad | 535 g | 21,0 g | 14,9 g | 56,0 g | 8,7 g | 416 kcal | |
Ziemniaki ugotowane | 255 g | 4,8 g | 0,3 g | 46,7 g | 3,8 g | 196 kcal | |
Ogórki małosolne | 200 g | 0,6 g | 0,4 g | 4,6 g | 2,4 g | 22 kcal | |
Kotlet mielony smażony | 80 g | 15,6 g | 14,2 g | 4,7 g | 2,5 g | 198 kcal | |
Podwieczorek | 64 g | 2,1 g | 13,5 g | 40,4 g | 0,5 g | 295 kcal | |
Cukierki Dumle w czekoladzie mlecznej | 40 g | 1,4 g | 8,4 g | 26,4 g | 0,0 g | 190 kcal | |
Ptasie Mleczko | 24 g | 0,7 g | 5,1 g | 14,0 g | 0,5 g | 105 kcal | |
Kolacja | 280 g | 16,2 g | 14,6 g | 9,3 g | 4,9 g | 220 kcal | |
Kotlet mielony smażony | 80 g | 15,6 g | 14,2 g | 4,7 g | 2,5 g | 198 kcal | |
Ogórki małosolne | 200 g | 0,6 g | 0,4 g | 4,6 g | 2,4 g | 22 kcal |
- Pomoc
- Regulamin
- Polityka prywatności
- O nas
- Kontakt
- Newsletter
- Program Partnerski
- Reklama
- Poleć nasze usługi
© Fitatu 2005-24. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Serwis stosuje zalecenia i normy Instytutu Żywności i Żywienia.