Waga | B | T | W | Bł | Energia | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wszystkie produkty: | 1123 g | 90,0 g | 69,2 g | 143,4 g | 20,1 g | 1518 kcal | ||
I śniadanie | 325 g | 21,6 g | 16,5 g | 46,1 g | 6,2 g | 418 kcal | ||
Chleb ze słonecznikiem | 140 g | 9,8 g | 11,3 g | 41,0 g | 5,2 g | 308 kcal | ||
Serek wiejski naturalny | 100 g | 11,0 g | 5,0 g | 2,0 g | 0,0 g | 97 kcal | ||
Pomidor | 85 g | 0,8 g | 0,2 g | 3,1 g | 1,0 g | 13 kcal | ||
II śniadanie | 203 g | 14,0 g | 5,7 g | 16,3 g | 3,9 g | 173 kcal | ||
Serek wiejski naturalny | 100 g | 11,0 g | 5,0 g | 2,0 g | 0,0 g | 97 kcal | ||
Pieczywo chrupkie żytnie | 18 g | 2,2 g | 0,5 g | 11,2 g | 2,9 g | 63 kcal | ||
Pomidor | 85 g | 0,8 g | 0,2 g | 3,1 g | 1,0 g | 13 kcal | ||
Obiad | 290 g | 26,6 g | 21,4 g | 38,2 g | 6,3 g | 429 kcal | ||
Ziemniaki ugotowane | 170 g | 3,2 g | 0,2 g | 31,1 g | 2,6 g | 131 kcal | ||
Kotlet mielony smażony | 120 g | 23,4 g | 21,2 g | 7,1 g | 3,7 g | 298 kcal | ||
Kolacja | 295 g | 27,8 g | 24,7 g | 34,2 g | 3,7 g | 456 kcal | ||
Kotlet mielony smażony | 120 g | 23,4 g | 21,2 g | 7,1 g | 3,7 g | 298 kcal | ||
Jogurt z owocami | 175 g | 4,4 g | 3,5 g | 27,1 g | 0,0 g | 158 kcal | ||
Bez posiłku | 10 g | 0,0 g | 0,9 g | 8,6 g | 0,0 g | 42 kcal | ||
Cukierki Werther's Original | 10 g | 0,0 g | 0,9 g | 8,6 g | 0,0 g | 42 kcal |
- Pomoc
- Regulamin
- Polityka prywatności
- O nas
- Kontakt
- Newsletter
- Program Partnerski
- Reklama
- Poleć nasze usługi
© Fitatu 2005-24. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Serwis stosuje zalecenia i normy Instytutu Żywności i Żywienia.