Waga | B | T | W | Bł | Energia | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
wszystkie produkty: | 1324 g | 48,2 g | 30,5 g | 188,2 g | 16,6 g | 1227 kcal | |
I śniadanie | 212 g | 15,0 g | 5,9 g | 21,8 g | 5,3 g | 205 kcal | |
Pieczywo chrupkie żytnie | 27 g | 3,2 g | 0,7 g | 16,7 g | 4,3 g | 95 kcal | |
Serek wiejski naturalny | 100 g | 11,0 g | 5,0 g | 2,0 g | 0,0 g | 97 kcal | |
Pomidor | 85 g | 0,8 g | 0,2 g | 3,1 g | 1,0 g | 13 kcal | |
II śniadanie | 212 g | 15,0 g | 5,9 g | 21,8 g | 5,3 g | 205 kcal | |
Pieczywo chrupkie żytnie | 27 g | 3,2 g | 0,7 g | 16,7 g | 4,3 g | 95 kcal | |
Serek wiejski naturalny | 100 g | 11,0 g | 5,0 g | 2,0 g | 0,0 g | 97 kcal | |
Pomidor | 85 g | 0,8 g | 0,2 g | 3,1 g | 1,0 g | 13 kcal | |
Obiad | 500 g | 6,2 g | 2,7 g | 56,6 g | 6,0 g | 277 kcal | |
Kasza jeczmienna ugotowana |
200 g | 4,6 g | 1,4 g | 45,8 g | 3,6 g | 218 kcal | |
Sos pieczeniowy ciemny | 100 g | 1,0 g | 0,9 g | 6,2 g | 0,0 g | 37 kcal | |
Ogórki małosolne | 200 g | 0,6 g | 0,4 g | 4,6 g | 2,4 g | 22 kcal | |
Kolacja | 400 g | 12,0 g | 16,0 g | 88,0 g | 0,0 g | 540 kcal | |
Lody rożki 2 szt |
400 g | 12,0 g | 16,0 g | 88,0 g | 0,0 g | 540 kcal |
- Pomoc
- Regulamin
- Polityka prywatności
- O nas
- Kontakt
- Newsletter
- Program Partnerski
- Reklama
- Poleć nasze usługi
© Fitatu 2005-24. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Serwis stosuje zalecenia i normy Instytutu Żywności i Żywienia.