Waga | B | T | W | Bł | Energia | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
wszystkie produkty: | 985 g | 64,7 g | 41,2 g | 150,7 g | 15,1 g | 1226 kcal | |
I śniadanie | 227 g | 15,1 g | 5,9 g | 22,3 g | 5,5 g | 207 kcal | |
Pieczywo chrupkie żytnie | 27 g | 3,2 g | 0,7 g | 16,7 g | 4,3 g | 95 kcal | |
Serek wiejski naturalny | 100 g | 11,0 g | 5,0 g | 2,0 g | 0,0 g | 97 kcal | |
Pomidor | 100 g | 0,9 g | 0,2 g | 3,6 g | 1,2 g | 15 kcal | |
II śniadanie | 168 g | 8,6 g | 3,2 g | 15,8 g | 4,1 g | 127 kcal | |
Pieczywo chrupkie żytnie | 18 g | 2,2 g | 0,5 g | 11,2 g | 2,9 g | 63 kcal | |
Serek wiejski naturalny | 50 g | 5,5 g | 2,5 g | 1,0 g | 0,0 g | 49 kcal | |
Pomidor | 100 g | 0,9 g | 0,2 g | 3,6 g | 1,2 g | 15 kcal | |
Obiad | 390 g | 20,4 g | 9,7 g | 60,2 g | 1,7 g | 406 kcal | |
Ryż biały ugotowany | 240 g | 4,6 g | 0,5 g | 54,0 g | 1,7 g | 235 kcal | |
Pieczony kurczak | 50 g | 14,8 g | 8,3 g | 0,0 g | 0,0 g | 134 kcal | |
Sos pieczeniowy ciemny | 100 g | 1,0 g | 0,9 g | 6,2 g | 0,0 g | 37 kcal | |
Kolacja | 200 g | 20,6 g | 22,4 g | 52,4 g | 3,8 g | 486 kcal | |
Pizza Capricciosa | 200 g | 20,6 g | 22,4 g | 52,4 g | 3,8 g | 486 kcal |
- Pomoc
- Regulamin
- Polityka prywatności
- O nas
- Kontakt
- Newsletter
- Program Partnerski
- Reklama
- Poleć nasze usługi
© Fitatu 2005-24. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Serwis stosuje zalecenia i normy Instytutu Żywności i Żywienia.