Waga | B | T | W | Bł | Energia | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
wszystkie produkty: | 1217 g | 68,4 g | 33,2 g | 139,7 g | 15,6 g | 1105 kcal | |
I śniadanie | 297 g | 15,7 g | 6,0 g | 24,8 g | 6,3 g | 218 kcal | |
Pieczywo chrupkie żytnie | 27 g | 3,2 g | 0,7 g | 16,7 g | 4,3 g | 95 kcal | |
Serek wiejski naturalny | 100 g | 11,0 g | 5,0 g | 2,0 g | 0,0 g | 97 kcal | |
Pomidor | 170 g | 1,5 g | 0,3 g | 6,1 g | 2,0 g | 26 kcal | |
II śniadanie | 430 g | 2,7 g | 0,9 g | 54,7 g | 7,6 g | 214 kcal | |
Jabłko | 200 g | 0,6 g | 0,4 g | 27,6 g | 4,8 g | 104 kcal | |
Nektarynka | 230 g | 2,1 g | 0,5 g | 27,1 g | 2,8 g | 110 kcal | |
Obiad | 490 g | 50,0 g | 26,3 g | 60,2 g | 1,7 g | 673 kcal | |
Ryż biały ugotowany | 240 g | 4,6 g | 0,5 g | 54,0 g | 1,7 g | 235 kcal | |
Pieczony kurczak | 150 g | 44,4 g | 24,9 g | 0,0 g | 0,0 g | 401 kcal | |
Sos pieczeniowy ciemny | 100 g | 1,0 g | 0,9 g | 6,2 g | 0,0 g | 37 kcal |
- Pomoc
- Regulamin
- Polityka prywatności
- O nas
- Kontakt
- Newsletter
- Program Partnerski
- Reklama
- Poleć nasze usługi
© Fitatu 2005-24. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Serwis stosuje zalecenia i normy Instytutu Żywności i Żywienia.