Waga | B | T | W | Bł | Energia | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wszystkie produkty: | 1340 g | 59,8 g | 54,5 g | 142,3 g | 12,2 g | 1296 kcal |
|
|
I śniadanie | 212 g | 15,0 g | 5,9 g | 21,8 g | 5,3 g | 205 kcal |
|
|
|
Pieczywo chrupkie żytnie | 27 g | 3,2 g | 0,7 g | 16,7 g | 4,3 g | 95 kcal |
|
|
Serek wiejski naturalny | 100 g | 11,0 g | 5,0 g | 2,0 g | 0,0 g | 97 kcal |
|
|
Pomidor | 85 g | 0,8 g | 0,2 g | 3,1 g | 1,0 g | 13 kcal |
|
II śniadanie | 203 g | 14,0 g | 5,7 g | 16,3 g | 3,9 g | 173 kcal |
|
|
|
Pieczywo chrupkie żytnie | 18 g | 2,2 g | 0,5 g | 11,2 g | 2,9 g | 63 kcal |
|
|
Serek wiejski naturalny | 100 g | 11,0 g | 5,0 g | 2,0 g | 0,0 g | 97 kcal |
|
|
Pomidor | 85 g | 0,8 g | 0,2 g | 3,1 g | 1,0 g | 13 kcal |
|
Obiad | 590 g | 25,3 g | 25,0 g | 71,9 g | 3,0 g | 605 kcal |
|
|
|
Kopytka po przygotowaniu | 200 g | 8,2 g | 2,2 g | 51,4 g | 3,0 g | 250 kcal |
|
|
Sos pieczeniowy ciemny | 330 g | 3,3 g | 3,0 g | 20,5 g | 0,0 g | 122 kcal |
|
|
Grillowana karkówka | 60 g | 13,8 g | 19,8 g | 0,0 g | 0,0 g | 233 kcal |
|
Kolacja | 315 g | 5,4 g | 16,2 g | 15,0 g | 0,0 g | 228 kcal |
|
|
|
Warzywa na patelnię | 300 g | 5,4 g | 1,2 g | 15,0 g | 0,0 g | 93 kcal |
|
|
Tłuszcz kokosowy | 15 g | 0,0 g | 15,0 g | 0,0 g | 0,0 g | 135 kcal |
|
Bez posiłku | 20 g | 0,1 g | 1,7 g | 17,3 g | 0,0 g | 85 kcal |
|
|
|
Cukierki Werther's Original | 20 g | 0,1 g | 1,7 g | 17,3 g | 0,0 g | 85 kcal |
|
- Pomoc
- Regulamin
- Polityka prywatności
- O nas
- Kontakt
- Newsletter
- Program Partnerski
- Reklama
- Poleć nasze usługi
-
© Fitatu 2005-25. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Serwis stosuje zalecenia i normy Instytutu Żywności i Żywienia.