Waga | B | T | W | Bł | Energia | |
---|---|---|---|---|---|---|
wszystkie produkty: | 1067 g | 51,1 g | 44,6 g | 179,5 g | 17,7 g | 1275 kcal |
297 g | 15,7 g | 6,0 g | 24,8 g | 6,3 g | 218 kcal | |
Pieczywo chrupkie żytnie | 27 g | 3,2 g | 0,7 g | 16,7 g | 4,3 g | 95 kcal |
Serek wiejski naturalny | 100 g | 11,0 g | 5,0 g | 2,0 g | 0,0 g | 97 kcal |
Pomidor | 170 g | 1,5 g | 0,3 g | 6,1 g | 2,0 g | 26 kcal |
200 g | 0,6 g | 0,4 g | 27,6 g | 4,8 g | 104 kcal | |
Jabłko | 200 g | 0,6 g | 0,4 g | 27,6 g | 4,8 g | 104 kcal |
395 g | 29,9 g | 5,2 g | 34,7 g | 3,2 g | 270 kcal | |
Ziemniaki ugotowane | 170 g | 3,2 g | 0,2 g | 31,1 g | 2,6 g | 131 kcal |
Plasterki ogórka | 125 g | 0,9 g | 0,1 g | 3,6 g | 0,6 g | 16 kcal |
Grillowany filet z piersi kurczaka | 100 g | 25,8 g | 4,9 g | 0,0 g | 0,0 g | 123 kcal |
55 g | 1,5 g | 7,4 g | 22,2 g | 0,9 g | 160 kcal | |
Szarlotka | 55 g | 1,5 g | 7,4 g | 22,2 g | 0,9 g | 160 kcal |
120 g | 3,4 g | 25,6 g | 70,2 g | 2,5 g | 523 kcal | |
Ptasie Mleczko | 120 g | 3,4 g | 25,6 g | 70,2 g | 2,5 g | 523 kcal |
- Pomoc
- Regulamin
- Polityka prywatności
- O nas
- Kontakt
- Newsletter
- Program Partnerski
- Reklama
- Poleć nasze usługi
© Fitatu 2005-24. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Serwis stosuje zalecenia i normy Instytutu Żywności i Żywienia.