- Pomoc
- Regulamin
- Polityka prywatności
- O nas
- Kontakt
- Newsletter
- Program Partnerski
- Reklama
- Poleć nasze usługi
© Fitatu 2005-25. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Serwis stosuje zalecenia i normy Instytutu Żywności i Żywienia.
Znajomi (12)
Ulubione
O mnie
Informacje o pamiętniku:
Odwiedzin: | 3309 |
Komentarzy: | 22 |
Założony: | 16 października 2010 |
Ostatni wpis: | 23 marca 2014 |
Postępy w odchudzaniu
Mamy kolejny dzień zmagań z wagą :p
Nazwa | Ilość | Punkty | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Usuń |
HORTEX - Zupa kalafiorowa z ziemniakami i koperkiem | 1.00 x porcja (220g) | 1.5 | 70.4 | 4.18 | 0.66 | 12.1 | |
TYMBARK - Tymbark Sok Pomarańczowy 100 % | 1.00 x szklanka 220 ml (220g) | 2.5 | 96.8 | 1.32 | 0.22 | 22.44 | |
SOKOŁÓW - parówki z szynki sokołów | 84.00 x porcja (1g) | 5 | 222.6 | 10.92 | 21 | 1.68 | |
KUPIEC - Wafle ryżowe wieloziarniste KUPIEC | 1.00 x porcja (5g) | 0.5 | 18.95 | 0.4 | 0.22 | 3.65 | |
Jagody Goji | 5.00 x g (1g) | 0.5 | 18.5 | 0.6 | 0.5 | 3.4 | |
Helio S.A - Żurawina suszona | 17.00 x g (1g) | 1 | 54.4 | 0.02 | 0.1 | 12.75 | |
Bio Planet Sp. z o.o - płatki orkiszowe | 9.00 x g (1g) | 0.5 | 31.68 | 1.08 | 0.27 | 5.67 | |
KIER - Sardynki w oleju | 51.00 x g (1g) | 2.5 | 116.28 | 12.29 | 7.09 | 0 | |
WASA - Pieczywo 3 zboża | 4.00 x kromka (10g) | 3 | 130 | 4.4 | 1.76 | 24 | |
Sałata | 2.00 x liść duży (10g) | 0 | 2.8 | 0.28 | 0.04 | 0.58 | |
Pomidorek koktajlowy | 53.00 x g (1g) | 0 | 5.83 | 0.53 | 0 | 1.06 | |
Zarodki pszenne | 10.00 x g (1g) | 0.5 | 32.3 | 2.75 | 0.94 | 4.55 | |
Otręby owsiane | 10.00 x g (1g) | 0.5 | 35 | 1.45 | 0.52 | 5.6 |
Suma: |
|
Proporcje: | Dzienne zapotrzebowanie: |
Nazwa | Ilość | Punkty | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Usuń |
Polędwica wieprzowa | 69.00 x g (1g) | 1.5 | 95.22 | 13.04 | 4.35 | 0 | |
Biotrend - Bio jogurt | 1.00 x porcja (150g) | 3.5 | 150 | 5.55 | 4.05 | 21.75 | |
PIATNICA - Twaróg wiejski tłusty | 66.00 x g (1g) | 2 | 95.7 | 9.57 | 5.28 | 2.44 | |
Rzodkiewka | 64.00 x g (1g) | 0 | 8.96 | 0.64 | 0.13 | 2.82 | |
Pomidorek koktajlowy | 216.00 x 1 g (1g) | 0.5 | 23.76 | 2.16 | 0 | 4.32 | |
Sałata | 26.00 x g (1g) | 0 | 3.64 | 0.36 | 0.05 | 0.75 | |
DAUCY - Marchew z groszkiem | 355.00 x g (1g) | 3 | 134.9 | 9.23 | 1.07 | 22.72 | |
SOKOŁÓW - parówki z szynki sokołów | 83.00 x porcja (1g) | 5 | 219.95 | 10.79 | 20.75 | 1.66 | |
Szynka z piersi kurczaka | 62.00 x g (1g) | 1 | 60.76 | 13.14 | 0.74 | 0.12 | |
Pomarańcza | 1.00 x średnia (250g) | 2 | 110 | 2.25 | 0.5 | 28.25 | |
WASA - Pieczywo 3 zboża | 2.00 x kromka (10g) | 1.5 | 65 | 2.2 | 0.88 | 12 |
Suma: |
|
Proporcje: | Dzienne zapotrzebowanie: |
Nazwa | Ilość | Punkty | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Usuń |
Mleko UHT 0.5% tłuszczu | 5.00 x dkg (10g) | 0.5 | 19.5 | 1.75 | 0.25 | 2.55 | |
KUPIEC - Zarodki pszenne | 1.00 x łyżka (10g) | 1 | 32.3 | 2.75 | 0.94 | 4.55 | |
WASA - Pieczywo z sezamem | 1.00 x kromka (10g) | 0.5 | 37 | 1.2 | 0.6 | 5.9 | |
SANTE - Otręby owsiane | 2.00 x łyżeczka (3g) | 0.5 | 21.48 | 1.06 | 0.52 | 2.65 | |
MLEKOVITA - Ser SOKÓŁ, EDAMSKI, GOUDA w plastrach | 1.00 x plaster (30g) | 2 | 102.6 | 8.1 | 7.8 | 0 | |
Papryka czerwona | 4.00 x dkg (10g) | 0 | 11.2 | 0.52 | 0.2 | 2.64 | |
Sałata | 1.00 x mały liść (4g) | 0 | 0.56 | 0.06 | 0.01 | 0.12 | |
Jagody Goji | 1.00 x łyżeczka (4g) | 0.5 | 14.8 | 0.48 | 0.4 | 2.72 | |
Śliwki suszone | 4.00 x g (1g) | 0.5 | 10.68 | 0.14 | 0.05 | 2.76 | |
Żurawina z dodatkiem wiśni, suszona | 1.00 x płaska łyżka (18g) | 1.5 | 57.96 | 0.02 | 0.18 | 13.55 | |
Bio Planet Sp. z o.o - płatki orkiszowe | 1.00 x łyżka (10g) | 0.5 | 35.2 | 1.2 | 0.3 | 6.3 | |
Pomidorek koktajlowy | 4.00 x sztuka (20g) | 0 | 8.8 | 0.8 | 0 | 1.6 | |
Rzodkiewka | 2.00 x szt. (15g) | 0 | 4.2 | 0.3 | 0.06 | 1.32 | |
Sałata | 2.00 x liść duży (10g) | 0 | 2.8 | 0.28 | 0.04 | 0.58 |
Suma: |
|
Proporcje: | Dzienne zapotrzebowanie: |
Nazwa | Ilość | Punkty | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Usuń |
Grejpfrut | 1.00 x średni (350g) | 2 | 126 | 2.1 | 0.7 | 34.3 | |
WASA - Pieczywo 3 zboża | 1.00 x kromka (10g) | 0.5 | 32.5 | 1.1 | 0.44 | 6 | |
jaja gotowane | 1.00 x sztuka (60g) | 2 | 93 | 7.56 | 6.36 | 0.66 | |
WASA - Pieczywo z sezamem | 1.00 x kromka (10g) | 0.5 | 37 | 1.2 | 0.6 | 5.9 | |
Ser twarogowy tłusty | 4.00 x łyżka (20g) | 2.5 | 140 | 14.16 | 8.08 | 2.8 | |
KUPIEC - Wafle ryżowe wieloziarniste KUPIEC | 1.00 x kromka (5g) | 0.5 | 18.95 | 0.4 | 0.22 | 3.65 | |
Cytryna | 1.00 x mała szt. (50g) | 0.5 | 18 | 0.4 | 0.15 | 4.75 | |
Ser mozzarella "Santa Lucia" (GALBANI) | 2 x plaster (30g) | 3 | 154.8 | 10.8 | 12 | 0.9 | |
Pikantne skrzydełka z kurczaka Wingsy (FROSTA) | 5 x sztuka (42g) | 12 | 560.7 | 31.08 | 28.14 | 45.78 | |
Sałata | 4 x liść duży (10g) | 0 | 5.6 | 0.56 | 0.08 | 1.16 | |
Pomidorek koktajlowy | 10 x sztuka (20g) | 0.5 | 22 | 2 | 0 | 4 |
Suma: |
|
Proporcje: | Dzienne zapotrzebowanie: |