A co dzisiaj??
Garnek z produktami ("jadłospis" na dzień 16 stycznia 2014):
Nazwa | Ilość | Punkty | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Usuń |
Grejpfrut | 1.00 x średni (350g) | 2 | 126 | 2.1 | 0.7 | 34.3 | |
WASA - Pieczywo 3 zboża | 1.00 x kromka (10g) | 0.5 | 32.5 | 1.1 | 0.44 | 6 | |
jaja gotowane | 1.00 x sztuka (60g) | 2 | 93 | 7.56 | 6.36 | 0.66 | |
WASA - Pieczywo z sezamem | 1.00 x kromka (10g) | 0.5 | 37 | 1.2 | 0.6 | 5.9 | |
Ser twarogowy tłusty | 4.00 x łyżka (20g) | 2.5 | 140 | 14.16 | 8.08 | 2.8 | |
KUPIEC - Wafle ryżowe wieloziarniste KUPIEC | 1.00 x kromka (5g) | 0.5 | 18.95 | 0.4 | 0.22 | 3.65 | |
Cytryna | 1.00 x mała szt. (50g) | 0.5 | 18 | 0.4 | 0.15 | 4.75 | |
Ser mozzarella "Santa Lucia" (GALBANI) | 2 x plaster (30g) | 3 | 154.8 | 10.8 | 12 | 0.9 | |
Pikantne skrzydełka z kurczaka Wingsy (FROSTA) | 5 x sztuka (42g) | 12 | 560.7 | 31.08 | 28.14 | 45.78 | |
Sałata | 4 x liść duży (10g) | 0 | 5.6 | 0.56 | 0.08 | 1.16 | |
Pomidorek koktajlowy | 10 x sztuka (20g) | 0.5 | 22 | 2 | 0 | 4 |
Suma: |
|
Proporcje: | Dzienne zapotrzebowanie: |