Ostatnio dodane zdjęcia

Sylwetka

Poprzednia Początkowa sylwetka
Obecna Obecna sylwetka
Cel Mój cel

O mnie

djcjdckj

Informacje o pamiętniku:

Odwiedzin: 9609
Komentarzy: 89
Założony: 4 stycznia 2015
Ostatni wpis: 28 października 2015

Pamiętnik odchudzania użytkownika:
CierpliwieDoCelu

kobieta, 38 lat, Norymbergia

163 cm, 66.20 kg więcej o mnie

Postępy w odchudzaniu

Najskuteczniejsze odchudzanie w Polsce.

Masa ciała

Najskuteczniejsze odchudzanie w Polsce.

Wpisy w pamiętniku

31 stycznia 2015 , Skomentuj

Bez posiłku






Mleko zagęszczone light g3,8 g2 g5,4 g0 g55 kcal
I śniadanie






Śliwka suszona w syropie g0,3 g0 g7,2 g0,6 g30 kcal
Banan g0,6 g0,2 g14,1 g1 g57 kcal
Mleko 1,5% g6,8 g3 g10 g0 g94 kcal
Płatki owsiane górskie g4,8 g2,9 g27,7 g2,8 g146 kcal
II śniadanie






Makaron rurki g2,4 g0,3 g14,4 g0,8 g70 kcal
Papryka czerwona g0,5 g0,2 g2,6 g0,8 g11 kcal
Czerwona fasola konserwowa g3,2 g0,2 g4,9 g2,2 g35 kcal
Fasola mung g9,6 g0,4 g25,2 g6,4 g139 kcal
Ketchup łagodny g0,2 g0,1 g3,3 g0,5 g15 kcal
Majonez g0,1 g7,2 g0,3 g0 g66 kcal
Przekąska






Jabłko g0,5 g0,4 g24,8 g4,3 g94 kcal
Obiad






Polędwiczka z indyka g28,8 g1,1 g0 g0 g126 kcal
Bulion warzywny w kostce g0,3 g1,3 g0,5 g0 g15 kcal
Marchew g0,2 g0 g2 g0,8 g6 kcal
Cebula g0,7 g0,2 g3,6 g0,9 g16 kcal
Tłuczone ziemniaki ugotowane g3,4 g0,2 g32,9 g2,7 g139 kcal
Ogórki konserwowe g0,1 g0 g1 g0 g5 kcal
Surówka colesław g1,2 g6,6 g6,3 g0 g101 kcal
Kolacja






Bułka z dynią g9,4 g8,2 g37,1 g3,5 g261 kcal
Ser żółty z dziurami g6,5 g6,8 g0 g0 g87 kcal
Ogórek g0,3 g0 g1,2 g0,2 g5 kcal
Podsumowanie zawartości kalkulatora:1441 g83,7 g41,3 g224,5 g27,5 g1573 kcal

Skalpel

30 stycznia 2015 , Skomentuj

Bez posiłku






Mleko zagęszczone light g3,8 g2 g5,4 g0 g55 kcal
I śniadanie






Śliwka suszona w syropie g0,3 g0 g7,2 g0,6 g30 kcal
Banan g0,6 g0,2 g14,1 g1 g57 kcal
Mleko 1,5% g6,8 g3 g10 g0 g94 kcal
Płatki owsiane górskie g4,8 g2,9 g27,7 g2,8 g146 kcal
II śniadanie






Ser cheestrings twister g4,8 g4,6 g0,5 g0 g63 kcal
Ketchup łagodny g0,1 g0 g1,6 g0,2 g7 kcal
Chleb Pro Body g7,5 g5,9 g2,1 g4,1 g100 kcal
Przekąska






Jabłko g0,5 g0,4 g24,8 g4,3 g94 kcal
Morele suszone g1,1 g0,2 g14,4 g2,1 g57 kcal
Obiad






Grillowany filet z piersi kurczaka g19,4 g3,7 g0 g0 g92 kcal
Surówka colesław g1,2 g6,6 g6,3 g0 g101 kcal
Ryż brązowy g2,1 g0,6 g23 g2,6 g97 kcal
Kolacja






Ser Camembert light g27,5 g15 g0,3 g0 g246 kcal
Żurawina niskosłodzona do mięs g0,1 g0,2 g9,7 g0,5 g40 kcal
Orzechy laskowe g2,3 g9,2 g2,6 g1,5 g94 kcal
Mandarynki g1,2 g0,4 g21,8 g3,7 g82 kcal
Podsumowanie zawartości kalkulatora:1249 g84,1 g54,9 g171,5 g23,4 g1455 kcal

Aktywność : Model look

29 stycznia 2015 , Skomentuj


Waga BT W Bł. Kcal
Bez posiłku






Mleko zagęszczone light g3,8 g2 g5,4 g0 g55 kcal
I śniadanie






Śliwka suszona w syropie g0,3 g0 g7,2 g0,6 g30 kcal
Banan g0,6 g0,2 g14,1 g1 g57 kcal
Mleko 1,5% g6,8 g3 g10 g0 g94 kcal
Płatki owsiane górskie g6 g3,6 g34,7 g3,5 g183 kcal
Przekąska






Sałatka grecka g6 g19 g6,4 g2,2 g210 kcal
Obiad






Kasza jaglana g3,2 g0,9 g21,5 g1 g104 kcal
Twaróg tłusty g38,8 g20 g8,8 g0 g370 kcal
Jajo g3,1 g2,4 g0,2 g0 g35 kcal
Olej rzepakowy g0 g5 g0 g0 g44 kcal
Kolacja






Pierś z kurczaka gotowana g6,6 g0,4 g0 g0 g30 kcal
Makaron penne g3 g0,3 g13,6 g1,2 g69 kcal
Papryka czerwona g0,5 g0,2 g2,6 g0,8 g11 kcal
Groszek konserwowy g1,5 g0,1 g4,7 g1,7 g19 kcal
Czerwona fasola konserwowa g3,2 g0,2 g4,9 g2,2 g35 kcal
Ketchup łagodny g0,2 g0,1 g3,3 g0,5 g15 kcal
Majonez g0,1 g3,6 g0,2 g0 g33 kcal
Bułka z dynią g9,4 g8,2 g37,1 g3,5 g261 kcal
Podsumowanie zawartości kalkulatora:1141 g93,1 g69,2 g174,7 g18,2 g1655 kcal

Skalpel 2+ Mel B ABS

27 stycznia 2015 , Skomentuj

Menu:

Bez posiłku






Mleko zagęszczone light g3,8 g2 g5,4 g0 g55 kcal
I śniadanie






Płatki owsiane górskie g6 g3,6 g34,7 g3,5 g183 kcal
Śliwka suszona w syropie g0,3 g0 g7,2 g0,6 g30 kcal
Banan g0,6 g0,2 g14,1 g1 g57 kcal
Mleko 1,5% g6,8 g3 g10 g0 g94 kcal
II śniadanie






Chleb razowy g4,1 g1,2 g35,8 g5,9 g149 kcal
Serek śmietankowy Philadelphia light g2,1 g3 g1 g0 g40 kcal
Kiełbasa krakowska g3,8 g3,7 g0 g0 g48 kcal
Plasterki ogórka g0,2 g0 g0,7 g0,1 g3 kcal
Przekąska






Morele suszone g1,1 g0,2 g14,4 g2,1 g57 kcal
Obiad






Pierś z kurczaka g19,4 g1,2 g0 g0 g89 kcal
Oliwa z oliwek g0 g9,2 g0 g0 g82 kcal
Groszek konserwowy g1,5 g0,1 g4,7 g1,7 g19 kcal
Gotowana fasola g1,2 g0,1 g3,8 g2 g14 kcal
Mleczko kokosowe g0,8 g7,2 g3,2 g0 g81 kcal
Jogurt naturalny g1,1 g0,5 g1,6 g0 g15 kcal
Cebula g0,4 g0,1 g1,7 g0,4 g8 kcal
Ryż brązowy ugotowany g3,4 g1 g36,8 g4,2 g155 kcal
Kolacja






Pierś z kurczaka gotowana g6,6 g0,4 g0 g0 g30 kcal
Makaron penne g3 g0,3 g13,6 g1,2 g69 kcal
Papryka czerwona g0,5 g0,2 g2,6 g0,8 g11 kcal
Groszek konserwowy g1,5 g0,1 g4,7 g1,7 g19 kcal
Czerwona fasola konserwowa g3,2 g0,2 g4,9 g2,2 g35 kcal
Ketchup łagodny g0,2 g0,1 g3,3 g0,5 g15 kcal
Majonez g0,1 g3,6 g0,2 g0 g33 kcal
Bułka z dynią g9,4 g8,2 g37,1 g3,5 g261 kcal
Podsumowanie zawartości kalkulatora:1176 g81,1 g49,4 g241,5 g31,4 g1652 kcal

aktywnosc: ekstra figura

26 stycznia 2015 , Komentarze (9)

WOW! W 3 tyg pozbylam sie 3,1 kg i to nie żadna dietą cud tylko dieta 1600- 1500 kcal i ćwiczeniami. Nawet nie myslalam, ze mój organizm tak dobrze na diete zareaguje.

Ale wczoraj zaskoczylam siebie samą jescze bardziej- rozmawialam z moim D. o tym , że w pobliskim markecie będzie dziś sprzet sportowy i kupie sobie 1kg ciezarki, on z kolei chcial uchwyty do pompek. Słysząc słowo pompka- pomyślalam czy jestem w stanie zrobić choć 1, bo nigdy mi sie to nie udało.

I tak naprawde dla żartu spróbowałam- zrobiłam 5!!! Sam D. tez nie mogl uwiezyc

A to moja walka o powrót do starych spodni.

I menu na dziś:

Bez posiłku






Mleko zagęszczone light g3,8 g2 g5,4 g0 g55 kcal
I śniadanie






Płatki owsiane górskie g4,8 g2,9 g27,7 g2,8 g146 kcal
Śliwka suszona w syropie g0,3 g0 g7,2 g0,6 g30 kcal
Banan g0,6 g0,2 g14,1 g1 g57 kcal
Mleko 1,5% g6,8 g3 g10 g0 g94 kcal
Przekąska






Jabłko g0,5 g0,4 g24,8 g4,3 g94 kcal
Obiad






Pierś z kurczaka g19,4 g1,2 g0 g0 g89 kcal
Oliwa z oliwek g0 g18,3 g0 g0 g164 kcal
Groszek konserwowy g1,5 g0,1 g4,7 g1,7 g19 kcal
Gotowana fasola g1,2 g0,1 g3,8 g2 g14 kcal
Mleczko kokosowe g0,8 g7,2 g3,2 g0 g81 kcal
Jogurt naturalny g1,1 g0,5 g1,6 g0 g15 kcal
Cebula g0,4 g0,1 g1,7 g0,4 g8 kcal
Ryż brązowy ugotowany g3,9 g1,1 g43 g4,9 g181 kcal
Kolacja






Pierś z kurczaka gotowana g9,9 g0,6 g0 g0 g45 kcal
Makaron penne g4,6 g0,4 g20,4 g1,9 g104 kcal
Papryka czerwona g0,5 g0,2 g2,6 g0,8 g11 kcal
Groszek konserwowy g1,5 g0,1 g4,7 g1,7 g19 kcal
Czerwona fasola konserwowa g3,2 g0,2 g4,9 g2,2 g35 kcal
Ketchup łagodny g0,2 g0,1 g3,3 g0,5 g15 kcal
Majonez g0,1 g7,2 g0,3 g0 g66 kcal
Orzechy laskowe g2,3 g9,2 g2,6 g1,5 g94 kcal
Podsumowanie zawartości kalkulatora:1181 g67,4 g55,1 g186 g26,3 g1436 kcal

25 stycznia 2015 , Skomentuj

To menu na dziś. Jeszcze nie ćwiczyłam a jest juz 20... zaraz sie biorę za skalpel. Jutro ważenie :)


Waga BT W Bł. Kcal
Bez posiłku






Mleko zagęszczone light g3,8 g2 g5,4 g0 g55 kcal
I śniadanie






Płatki owsiane górskie g4,8 g2,9 g27,7 g2,8 g146 kcal
Śliwka suszona w syropie g0,3 g0 g7,2 g0,6 g30 kcal
Banan g0,6 g0,2 g14,1 g1 g57 kcal
Mleko 1,5% g6,8 g3 g10 g0 g94 kcal
Przekąska






Jabłko g0,5 g0,4 g24,8 g4,3 g94 kcal
Obiad






Pierś z kurczaka g15,1 g0,9 g0 g0 g69 kcal
Oliwa z oliwek g0 g18,3 g0 g0 g164 kcal
Tłuczone ziemniaki ugotowane g3,4 g0,2 g32,9 g2,7 g139 kcal
Sałatka grecka g7,5 g23,8 g8 g2,8 g263 kcal
Kolacja






Ser Camembert light g48,4 g26,4 g0,4 g0 g433 kcal
Żurawina niskosłodzona do mięs g0,1 g0,2 g11,6 g0,6 g48 kcal
Podsumowanie zawartości kalkulatora:1321 g91,3 g78,3 g142,1 g14,8 g1592 kcal

24 stycznia 2015 , Komentarze (1)

Mleko zagęszczone light g3,8 g2 g5,4 g0 g55 kcal
II śniadanie






Chleb razowy g4,1 g1,2 g35,8 g5,9 g149 kcal
Ser cheestrings twister g7,2 g6,9 g0,8 g0 g94 kcal
Ketchup łagodny g0,2 g0,1 g3,3 g0,5 g15 kcal
Przekąska






Jabłko g0,5 g0,4 g24,8 g4,3 g94 kcal
Morele suszone g1,6 g0,4 g21,7 g3,1 g85 kcal
Obiad






Kotlet mielony smażony g23,4 g21,2 g7,1 g3,7 g298 kcal
Tłuczone ziemniaki ugotowane g3,4 g0,2 g32,9 g2,7 g139 kcal
Ogórki konserwowe g0,1 g0 g1,5 g0 g7 kcal
Gotowana fasola g2,4 g0,2 g7,6 g3,9 g27 kcal
Kolacja






Ser Camembert light g27,5 g15 g0,3 g0 g246 kcal
Żurawina niskosłodzona do mięs g0,1 g0,2 g11,6 g0,6 g48 kcal
Podsumowanie zawartości kalkulatora:960 g74,3 g47,8 g152,8 g24,7 g1257 kcal








Kalorycznie troche malo... ale dzień był krótki...nie było czasu na więcej jedzenia. Jest 22 a ja praktycznie zasypiam, pisząc ten post. 

To był męczący tydzień.

Aktywność: Model look

24 stycznia 2015 , Skomentuj

UUUUUUUUUUU poplynelam. Pracowalam do 1 w piekarni, bułki byly silniejsze ode mnie. Praca fizyczna, 8 h na nogach, mam nadzieje, ze sie spalilo :)


Waga BT W Bł. Kcal
Bez posiłku






Mleko zagęszczone light g3,8 g2 g5,4 g0 g55 kcal
I śniadanie






Mleko 1,5% g3,4 g1,5 g5 g0 g47 kcal
Banan g0,6 g0,2 g14,1 g1 g57 kcal
Śliwki suszone g0,7 g0,3 g14,5 g2 g56 kcal
Płatki owsiane górskie g6 g3,6 g34,7 g3,5 g183 kcal
II śniadanie






Zottarella light g11,9 g5,3 g0,6 g0 g98 kcal
Chleb razowy g4,1 g1,2 g35,8 g5,9 g149 kcal
Przekąska






Jabłko g0,5 g0,4 g24,8 g4,3 g94 kcal
Obiad






Kotlet mielony smażony g23,4 g21,2 g7,1 g3,7 g298 kcal
Tłuczone ziemniaki ugotowane g3,4 g0,2 g32,9 g2,7 g139 kcal
Sałatka grecka g3,8 g11,9 g4 g1,4 g131 kcal
Kolacja






Bułka z dynią g9,4 g8,2 g37,1 g3,5 g261 kcal
Bułka z ziarnami g5,6 g3,1 g27,9 g2 g161 kcal
Podsumowanie zawartości kalkulatora:1159 g76,6 g59,1 g243,9 g30 g1729 kcal

Skalpel 2 +mel b ABS

23 stycznia 2015 , Skomentuj

MENU

Bez posiłku






Mleko zagęszczone light g3,8 g2 g5,4 g0 g55 kcal
Płatki owsiane górskie g6 g3,6 g34,7 g3,5 g183 kcal
I śniadanie






Mleko 1,5% g3,4 g1,5 g5 g0 g47 kcal
Banan g0,6 g0,2 g14,1 g1 g57 kcal
Śliwki suszone g0,7 g0,3 g14,5 g2 g56 kcal
Morele suszone g0,5 g0,1 g7,2 g1 g28 kcal
Nasiona słonecznika g2,4 g4,4 g2,5 g0,6 g56 kcal
II śniadanie






Zottarella light g11,9 g5,3 g0,6 g0 g98 kcal
Chleb razowy g4,1 g1,2 g35,8 g5,9 g149 kcal
Przekąska






Jabłko g0,5 g0,4 g24,8 g4,3 g94 kcal
Obiad






Ketchup łagodny g0,2 g0,1 g3,3 g0,5 g15 kcal
Ogórki konserwowe g0,1 g0 g1,5 g0 g7 kcal
Gotowana fasola g2,4 g0,2 g7,6 g3,9 g27 kcal
Kolacja






Bułka z dynią g9,4 g8,2 g37,1 g3,5 g261 kcal
Gulasz g15,9 g20,6 g9,8 g2,7 g275 kcal
Kasza jęczmienna g2,4 g0,8 g24,1 g2,2 g114 kcal
Polędwica z piersi z indyka g9,6 g0,4 g1 g0 g45 kcal
Podsumowanie zawartości kalkulatora:1074 g73,9 g49,3 g229 g31,1 g1567 kcal

22 stycznia 2015 , Skomentuj


Waga BT W Bł. Kcal
Bez posiłku






Mleko zagęszczone light g3,8 g2 g5,4 g0 g55 kcal
I śniadanie






Płatki owsiane górskie g6 g3,6 g34,7 g3,5 g183 kcal
Mleko 1,5% g3,4 g1,5 g5 g0 g47 kcal
Banan g0,6 g0,2 g14,1 g1 g57 kcal
Śliwki suszone g0,7 g0,3 g14,5 g2 g56 kcal
Przekąska






Jabłko g0,5 g0,4 g24,8 g4,3 g94 kcal
Obiad






Papryka zielona g0,2 g0,1 g1 g0,4 g4 kcal
Papryka czerwona g0,3 g0,1 g1,7 g0,5 g7 kcal
Majonez g0,1 g9 g0,4 g0 g83 kcal
Olej rzepakowy g0 g5 g0 g0 g44 kcal
Jajo g6,4 g4,9 g0,3 g0 g71 kcal
Grillowany filet z piersi kurczaka g5,2 g1 g0 g0 g25 kcal
Majonez g0,1 g7,2 g0,3 g0 g66 kcal
Ketchup łagodny g0,2 g0,1 g3,3 g0,5 g15 kcal
Kolacja






Bułka z dynią g9,4 g8,2 g37,1 g3,5 g261 kcal
Gulasz g15,9 g20,6 g9,8 g2,7 g275 kcal
Kasza jęczmienna g2,4 g0,8 g24,1 g2,2 g114 kcal
Surówka colesław g0,8 g4,4 g4,2 g0 g67 kcal
Podsumowanie zawartości kalkulatora:986 g56 g69,4 g180,7 g20,6 g1524 kcal

© Fitatu 2005-24. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Serwis stosuje zalecenia i normy Instytutu Żywności i Żywienia.