Bez posiłku | |||||||
Mleko zagęszczone light | g | 3,8 g | 2 g | 5,4 g | 0 g | 55 kcal | |
I śniadanie | |||||||
Śliwka suszona w syropie | g | 0,3 g | 0 g | 7,2 g | 0,6 g | 30 kcal | |
Banan | g | 0,6 g | 0,2 g | 14,1 g | 1 g | 57 kcal | |
Mleko 1,5% | g | 6,8 g | 3 g | 10 g | 0 g | 94 kcal | |
Płatki owsiane górskie | g | 4,8 g | 2,9 g | 27,7 g | 2,8 g | 146 kcal | |
II śniadanie | |||||||
Makaron rurki | g | 2,4 g | 0,3 g | 14,4 g | 0,8 g | 70 kcal | |
Papryka czerwona | g | 0,5 g | 0,2 g | 2,6 g | 0,8 g | 11 kcal | |
Czerwona fasola konserwowa | g | 3,2 g | 0,2 g | 4,9 g | 2,2 g | 35 kcal | |
Fasola mung | g | 9,6 g | 0,4 g | 25,2 g | 6,4 g | 139 kcal | |
Ketchup łagodny | g | 0,2 g | 0,1 g | 3,3 g | 0,5 g | 15 kcal | |
Majonez | g | 0,1 g | 7,2 g | 0,3 g | 0 g | 66 kcal | |
Przekąska | |||||||
Jabłko | g | 0,5 g | 0,4 g | 24,8 g | 4,3 g | 94 kcal | |
Obiad | |||||||
Polędwiczka z indyka | g | 28,8 g | 1,1 g | 0 g | 0 g | 126 kcal | |
Bulion warzywny w kostce | g | 0,3 g | 1,3 g | 0,5 g | 0 g | 15 kcal | |
Marchew | g | 0,2 g | 0 g | 2 g | 0,8 g | 6 kcal | |
Cebula | g | 0,7 g | 0,2 g | 3,6 g | 0,9 g | 16 kcal | |
Tłuczone ziemniaki ugotowane | g | 3,4 g | 0,2 g | 32,9 g | 2,7 g | 139 kcal | |
Ogórki konserwowe | g | 0,1 g | 0 g | 1 g | 0 g | 5 kcal | |
Surówka colesław | g | 1,2 g | 6,6 g | 6,3 g | 0 g | 101 kcal | |
Kolacja | |||||||
Bułka z dynią | g | 9,4 g | 8,2 g | 37,1 g | 3,5 g | 261 kcal | |
Ser żółty z dziurami | g | 6,5 g | 6,8 g | 0 g | 0 g | 87 kcal | |
Ogórek | g | 0,3 g | 0 g | 1,2 g | 0,2 g | 5 kcal |
Podsumowanie zawartości kalkulatora: | 1441 g | 83,7 g | 41,3 g | 224,5 g | 27,5 g | 1573 kcal |
Skalpel