Mleko zagęszczone light | g | 3,8 g | 2 g | 5,4 g | 0 g | 55 kcal | |
II śniadanie | |||||||
Chleb razowy | g | 4,1 g | 1,2 g | 35,8 g | 5,9 g | 149 kcal | |
Ser cheestrings twister | g | 7,2 g | 6,9 g | 0,8 g | 0 g | 94 kcal | |
Ketchup łagodny | g | 0,2 g | 0,1 g | 3,3 g | 0,5 g | 15 kcal | |
Przekąska | |||||||
Jabłko | g | 0,5 g | 0,4 g | 24,8 g | 4,3 g | 94 kcal | |
Morele suszone | g | 1,6 g | 0,4 g | 21,7 g | 3,1 g | 85 kcal | |
Obiad | |||||||
Kotlet mielony smażony | g | 23,4 g | 21,2 g | 7,1 g | 3,7 g | 298 kcal | |
Tłuczone ziemniaki ugotowane | g | 3,4 g | 0,2 g | 32,9 g | 2,7 g | 139 kcal | |
Ogórki konserwowe | g | 0,1 g | 0 g | 1,5 g | 0 g | 7 kcal | |
Gotowana fasola | g | 2,4 g | 0,2 g | 7,6 g | 3,9 g | 27 kcal | |
Kolacja | |||||||
Ser Camembert light | g | 27,5 g | 15 g | 0,3 g | 0 g | 246 kcal | |
Żurawina niskosłodzona do mięs | g | 0,1 g | 0,2 g | 11,6 g | 0,6 g | 48 kcal |
Podsumowanie zawartości kalkulatora: | 960 g | 74,3 g | 47,8 g | 152,8 g | 24,7 g | 1257 kcal |
| |
---|
Kalorycznie troche malo... ale dzień był krótki...nie było czasu na więcej jedzenia. Jest 22 a ja praktycznie zasypiam, pisząc ten post.
To był męczący tydzień.
Aktywność: Model look
Max_Black
24 stycznia 2015, 22:32Niesamowite, że wydaję się, że to wszystko ma znacznie więcej kcal. Zaplanowana dieta to jednak coś mega fajnego :). Pozdrawiam.