Menu:
| Waga | B | T | W | Bł. | Kcal | |
---|
Bez posiłku | |||||||
Mleko zagęszczone light | g | 3,8 g | 2 g | 5,4 g | 0 g | 55 kcal | |
Cebula | g | 0,3 g | 0,1 g | 1,4 g | 0,3 g | 6 kcal | |
I śniadanie | |||||||
Płatki owsiane górskie | g | 6 g | 3,6 g | 34,7 g | 3,5 g | 183 kcal | |
Mleko 1,5% | g | 3,4 g | 1,5 g | 5 g | 0 g | 47 kcal | |
Banan | g | 0,6 g | 0,2 g | 14,1 g | 1 g | 57 kcal | |
Śliwki suszone | g | 0,7 g | 0,3 g | 14,5 g | 2 g | 56 kcal | |
Przekąska | |||||||
Morele suszone | g | 1,6 g | 0,4 g | 21,7 g | 3,1 g | 85 kcal | |
Jabłko | g | 0,5 g | 0,4 g | 24,8 g | 4,3 g | 94 kcal | |
Obiad | |||||||
Polędwiczka z indyka | g | 14,4 g | 0,5 g | 0 g | 0 g | 63 kcal | |
Ser cheestrings twister | g | 2,2 g | 2,1 g | 0,2 g | 0 g | 28 kcal | |
Papryka zielona | g | 0,2 g | 0,1 g | 1 g | 0,4 g | 4 kcal | |
Papryka czerwona | g | 0,3 g | 0,1 g | 1,7 g | 0,5 g | 7 kcal | |
Majonez | g | 0,1 g | 9 g | 0,4 g | 0 g | 83 kcal | |
Olej rzepakowy | g | 0 g | 5 g | 0 g | 0 g | 44 kcal | |
Ryż brązowy | g | 2,1 g | 0,6 g | 23 g | 2,6 g | 97 kcal | |
Sałatka grecka | g | 3,8 g | 11,9 g | 4 g | 1,4 g | 131 kcal | |
Jajo | g | 6,4 g | 4,9 g | 0,3 g | 0 g | 71 kcal | |
Kolacja | |||||||
Groszek konserwowy | g | 1,2 g | 0,1 g | 4 g | 1,4 g | 16 kcal | |
Czerwona fasola konserwowa | g | 3 g | 0,2 g | 4,6 g | 2 g | 32 kcal | |
Papryka pomarańczowa | g | 0,3 g | 0,1 g | 1,3 g | 0,4 g | 6 kcal | |
Grillowany filet z piersi kurczaka | g | 5,2 g | 1 g | 0 g | 0 g | 25 kcal | |
Makaron penne | g | 3 g | 0,3 g | 13,6 g | 1,2 g | 69 kcal | |
Majonez | g | 0,1 g | 7,2 g | 0,3 g | 0 g | 66 kcal | |
Ketchup łagodny | g | 0,2 g | 0,1 g | 3,3 g | 0,5 g | 15 kcal | |
Bułka z dynią | g | 9,4 g | 8,2 g | 37,1 g | 3,5 g | 261 kcal |
Podsumowanie zawartości kalkulatora: | 1092 g | 68,8 g | 59,9 g | 216,4 g | 28,1 g | 1601 kcal |
Aktywność : skalpel