UUUUUUUUUUU poplynelam. Pracowalam do 1 w piekarni, bułki byly silniejsze ode mnie. Praca fizyczna, 8 h na nogach, mam nadzieje, ze sie spalilo :)
| Waga | B | T | W | Bł. | Kcal | |
---|
Bez posiłku | |||||||
Mleko zagęszczone light | g | 3,8 g | 2 g | 5,4 g | 0 g | 55 kcal | |
I śniadanie | |||||||
Mleko 1,5% | g | 3,4 g | 1,5 g | 5 g | 0 g | 47 kcal | |
Banan | g | 0,6 g | 0,2 g | 14,1 g | 1 g | 57 kcal | |
Śliwki suszone | g | 0,7 g | 0,3 g | 14,5 g | 2 g | 56 kcal | |
Płatki owsiane górskie | g | 6 g | 3,6 g | 34,7 g | 3,5 g | 183 kcal | |
II śniadanie | |||||||
Zottarella light | g | 11,9 g | 5,3 g | 0,6 g | 0 g | 98 kcal | |
Chleb razowy | g | 4,1 g | 1,2 g | 35,8 g | 5,9 g | 149 kcal | |
Przekąska | |||||||
Jabłko | g | 0,5 g | 0,4 g | 24,8 g | 4,3 g | 94 kcal | |
Obiad | |||||||
Kotlet mielony smażony | g | 23,4 g | 21,2 g | 7,1 g | 3,7 g | 298 kcal | |
Tłuczone ziemniaki ugotowane | g | 3,4 g | 0,2 g | 32,9 g | 2,7 g | 139 kcal | |
Sałatka grecka | g | 3,8 g | 11,9 g | 4 g | 1,4 g | 131 kcal | |
Kolacja | |||||||
Bułka z dynią | g | 9,4 g | 8,2 g | 37,1 g | 3,5 g | 261 kcal | |
Bułka z ziarnami | g | 5,6 g | 3,1 g | 27,9 g | 2 g | 161 kcal |
Podsumowanie zawartości kalkulatora: | 1159 g | 76,6 g | 59,1 g | 243,9 g | 30 g | 1729 kcal |
Skalpel 2 +mel b ABS