- Pomoc
- Regulamin
- Polityka prywatności
- O nas
- Kontakt
- Newsletter
- Program Partnerski
- Reklama
- Poleć nasze usługi
© Fitatu 2005-24. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Serwis stosuje zalecenia i normy Instytutu Żywności i Żywienia.
Ostatnio dodane zdjęcia
Znajomi (38)
Ulubione
O mnie
Archiwum
Informacje o pamiętniku:
Odwiedzin: | 40862 |
Komentarzy: | 190 |
Założony: | 22 listopada 2006 |
Ostatni wpis: | 14 października 2014 |
kobieta, 43 lat, Tarnów
162 cm, 116.00 kg więcej o mnie
Postępy w odchudzaniu
DZIENNIK SPOŻYCIA 23 marca 2007 | |||||||
|
Miara | Ilość | kcal | ||||
X | wasa zytnie | kromka 9,42g | 1 | 25,00 | |||
X | Ser biały tłusty | kostka 100g | 0,25 | 41,25 | |||
X | Pomidor | szt. 200g | 1 | 34,00 | |||
X | Sałata | średnio 100g | 0,25 | 3,50 | |||
X | Graham | kromka 40g | 2 | 169,60 | |||
X | Ser biały tłusty | kostka 100g | 0,25 | 41,25 | |||
X | Kawa (bez cukru) | 1 | 5,00 | ||||
X | Banan bez skórki | szt. 150g | 1 | 120,00 | |||
X | Naleśniki z serem | średnio 100g | 1 | 243,00 | |||
W sumie kalorii: 682,60 |
DZIENNIK SPOŻYCIA 22 marca 2007 | |||||||
|
Miara | Ilość | kcal | ||||
X | Mleko 0,5 % | szkl. 250ml | 0,25 | 22,00 | |||
X | Płatki owsiane | średnio 100g | 0,25 | 98,00 | |||
X | Pierś gotowana | średnio 100g | 1 | 135,00 | |||
X | Brokuły gotowane | porcja 110g | 1 | 26,00 | |||
X | Pierogi ruskie | porcja 100g | 1 | 168,00 | |||
X | Jabłko | średnio 100g | 4 | 200,00 | |||
X | Kawa (bez cukru) | 1 | 5,00 | ||||
W sumie kalorii: 654,00 |
DZIENNIK SPOŻYCIA 21 marca 2007 | |||||||
|
Miara | Ilość | kcal | ||||
X | Serek wiejski | małe opakowanie 100g | 2 | 250,00 | |||
X | Pierś gotowana | średnio 100g | 1 | 135,00 | |||
X | wasa zytnie | kromka 9,42g | 4 | 100,00 | |||
X | Polędwica drobiowa | plasterek 12g | 1 | 12,20 | |||
X | Papryka surowa czerwona | średnio 100g | 0,1 | 2,90 | |||
X | Jabłko | średnio 100g | 3 | 150,00 | |||
X | Pierogi ruskie | porcja 100g | 0,5 | 84,00 | |||
W sumie kalorii: 734,10 |
DZIENNIK SPOŻYCIA 20 marca 2007 | |||||||
|
Miara | Ilość | kcal | ||||
X | wasa zytnie | kromka 9,42g | 4 | 100,00 | |||
X | Polędwica drobiowa | średnio 100g | 1 | 102,00 | |||
X | Papryka surowa czerwona | średnio 100g | 0,2 | 5,80 | |||
X | Pierś gotowana | średnio 100g | 1 | 135,00 | |||
X | Kiwi bez skórki | średnio 100g | 1 | 40,00 | |||
X | Pomarańcza bez skórki | szt. 160g | 0,5 | 30,00 | |||
X | Kapusta kiszona | szkl. 240g | 0,5 | 20,00 | |||
X | Marchewka | średnio 100g | 0,2 | 7,00 | |||
X | Kasza Cous-cous gotowany | ok. 1/2 szklanki 100g | 1 | 150,00 | |||
X | Ogórki surowe | średnio 100g | 0,4 | 4,00 | |||
X | Włoskie łukane | średnio 100g | 0,1 | 68,80 | |||
X | Kawa (bez cukru) | 1 | 5,00 | ||||
W sumie kalorii: 667,60 |
jestem z siebie dumna. Dostosowałam się w pelni do tego planu posiłku co podawałam rano. Przetrenowałam też swoją silną wolę i nie dałam się skusić na te ciastka od szefa. A dlamnie to bardzo dużo.
No nic chciałam się tym skimś podzielic bo dla mnie to duży sukces.
Pozdrawiam wszytkich
DZIENNIK SPOŻYCIA 19 marca 2007 | |||||||
|
Miara | Ilość | kcal | ||||
X | wasa zytnie | kromka 9,42g | 5 | 125,00 | |||
X | Ser żółty Salami tłusty | plasterek 15g | 2 | 90,00 | |||
X | Polędwica drobiowa | plasterek 12g | 3 | 36,60 | |||
X | Kawa (bez cukru) | 1 | 5,00 | ||||
X | Kapusta kiszona | szkl. 240g | 1 | 40,00 | |||
X | Marchewka | średnio 100g | 0,5 | 17,50 | |||
X | Kotlet mielony | średnio 100g | 1 | 201,00 | |||
X | Jabłko | średnio 100g | 3 | 150,00 | |||
X | Herbata (bez cukru) | 3 | 0,00 | ||||
W sumie kalorii: 665,10 |
DZIENNIK SPOŻYCIA 16 marca 2007 | |||||||
|
Miara | Ilość | kcal | ||||
X | Mleko 0,5 % | średnio 100ml | 0,75 | 26,25 | |||
X | Musli egzotyczne | średnio 100g | 0,5 | 185,00 | |||
X | Kawa (bez cukru) | 1 | 5,00 | ||||
X | wasa zytnie | kromka 9,42g | 4 | 100,00 | |||
X | Ser żółty Gouda pełnotłusty | plasterek 15g | 4 | 184,00 | |||
X | Jabłko | średnio 100g | 2 | 100,00 | |||
X | Pomidor | szt. 200g | 0,5 | 17,00 | |||
X | Pierogi ruskie | porcja 100g | 1 | 168,00 | |||
W sumie kalorii: 785,25 |