Waga | B | T | W | Bł | Energia | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
wszystkie produkty: | 943 g | 39,1 g | 40,8 g | 187,4 g | 7,5 g | 1271 kcal | |
dla 100g: | 100 g | 4,1 g | 4,3 g | 19,9 g | 0,8 g | 135 kcal | |
Bez posiłku | 943 g | 39,1 g | 40,8 g | 187,4 g | 7,5 g | 1271 kcal | |
Chleb pszenny | 50 g | 4,3 g | 0,7 g | 27,2 g | 1,4 g | 129 kcal | |
Margaryna Delma | 15 g | 0,0 g | 3,0 g | 0,0 g | 0,0 g | 27 kcal | |
Ser twarogowy z mascarpone | 19 g | 1,9 g | 4,6 g | 1,0 g | 0,0 g | 52 kcal | |
Serek śmietankowy Philadelphia | 25 g | 1,5 g | 5,9 g | 0,8 g | 0,0 g | 63 kcal | |
Jogurt z owocami | 250 g | 6,3 g | 5,0 g | 38,8 g | 0,0 g | 225 kcal | |
Płatki Chocapic | 60 g | 5,0 g | 2,9 g | 45,7 g | 3,5 g | 229 kcal | |
Kakao rozpuszczalne z mlekiem | 430 g | 15,1 g | 6,9 g | 44,7 g | 2,2 g | 301 kcal | |
Lody czekoladowe | 94 g | 5,0 g | 11,8 g | 29,2 g | 0,4 g | 245 kcal |
- Pomoc
- Regulamin
- Polityka prywatności
- O nas
- Kontakt
- Newsletter
- Program Partnerski
- Reklama
- Poleć nasze usługi
© Fitatu 2005-24. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Serwis stosuje zalecenia i normy Instytutu Żywności i Żywienia.