Waga | B | T | W | Bł | Energia | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
wszystkie produkty: | 868 g | 53,2 g | 58,4 g | 145,6 g | 17,3 g | 1285 kcal | |
dla 100g: | 100 g | 6,1 g | 6,7 g | 16,8 g | 2,0 g | 148 kcal | |
I śniadanie | 160 g | 7,6 g | 6,3 g | 33,0 g | 3,3 g | 206 kcal | |
Mleko 2 % | 115 g | 3,9 g | 2,3 g | 5,6 g | 0,0 g | 59 kcal | |
Muesli | 45 g | 3,7 g | 4,0 g | 27,4 g | 3,3 g | 147 kcal | |
II śniadanie | 221.5 g | 7,8 g | 5,0 g | 32,7 g | 4,1 g | 198 kcal | |
Polędwica drobiowa | 20 g | 4,1 g | 0,2 g | 0,0 g | 0,0 g | 19 kcal | |
Pieczywo chrupkie żytnie | 9 g | 1,1 g | 0,2 g | 5,6 g | 1,4 g | 32 kcal | |
Suszona żurawina | 12 g | 0,0 g | 0,2 g | 9,9 g | 0,7 g | 38 kcal | |
Masło | 2.5 g | 0,0 g | 2,1 g | 0,0 g | 0,0 g | 18 kcal | |
Mleko 3,2% | 57 g | 1,8 g | 1,8 g | 2,7 g | 0,0 g | 33 kcal | |
Kawa espresso | 100 g | 0,1 g | 0,2 g | 0,0 g | 0,0 g | 2 kcal | |
Śliwki suszone | 21 g | 0,7 g | 0,3 g | 14,5 g | 2,0 g | 56 kcal | |
Obiad | 320 g | 21,4 g | 16,6 g | 32,6 g | 5,4 g | 346 kcal | |
Gołąbki z ryżem i mięsem | 320 g | 21,4 g | 16,6 g | 32,6 g | 5,4 g | 346 kcal | |
Podwieczorek | 56 g | 3,5 g | 13,9 g | 34,9 g | 1,4 g | 282 kcal | |
Herbatniki Hit o smaku czekoladowym | 56 g | 3,5 g | 13,9 g | 34,9 g | 1,4 g | 282 kcal | |
Kolacja | 110.5 g | 12,9 g | 16,6 g | 12,4 g | 3,1 g | 253 kcal | |
Masło | 10 g | 0,1 g | 8,3 g | 0,1 g | 0,0 g | 74 kcal | |
Pieczywo chrupkie żytnie | 18 g | 2,2 g | 0,5 g | 11,2 g | 2,9 g | 63 kcal | |
Tatar wołowy z żółtkiem | 82.5 g | 10,6 g | 7,8 g | 1,1 g | 0,2 g | 116 kcal |
Wczoraj zrobiłam marszobieg - 20 min, trochę krótko, ale ja w ogóle nie mam kondycji, więc muszę ją zbudować, zanim zacznę biegać :-)