Waga | B | T | W | Bł | Energia | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
wszystkie produkty: | 1149 g | 51,6 g | 34,5 g | 182,4 g | 16,7 g | 1197 kcal | |
dla 100g: | 100 g | 4,5 g | 3,0 g | 15,9 g | 1,5 g | 104 kcal | |
I śniadanie | 160 g | 7,6 g | 6,3 g | 33,0 g | 3,3 g | 206 kcal | |
Mleko 2 % | 115 g | 3,9 g | 2,3 g | 5,6 g | 0,0 g | 59 kcal | |
Muesli | 45 g | 3,7 g | 4,0 g | 27,4 g | 3,3 g | 147 kcal | |
II śniadanie | 239 g | 11,3 g | 19,1 g | 16,2 g | 3,1 g | 273 kcal | |
Pieczywo chrupkie | 14 g | 1,5 g | 0,4 g | 10,2 g | 1,0 g | 50 kcal | |
Sałata lodowa | 80 g | 0,7 g | 0,1 g | 2,4 g | 1,0 g | 11 kcal | |
Szynka gotowana | 50 g | 8,2 g | 9,2 g | 0,5 g | 0,0 g | 117 kcal | |
Pomidor koktajlowy | 80 g | 0,7 g | 0,2 g | 2,9 g | 1,0 g | 12 kcal | |
Szczypiorek | 5 g | 0,2 g | 0,0 g | 0,2 g | 0,1 g | 1 kcal | |
Oliwa z oliwek | 10 g | 0,0 g | 9,2 g | 0,0 g | 0,0 g | 82 kcal | |
Przekąska | 180 g | 0,5 g | 0,4 g | 24,8 g | 4,3 g | 94 kcal | |
Jabłko | 180 g | 0,5 g | 0,4 g | 24,8 g | 4,3 g | 94 kcal | |
Obiad | 310 g | 30,1 g | 8,4 g | 80,6 g | 1,8 g | 515 kcal | |
Twaróg lekki 0 % | 90 g | 16,2 g | 0,0 g | 3,2 g | 0,0 g | 77 kcal | |
Naleśnik z dżemem | 220 g | 13,9 g | 8,4 g | 77,4 g | 1,8 g | 438 kcal | |
Kolacja | 260 g | 2,1 g | 0,3 g | 27,8 g | 4,2 g | 109 kcal | |
Grejpfrut czerwony | 260 g | 2,1 g | 0,3 g | 27,8 g | 4,2 g | 109 kcal |
- Pomoc
- Regulamin
- Polityka prywatności
- O nas
- Kontakt
- Newsletter
- Program Partnerski
- Reklama
- Poleć nasze usługi
© Fitatu 2005-24. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Serwis stosuje zalecenia i normy Instytutu Żywności i Żywienia.