- Pomoc
- Regulamin
- Polityka prywatności
- O nas
- Kontakt
- Newsletter
- Program Partnerski
- Reklama
- Poleć nasze usługi
© Fitatu 2005-24. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Serwis stosuje zalecenia i normy Instytutu Żywności i Żywienia.
24 lutego 2023, 15:45
Tutaj walczymy (głównie z samym sobą) o dobre tygodnie pod względem dietetyczno - sportowym. Wyzwanie jest tygodniowe, zaczynamy zawsze w poniedziałki. Śmiało można do nas dołączać.
Wszelkie informacje w drugim poście.
Nasz główny wątek znajdziesz tutaj.
Edytowany przez Mirin 28 października 2024, 17:40
5 listopada 2024, 20:57
4-10. 11 . | Waga | Dieta | Sport | Woda | Nawyk | Pkt | ||
Pkt | kcl | Pkt | kcl | Suma | ||||
Pon | 76,9 | 2 | 1250 | 2 | 318 | 1 | 1 | 6 |
Wt | 76,7 | 2 | 1200 | 2 | 411 | 1 | 1 | 6 |
Śr | 76,2 | 2 | 1300 | 1 | 177 | 1 | 1 | 5 |
Czw | 75,9 | 1 | 1300 | 2 | 448 | 1 | 0 | 4 |
Pt | 2 | 1250 | 1 | 227 | 1 | 1 | 5 | |
Sob | 2 | 1230 | 1 | 180 | 0 | 1 | 4 | |
Ndz | 76,2 | 2 | 1300 | 2 | 606 | 1 | 1 | 6 |
Punkty za zmianę wagi | 7 | 36 | Punkty razem | 43 |
Edytowany przez Mirin 11 listopada 2024, 07:52
6 listopada 2024, 09:51
04.11-10.11 | Waga | Dieta | Sport | Woda | Nawyk | Pkt | ||
Pkt | kcl | Pkt | kcl | Suma | ||||
Pon | 70.50 | 2 | 2 | 291 | 1 | 1 | 6 | |
Wt | 2 | 2 | 285 | 1 | 1 | 6 | ||
Śr | 70.15 | 1 | 2 | 328 | 1 | 1 | 5 | |
Czw | 1 | 2 | 150 | 1 | 1 | 5 | ||
Pt | 1 | 2 | 339 | 1 | 0 | 4 | ||
Sob | 0 | 1 | 44 | 1 | 0 | 2 | ||
Ndz | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | |||
Punkty za zmianę wagi | Punkty razem |
Edytowany przez Lucyna.bartoszko 17 listopada 2024, 18:03
7 listopada 2024, 21:10
4.11-10.11 | Waga | Dieta | Sport | Woda | Nawyk | Deficyt | |
Pon | 2 | 2 | 1 | 1 | V | 6 | |
Wt | 2 | 2 | 1 | 1 | V | 6 | |
Śr | 1 | 0 | 1 | 0 | V | 2 | |
Czw | 76,6 | 2 | 2 | 1 | 1 | V | 6 |
Pt | 76,9 | 1 | 2 | 1 | 0 | V | 4 |
Sob | 76,5 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | 3 |
Ndz | 76,6 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 1 |
Punkty Razem: 28 |
Edytowany przez Francuzeczkaa 10 listopada 2024, 21:47
10 listopada 2024, 21:43
04-10.XI | |||||
. | Dieta | Sport | Woda | Nawyk | Łącznie |
Poniedziałek | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 |
Wtorek | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 |
Środa | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
Czwartek | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
Piątek | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 |
Sobota | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Niedziela | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Waga startowa | 71,8 | Punkty za zmianę wagi | -1 | ||
Waga końcowa | 71,9 | Suma | 30 |
Edytowany przez monireju 11 listopada 2024, 12:50
11 listopada 2024, 09:43
11-17 | Waga | Dieta | Sport | Woda | Nawyk | Dieta kal | Sport kal | Deficyt | Punkty |
Pon | 76,2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1200 | 428 | 842 | 6 |
Wt | 76 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1300 | 424 | 652 |
6 |
Śr | 75,9 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1300 | 351 | 537 | 6 |
Czw | 75 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1300 | 381 | 700 | 6 |
Pt | 74,9 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1300 | 499 | 660 | 6 |
Sob | 1 | 2 | 1 | 1 | 1400 | 373 | 553 |
5 | |
Ndz | 75,2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1400 | 190 | 354 | Suma |
Pkt | 10 | 12 | 13 | 7 | 7 | 4298 | 49 |
Edytowany przez Mirin 18 listopada 2024, 06:41
11 listopada 2024, 13:09
Dzień dobry😁. Oto wyniki za zmagania w zakończonym tygodniu🤓:
I miejsce MIRIN (43 punkty, to o 5 więcej niż w poprzednim!) 🏆
II miejsce MONIREJU (30 punktów)
III miejsce FRANCUZECZKAA (28 punktów)
G R A T U L U J Ę Mirin !!!! 🏆
11 listopada 2024, 19:24
11-17.11 | ||||||||
. | Waga | Dieta | Sport | Woda | Nawyk | Pkt | ||
Pkt | kcl | Pkt | kcl | Suma | ||||
Pon | 65,8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
Wt | 2 | 1035 | 0 | 1 | 1 | 4 | ||
Śr | 2 | 1127 | 0 | 1 | 1 | 4 | ||
Czw | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | |||
Pt | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||
Sob | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | |||
Ndz | 65.3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | ||
Punkty za zmianę wagi | 5 | Punkty razem 27 |
nawyk na ten tydzień: pielęgnacja 2x dziennie
Edytowany przez BetterMe144 18 listopada 2024, 06:52
12 listopada 2024, 14:16
11-17.XI | |||||
. | Dieta | Sport | Woda | Nawyk | Łącznie |
Poniedziałek | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 |
Wtorek | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 |
Środa | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 |
Czwartek | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 |
Piątek | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 |
Sobota | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
Niedziela | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
Waga startowa | 77,0 | Punkty za zmianę wagi | 0 | ||
Waga końcowa | 77.0 | Suma | 34 |
Edytowany przez Francuzeczkaa 17 listopada 2024, 19:09
13 listopada 2024, 11:33
11.11- 17.11 | Waga | Dieta | Sport | Woda | Nawyk | Pkt | ||
Pkt | kcl | Pkt | kcl | Suma | ||||
Pon | 70.35 | 1 | 2 | 397 | 1 | 1 | 5 | |
Wt | 2 | 2 | 214 | 1 | 1 | 6 | ||
Śr | 1 | 2 | 328 | 1 | 1 | 5 | ||
Czw | 1 | 2 | 150 | 1 | 1 | 5 | ||
Pt | 1 | 2 | 339 | 1 | 0 | 4 | ||
Sob | 0 | 1 | 44 | 1 | 0 | 2 | ||
Ndz | 71.10@ | 2 | 2 | 229 | 1 | 1 | 6 | |
Punkty za zmianę wagi | -8 | Punkty razem | 21 |
Edytowany przez Lucyna.bartoszko 18 listopada 2024, 11:38