- Pomoc
- Regulamin
- Polityka prywatności
- O nas
- Kontakt
- Newsletter
- Program Partnerski
- Reklama
- Poleć nasze usługi
© Fitatu 2005-24. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Serwis stosuje zalecenia i normy Instytutu Żywności i Żywienia.
Znajomi (1)
O mnie
Informacje o pamiętniku:
Odwiedzin: | 8537 |
Komentarzy: | 27 |
Założony: | 6 lutego 2009 |
Ostatni wpis: | 23 maja 2016 |
kobieta, 51 lat, Tarnowskie Góry
167 cm, 76.00 kg więcej o mnie
Postępy w odchudzaniu
Nazwa | Ilość | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany |
Brokuły | 2 x 100 g (100g) | 54 | 6 | 0.8 | 10.4 |
Czosnek | 4 x ząbek (7g) | 40.88 | 1.79 | 0.14 | 9.13 |
Ogórek | 3 x 100 g (100g) | 39 | 2.1 | 0.3 | 8.7 |
Kapusta pekińska | 1 x szklanka poszatkowanej (90g) | 10.8 | 1.08 | 0.18 | 2.88 |
Papryka czerwona | 1 x szt. (200g) | 56 | 2.6 | 1 | 13.2 |
Jaja kurze całe | 2 x sztuka (60g) | 166.8 | 15 | 11.64 | 0.72 |
Serek twarogowy ziarnisty | 1 x opakowanie (200g) | 202 | 24.6 | 8.6 | 6.6 |
Jogurt naturalny 2% tłuszczu | 1 x 100 g (100g) | 60 | 4.3 | 2 | 6.2 |
Pieczarka uprawna. świeża | 3 x mała (37g) | 18.87 | 3 | 0.44 | 2.89 |
Daktyle suszone | 3 x g (1g) | 8.31 | 0.06 | 0.01 | 2.22 |
Suma: |
|
|
Suma: |
|
Pobieranie danych...