Uaktualnij pomiar | Ostatnio | Początkowo | Zmiana | ||
---|---|---|---|---|---|
Masa ciała | kg | 75 kg | 79 kg | -4 kg | ( -5 % ) |
Szyja | cm | 34.5 cm | 37 cm | -2.5 cm | ( -7 % ) |
Biceps | cm | 32.5 cm | 35.5 cm | -3 cm | ( -9 % ) |
Piersi | cm | 106 cm | 117.5 cm | -11.5 cm | ( -10 % ) |
Talia | cm | 81.5 cm | 96 cm | -14.5 cm | ( -17 % ) |
Biodra | cm | 99.5 cm | 107 cm | -7.5 cm | ( -7 % ) |
Udo | cm | 55 cm | 64 cm | -9 cm | ( -16 % ) |
Łydka | cm | 35.5 cm | 40.5 cm | -5 cm | ( -14 % ) |
Zawartość tłuszczu | % Oblicz | 32 % | 41 % | -28 % | |
- Pomoc
- Regulamin
- Polityka prywatności
- O nas
- Kontakt
- Newsletter
- Program Partnerski
- Reklama
- Poleć nasze usługi
© Fitatu 2005-24. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Serwis stosuje zalecenia i normy Instytutu Żywności i Żywienia.