|
b |
t |
w |
bł |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wszystkie produkty: | 1571 g | 77,8 g | 86,2 g | 263,6 g | 27,9 g | 2084 kcal |
|
|
I śniadanie | 325 g |
27,4 g | 28,6 g |
77,4 g |
6,8 g |
676 kcal |
|
|
Cukier | 20 g | 0,0 g | 0,0 g | 20,0 g | 0,0 g | 81 kcal |
|
|
Masło | 5 g | 0,0 g | 4,1 g | 0,0 g | 0,0 g | 37 kcal |
|
|
Parówki wieprzowe | 50 g | 4,8 g | 17,2 g | 0,0 g | 0,0 g | 171 kcal |
|
|
Twaróg chudy | 50 g | 12,5 g | 0,3 g | 1,1 g | 0,0 g | 57 kcal |
|
|
Ketchup łagodny | 30 g | 0,4 g | 0,1 g | 6,6 g | 1,0 g | 29 kcal |
|
|
Kefir naturalny | 50 g | 1,8 g | 0,9 g | 2,5 g | 0,0 g | 26 kcal |
|
|
Chleb słoneczny | 120 g | 7,9 g | 6,0 g | 47,2 g | 5,8 g | 275 kcal |
|
|
II śniadanie | 430 g | 17,1 g | 8,3 g | 54,0 g | 2,0 g | 359 kcal |
|
|
Mc Wrap Grillowany Kurczak | 130 g | 14,0 g | 6,5 g | 28,1 g | 1,0 g | 228 kcal |
|
|
Sałata lodowa | 80 g | 0,7 g | 0,1 g | 2,4 g | 1,0 g | 11 kcal |
|
|
Galaretka o smaku kiwi | 110 g | 2,1 g | 0,0 g | 11,2 g | 0,0 g | 55 kcal |
|
|
Bita śmietanka | 10 g | 0,3 g | 1,7 g | 1,7 g | 0,0 g | 23 kcal |
|
|
Coca Cola | 100 g | 0,0 g | 0,0 g | 10,6 g | 0,0 g | 42 kcal |
|
|
Obiad | 340 g | 9,5 g | 20,6 g | 62,4 g | 8,5 g | 444 kcal |
|
|
Frytki smażone | 80 g | 2,8 g | 13,9 g | 33,4 g | 2,3 g | 265 kcal |
|
|
Kalafior | 60 g | 1,4 g | 0,1 g | 3,0 g | 1,4 g | 13 kcal |
|
|
Fasolka szparagowa | 80 g | 2,1 g | 4,6 g | 9,0 g | 2,8 g | 74 kcal |
|
|
Surówka z sałatą lodową i warzywami | 50 g | 0,5 g | 1,4 g | 2,3 g | 0,7 g | 21 kcal |
|
|
Kasza gryczana ugotowana | 70 g | 2,7 g | 0,6 g | 14,7 g | 1,3 g | 71 kcal |
|
|
Podwieczorek | 120 g | 0,4 g | 0,2 g | 16,6 g | 2,9 g | 62 kcal |
|
|
Jabłko | 120 g | 0,4 g | 0,2 g | 16,6 g | 2,9 g | 62 kcal |
|
|
Kolacja | 356 g | 23,4 g | 28,5 g | 53,2 g | 7,7 g | 543 kcal |
|
|
Cukier | 10 g | 0,0 g | 0,0 g | 10,0 g | 0,0 g | 41 kcal |
|
|
Chleb słoneczny | 50 g | 3,3 g | 2,5 g | 19,7 g | 2,4 g | 115 kcal |
|
|
Masło | 10 g | 0,1 g | 8,3 g | 0,1 g | 0,0 g | 74 kcal |
|
|
Kiełbasa śląska | 43 g | 7,9 g | 6,6 g | 0,0 g | 0,0 g | 90 kcal |
|
|
Zielony groszek | 45 g | 3,0 g | 0,2 g | 7,7 g | 2,7 g | 34 kcal |
|
|
Majonez | 5 g | 0,1 g | 3,6 g | 0,2 g | 0,0 g | 33 kcal |
|
|
Pomidor | 150 g | 1,4 g | 0,3 g | 5,4 g | 1,8 g | 23 kcal |
|
|
Ser Gouda | 25 g | 6,2 g | 6,9 g | 0,6 g | 0,0 g | 89 kcal |
|
|
Chleb mieszany pszenno żytni | 18 g | 1,4 g | 0,1 g | 9,5 g | 0,8 g | 44 kcal |
|
- Pomoc
- Regulamin
- Polityka prywatności
- O nas
- Kontakt
- Newsletter
- Program Partnerski
- Reklama
- Poleć nasze usługi
© Fitatu 2005-24. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Serwis stosuje zalecenia i normy Instytutu Żywności i Żywienia.