Waga | B | T | W | Bł. | Kcal | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chleb graham | g | 10 g | 2 g | 58,4 g | 7,7 g | 265 kcal | |
Ogórki konserwowe | g | 0 g | 0 g | 0,5 g | 0 g | 2 kcal | |
Ziemniaki ugotowane | g | 3,2 g | 0,2 g | 31,1 g | 2,6 g | 131 kcal | |
Jajo gotowane | g | 12,6 g | 10,6 g | 1,1 g | 0 g | 155 kcal | |
Śmietana 12% | g | 1,3 g | 5,4 g | 1,8 g | 0 g | 61 kcal | |
Makaron bezglutenowy ugotowany | g | 1,1 g | 0,6 g | 20 g | 0 g | 90 kcal | |
Polędwica drobiowa | g | 20,4 g | 1,2 g | 0 g | 0 g | 93 kcal | |
Żółty ser starty | g | 12,5 g | 13,7 g | 1,1 g | 0 g | 178 kcal | |
Pomarańcza | g | 2,2 g | 0,5 g | 27,1 g | 4,6 g | 106 kcal | |
Podsumowanie: | 905 g | 63,3 g | 34,2 g | 141,1 g | 14,9 g | 1081 kcal |
- Pomoc
- Regulamin
- Polityka prywatności
- O nas
- Kontakt
- Newsletter
- Program Partnerski
- Reklama
- Poleć nasze usługi
© Fitatu 2005-24. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Serwis stosuje zalecenia i normy Instytutu Żywności i Żywienia.