- Pomoc
- Regulamin
- Polityka prywatności
- O nas
- Kontakt
- Newsletter
- Program Partnerski
- Reklama
- Poleć nasze usługi
© Fitatu 2005-24. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Serwis stosuje zalecenia i normy Instytutu Żywności i Żywienia.
24 lutego 2023, 15:45
Tutaj walczymy (głównie z samym sobą) o dobre tygodnie pod względem dietetyczno - sportowym. Wyzwanie jest tygodniowe, zaczynamy zawsze w poniedziałki. Śmiało można do nas dołączać.
Wszelkie informacje w drugim poście.
Nasz główny wątek znajdziesz tutaj.
Edytowany przez Mirin 28 października 2024, 17:40
31 lipca 2023, 08:14
U mnie jest to na zmianę jeden dzień szczotkowanie ciała z rana a drugi masaż blizny po cc bo mam zrypaną i ogromne zrosty z jednej strony.
1 sierpnia 2023, 07:28
. | Waga | Dieta | Sport | Woda | Nawyk | Pkt | ||
Pkt | kcl | Pkt | kcl | Suma | ||||
Pon | 71,3 | 1 | 2 | 436 | 1 | 1 | 5 | |
Wt | 1 | 2 | 641 | 1 | 1 | 5 | ||
Śr | 1 | 2 | 389 | 1 | 1 | 5 | ||
Czw | 0 | 2 | 592 | 1 | 1 | 4 | ||
Pt | 71,1@ | 1 | 2 | 318 | 1 | 1 | 5 | |
Sob | 70,7@ | 1 | 2 | 492 | 1 | 1 | 5 | |
Ndz | 70,8@ | 1 | 2 | 403 | 1 | 1 | 5 | |
Punkty za zmianę wagi | 5 | Punkty razem | 39 |
Edytowany przez Mirin 7 sierpnia 2023, 08:31
1 sierpnia 2023, 08:15
31,07 6,08. | Waga | Dieta | Sport | Woda | Nawyk | Pkt | ||
Pkt | kcl | Pkt | kcl | Suma | ||||
Pon | 76,7 | 2 | 1620 | 2 | 566 | 1 | 1 | 6 |
Wt | 76,5 | 2 | 1600 | 2 | 521 | 0 | 1 | 5 |
Śr | 76,1 | 2 | 1620 | 1 | 350 | 0 | 1 | 4 |
Czw | 76,1 | 2 | 1720 | 2 | 510 | 1 | 1 | 6 |
Pt | 76,3 | 2 | 1680 | 1 | 370 | 0 | 1 | 4 |
Sob | 76,0 | 1 | 1720 | 2 | 530 | 1 | 1 | 5 |
Ndz | 76,4 | 2 | 1710 | 2 | 515 | 1 | 1 | 6 |
Punkty za zmianę wagi | 3 | Punkty razem | 39 |
Edytowany przez Chomiczka14 7 sierpnia 2023, 07:03
7 sierpnia 2023, 07:06
7.08 13.08. | Waga | Dieta | Sport | Woda | Nawyk | Pkt | ||
Pkt | kcl | Pkt | kcl | Suma | ||||
Pon | 77.0 | 2 | 1730 | 2 | 730 | 1 | 1 | 6 |
Wt | 2 | 1760 | 2 | 460 | 1 | 1 | 6 | |
Śr | 1 | 2200 | 0 | 1 | 1 | 3 | ||
Czw | 2 | 1750 | 0 | 1 | 1 | 4 | ||
Pt | 75.8 | 2 | 1760 | 0 | 1 | 1 | 4 | |
Sob | 2 | 1790 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||
Ndz | 76.2 | 2 | 1800 | 2 | 1 | 1 | 6 | |
Punkty za zmianę wagi | 8 | Punkty razem | 42 |
Edytowany przez Chomiczka14 13 sierpnia 2023, 21:04
7 sierpnia 2023, 08:33
Uzupełniłam tabelkę, mamy tyle samo punktów :) Lecimy z następnym tygodniem. Od soboty będę nad morzem wiec waga piątkowa zamknie mi tydzień
7 sierpnia 2023, 14:38
U mnie tydzień tylko z dietą i ewentualnie rowerek na siłowni. Ale grzecznie będę się pilnować mimo leżenia plackiem i ogrzewania pleców 😛
7 sierpnia 2023, 18:07
. | Waga | Dieta | Sport | Woda | Nawyk | Pkt | ||
Pkt | kcl | Pkt | kcl | Suma | ||||
Pon | 71@ | 1 | 2 | 357 | 1 | 1 | 5 | |
Wt | 70,9 | 1 | 2 | 369 | 1 | 1 | 5 | |
Śr | 1 | 2 | 557 | 1 | 0 | 4 | ||
Czw | 70,8 | |||||||
Pt | ||||||||
Sob | ||||||||
Ndz | ||||||||
Punkty za zmianę wagi | Punkty razem |
Edytowany przez Mirin 10 sierpnia 2023, 11:28
14 sierpnia 2023, 08:28
14.08 20.08. | Waga | Dieta | Sport | Woda | Nawyk | Pkt | ||
Pkt | kcl | Pkt | kcl | Suma | ||||
Pon | 76.1 | 2 | 1870 | 2 | 1 | 1 | 6 | |
Wt | 76.2 | 2 | 1980 | 2 | 1 | 1 | 6 | |
Śr | 76.1 | 2 | 1750 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
Czw | 76.3 | 2 | 1710 | 2 | 1 | 1 | 6 | |
Pt | 2 | 1700 | 2 | 1 | 1 | 6 | ||
Sob | 0 | 3000 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
Ndz | 76.6 | 2 | 1720 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
Punkty za zmianę wagi | -5 | Punkty razem | 31 |
Edytowany przez Chomiczka14 20 sierpnia 2023, 21:15
15 sierpnia 2023, 21:49
Kochana Chomiczko, odpuszczam tabelkę w tym tygodniu. Ty nie odpuszczaj. Dołączę do Ciebie w poniedziałek. Powodzenia!