- Pomoc
- Regulamin
- Polityka prywatności
- O nas
- Kontakt
- Newsletter
- Program Partnerski
- Reklama
- Poleć nasze usługi
© Fitatu 2005-24. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Serwis stosuje zalecenia i normy Instytutu Żywności i Żywienia.
24 lutego 2023, 15:45
Tutaj walczymy (głównie z samym sobą) o dobre tygodnie pod względem dietetyczno - sportowym. Wyzwanie jest tygodniowe, zaczynamy zawsze w poniedziałki. Śmiało można do nas dołączać.
Wszelkie informacje w drugim poście.
Nasz główny wątek znajdziesz tutaj.
Edytowany przez Mirin 28 października 2024, 17:40
29 maja 2023, 22:18
29.05- 4.06 | Waga | Dieta | Sport | Woda | Nawyk | Pkt | ||
Pkt | kcl | Pkt | kcl | Suma | ||||
Pon | 76,3 | 2 | 1700 | 1 | 171 | 1 | 1 | 5 |
Wt | 76,4 | 1 | 2000 | 2 | 357 | 1 | 1 | 5 |
Śr | 77,0 | 1 | 2000 | 2 | 304 | 1 | 1 | 5 |
Czw | 76,4 | 2 | 1700 | 2 | 340 | 1 | 1 | 6 |
Pt | 76,1 | 1 | 2000 | 2 | 397 | 1 | 1 | 5 |
Sob | 76,4 | 1 | 2000 | 1 | 214 | 1 | 0 | 3 |
Ndz | 76,3 | 1 | 2000 | 2 | 304 | 1 | 0 | 4 |
Punkty za zmianę wagi | Punkty razem | 33 |
Edytowany przez Francuzeczkaa 5 czerwca 2023, 10:10
6 czerwca 2023, 06:28
. | Waga | Dieta | Sport | Woda | Nawyk | Pkt | ||
Pkt | kcl | Pkt | kcl | Suma | ||||
Pon | 69,1 | 2 | 2 | 336 | 1 | 1 | 6 | |
Wt | 68,9 | |||||||
Śr | 68,8 | |||||||
Czw | ||||||||
Pt | ||||||||
Sob | ||||||||
Ndz | ||||||||
Punkty za zmianę wagi | Punkty razem |
Edytowany przez Mirin 7 czerwca 2023, 09:07
7 czerwca 2023, 08:39
5.06-11.06 | Waga | Dieta | Sport | Woda | Nawyk | Pkt | ||
Pkt | kcl | Pkt | kcl | Suma | ||||
Pon | 76,8 | 1 | 2000 | 2 | 369 | 1 | 1 | 5 |
Wt | 76,8 | 1 | 2000 | 2 | 430 | 1 | 1 | 5 |
Śr | 76,8 | 2 | 1800 | 1 | 138 | 1 | 1 | 5 |
Czw | 76,7 | 1 | 2000 | 2 | 1 | 1 | 5 | |
Pt | 76,8 | 2 | 1700 | 0 | 1 | 1 | 4 | |
Sob | 75,5 | 1 | 2000 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
Ndz | 75,8 | 1 | 2000 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
Punkty za zmianę wagi | Punkty razem | 39 |
Edytowany przez Francuzeczkaa 12 czerwca 2023, 09:32
13 czerwca 2023, 20:04
Brawo Francuzeczko! Ja przez wycieczkę opuściłam się w zapiskach, ale może w tym tygodniu uda mi się poprawić.
13 czerwca 2023, 20:05
. | Waga | Dieta | Sport | Woda | Nawyk | Pkt | ||
Pkt | kcl | Pkt | kcl | Suma | ||||
Pon | 70,4 | 1 | 1 | 244 | 1 | 0 | 3 | |
Wt | 69,6 | 2 | 1 | 253 | 1 | 0 | 4 | |
Śr | 69,2 | 1 | 2 | 420 | 1 | 1 | 5 | |
Czw | 69,4 | 2 | 1 | 177 | 1 | 0 | 4 | |
Pt | 69,5 | 1 | 1 | 222 | 0 | 1 | 3 | |
Sob | 69,2 | 2 | 1 | 274 | 1 | 1 | 5 | |
Ndz | 69,5@ | 1 | 1 | 250 | 1 | 1 | 4 | |
Punkty za zmianę wagi | 9 | Punkty razem | 37 |
Edytowany przez Mirin 19 czerwca 2023, 20:42
14 czerwca 2023, 21:31
Waga | Dieta | Sport | Woda | Nawyk | Pkt | |||
Pkt | kcl | Pkt | kcl | Suma | ||||
Pon | 76,8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||
Wt | 76,6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||
Śr | 75,6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||
Czw | 76,8 | |||||||
Pt | ||||||||
Sob | ||||||||
Ndz | ||||||||
Punkty za zmianę wagi | Punkty razem |
Edytowany przez Francuzeczkaa 15 czerwca 2023, 12:08
14 czerwca 2023, 21:34
Ja mam w tym tygodniu weekend wyjazdowy, także zobaczymy co z tego wyniknie. Powodzenia!