- Pomoc
- Regulamin
- Polityka prywatności
- O nas
- Kontakt
- Newsletter
- Program Partnerski
- Reklama
- Poleć nasze usługi
© Fitatu 2005-25. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Serwis stosuje zalecenia i normy Instytutu Żywności i Żywienia.
24 lutego 2023, 15:45
Tutaj walczymy (głównie z samym sobą) o dobre tygodnie pod względem dietetyczno - sportowym. Wyzwanie jest tygodniowe, zaczynamy zawsze w poniedziałki. Śmiało można do nas dołączać.
Wszelkie informacje w drugim poście.
Nasz główny wątek znajdziesz tutaj.
Edytowany przez Mirin 28 października 2024, 17:40
10 grudnia 2024, 19:08
09.12-
15.12 | Waga | Dieta | Sport | Woda | Nawyk | Pkt | ||
Pkt | kcl | Pkt | kcl | Suma | ||||
Pon | 96.65 | 2 | 1200 | 2 | 515 | 0 | 1 | 5 |
Wt | 69.90 | 2 | 1300 | 2 | 346 | 1 | 1 | 6 |
Śr | 69.10 | 1 | 1500 | 2 | 225 | 1 | 1 | 5 |
Czw | 69.35 | 2 | 1300 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
Pt | 69.25 | 0 | 2 | 544 | 1 | 1 | 4 | |
Sob | 69.25 | 2 | 1500 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
Ndz | 68.95 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||
Punkty za zmianę wagi | +7 | Punkty razem | 41 |
Edytowany przez Lucyna.bartoszko 15 grudnia 2024, 19:19
11 grudnia 2024, 07:54
9-15.12 | Waga | Dieta | Sport | Woda | Nawyk | Deficyt | |
Pon | 74,5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 300 | 6 |
Wt | 74,4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 300 | 6 |
Śr | 74,2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 200 | 6 |
Czw | 73,9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
Pt | 73,9 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | |
Sob | 73,8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Ndz | 74,0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
Punkty | 33 |
Edytowany przez Francuzeczkaa 16 grudnia 2024, 13:30
16 grudnia 2024, 16:45
1. Mirin 44 pkt
2. Lucyna 41 pkt
3. Francuzeczka 33 pkt
4. BetterMe 24 pkt
Gratulacje dziewczyny!
Edytowany przez BetterMe144 16 grudnia 2024, 16:45
17 grudnia 2024, 09:53
16.12- 22.12 | Waga | Dieta | Sport | Woda | Nawyk | Pkt | ||
Pkt | kcl | Pkt | kcl | Suma | ||||
Pon | 69.10 | 2 | 1400 | 2 | 321 | 1 | 1 | 6 |
Wt | 69.30 | 0 | 2 | 305 | 1 | 1 | 4 | |
Śr | 69.20 | 2 | 2 | 296 | 1 | 1 | ||
Czw | 69.00 | |||||||
Pt | ||||||||
Sob | ||||||||
Ndz | ||||||||
Punkty za zmianę wagi | Punkty razem |
Edytowany przez Lucyna.bartoszko 20 grudnia 2024, 10:53
20 grudnia 2024, 09:04
16-22.12 | Waga | Dieta | Sport | Woda | Nawyk | Deficyt | |
Pon | 75,0 | 2 | 2 | 1 | 1 | V | 6 |
Wt | 74,6 | 1 | 2 | 1 | 1 | V | 5 |
Śr | 74,5 | 2 | 0 | 1 | 1 | V | 4 |
Czw | 74,5 | 1 | 2 | 1 | 1 | V | 5 |
Pt | 74,4 | 2 | 0 | 1 | 1 | V | 4 |
Sob | 74,2 | 1 | 0 | 1 | 1 | V | 3 |
Ndz | 74,1 | 1 | 0 | 1 | 0 | V | 2 |
Punkty | 9 | 38 pkt |
Edytowany przez Francuzeczkaa 23 grudnia 2024, 11:07
6 stycznia 2025, 10:41
od 6.01 | Waga | Dieta | Sport | Woda | Nawyk | Deficyt | |
Pon | 76 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | |
Wt | 75,8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | |
Śr | 75,7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
Czw | 75,2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | |
Pt | 75,4 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
Sob | 75,4 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
Ndz | 75,2 | 2 | 1 | 1 | 1 | Suma | |
Punkty | 8 | 14 | 7 | 6 | 7 | 42 |
Edytowany przez Mirin 13 stycznia 2025, 08:08
6 stycznia 2025, 17:03
Waga | Dieta | Sport | Woda | Nawyk | Deficyt | ||
Pon | 103,25 | 1 | 1 | 1 | 0 | ✓ | |
Wt | 103,05 | 2 | 1 | 2 | 0 | ✓ | |
Śr | 102,80 | 1 | 1 | 2 | 0 | - | |
Czw | 102,85 | 2 | 2 | 2 | 0 | ✓ | |
Pt | ca.104 | 2 | 2 | 2 | 0 | ✓ | |
Sob | 102,25 | 1 | 1 | 1 | 0 | ✓ | |
Ndz | 102,00 | 2 | 1 | 1 | 0 | ✓ | Suma |
Punkty | 12,5 | 11 | 9 | 11 | 0 | =43,5 |
Edytowany przez Użytkownik5374931 13 stycznia 2025, 06:40