- Pomoc
- Regulamin
- Polityka prywatności
- O nas
- Kontakt
- Newsletter
- Program Partnerski
- Reklama
- Poleć nasze usługi
© Fitatu 2005-24. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Serwis stosuje zalecenia i normy Instytutu Żywności i Żywienia.
24 lutego 2023, 15:45
Tutaj walczymy (głównie z samym sobą) o dobre tygodnie pod względem dietetyczno - sportowym. Wyzwanie jest tygodniowe, zaczynamy zawsze w poniedziałki. Śmiało można do nas dołączać.
Wszelkie informacje w drugim poście.
Nasz główny wątek znajdziesz tutaj.
Edytowany przez Mirin 28 października 2024, 17:40
18 marca 2024, 11:52
18.03- 24.03 | Waga | Dieta | Sport | Woda | Nawyk | Pkt | ||
Pkt | kcl | Pkt | kcl | Suma | ||||
Pon | 71.65 | 2 | 1711 | 2 | 473 | 1 | 1 | 6 |
Wt | 71.80 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||
Śr | 71.70 | |||||||
Czw | ||||||||
Pt | ||||||||
Sob | ||||||||
Ndz | ||||||||
Punkty za zmianę wagi | Punkty razem |
Edytowany przez Lucyna.bartoszko 20 marca 2024, 07:51
18 marca 2024, 13:22
haha Lucyna a jednak nie, mój weekend do najlepszych nie należał, oj coś ciężko wskoczyć na dobre tory!
Trzymam za nas kciuki✊
7 kwietnia 2024, 11:51
Tabelka po liftingu, macie jakieś sugestie?
Waga | Dieta | Sport | Woda | Nawyk | Deficyt | ||
Pon | |||||||
Wt | |||||||
Śr | |||||||
Czw | |||||||
Pt | |||||||
Sob | |||||||
Ndz | Suma | ||||||
Punkty |
8 kwietnia 2024, 06:56
od 8.04 | Waga | Dieta | Sport | Woda | Nawyk | Deficyt | |
Pon | 75,15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 601 | |
Wt | 1 | 2 | 1 | 1 | 296 | ||
Śr | 2 | 2 | 1 | 1 | 304 | ||
Czw | 2 | 2 | 1 | 1 | 783 | ||
Pt | 2 | 2 | 1 | 1 | 384 | ||
Sob | 1 | 2 | 1 | 1 | 206 | ||
Ndz | 75, 35 | 2 | 2 | 1 | 1 | 524 | Suma |
Punkty | -2 | 12 | 14 | 7 | 7 | 38 |
Edytowany przez Mirin 15 kwietnia 2024, 09:40
8 kwietnia 2024, 10:15
08.04- 14.04 | Waga | Dieta | Sport | Woda | Nawyk | Pkt | ||
Pkt | kcl | Pkt | kcl | Suma | ||||
Pon | 71.00 | 2 | 1456 | 2 | 235 | 1 | 1 | 6 |
Wt | 71.15 | 2 | 1637 | 1 | 30 | 1 | 1 | 5 |
Śr | 70.95 | 1 | ? | 2 | 339 | 1 | 1 | 5 |
Czw | 71.10 | 1 | 1759 | 2 | 293 | 1 | 1 | 5 |
Pt | 71.45 | 1 | 2 | 301 | 1 | 1 | 5 | |
Sob | 71.25 | 2 | 1633 | 2 | 165 | 1 | 1 | 6 |
Ndz | 70.90 | 2 | 1707 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
Punkty za zmianę wagi | 1 | Punkty razem | 38 |
Edytowany przez Lucyna.bartoszko 15 kwietnia 2024, 07:08
12 kwietnia 2024, 21:44
od 8.04 | Waga | Dieta | Sport | Woda | Nawyk | Deficyt | |
Pon | 75,1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | |
Wt | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | ||
Śr | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | ||
Czw | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
Pt | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | ||
Sob | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
Ndz | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
Punkty | Suma | 29 |
Edytowany przez Francuzeczkaa 15 kwietnia 2024, 14:52