- Pomoc
- Regulamin
- Polityka prywatności
- O nas
- Kontakt
- Newsletter
- Program Partnerski
- Reklama
- Poleć nasze usługi
© Fitatu 2005-24. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Serwis stosuje zalecenia i normy Instytutu Żywności i Żywienia.
24 lutego 2023, 15:45
Tutaj walczymy (głównie z samym sobą) o dobre tygodnie pod względem dietetyczno - sportowym. Wyzwanie jest tygodniowe, zaczynamy zawsze w poniedziałki. Śmiało można do nas dołączać.
Wszelkie informacje w drugim poście.
Nasz główny wątek znajdziesz tutaj.
Edytowany przez Mirin 28 października 2024, 17:40
16 stycznia 2024, 21:47
. | Waga | Dieta | Sport | Woda | Nawyk | Pkt | ||
Pkt | kcl | Pkt | kcl | Suma | ||||
Pon | 75,2 | 1 | 2 | 417 | 1 | 1 | 5 | |
Wt | 2 | 2 | 436 | 1 | 1 | 6 | ||
Śr | 2 | 1443 | 2 | 377 | 1 | 1 | 6 | |
Czw | 2 | 1657 | 2 | 386 | 1 | 1 | 6 | |
Pt | 2 | 1524 | 0 | - | 1 | 1 | 4 | |
Sob | 2 | 1475 | 0 | - | 1 | 1 | 4 | |
Ndz | ||||||||
Punkty za zmianę wagi | Punkty razem |
Edytowany przez Mirin 20 stycznia 2024, 21:01
17 stycznia 2024, 12:15
od 15.01 | Dieta | Sport | Woda | Nawyk | Łącznie |
Poniedziałek | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 |
Wtorek | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 |
Środa | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 |
Czwartek | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 |
Piątek | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 |
Sobota | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 |
Niedziela | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
Waga startowa | 78,4 | Punkty za zmianę wagi | 7 | ||
Waga końcowa | 77,7 | Suma | 46 |
Edytowany przez Francuzeczkaa 22 stycznia 2024, 08:34
29 stycznia 2024, 15:27
. | Waga | Dieta | Sport | Woda | Nawyk | Pkt | ||
Pkt | kcl | Pkt | kcl | Suma | ||||
Pon | 75,1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||
Wt | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||
Śr | 75 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | ||
Czw | 74,7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | ||
Pt | 75,2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | ||
Sob | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||
Ndz | 74,9 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | ||
Punkty za zmianę wagi | 2 | Punkty razem | 42 |
Edytowany przez Mirin 5 lutego 2024, 07:09
1 lutego 2024, 09:26
Od 29.01 | Dieta | Sport | Woda | Nawyk | Łącznie |
Poniedziałek | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 |
Wtorek | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 |
Środa | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 |
Czwartek | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 |
Piątek | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 |
Sobota | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 |
Niedziela | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 |
Waga startowa | 76,5 | Punkty za zmianę wagi | 6 | ||
Waga końcowa | 75,9 | Suma | 54 |
Edytowany przez Francuzeczkaa 5 lutego 2024, 06:32
5 lutego 2024, 07:12
oraz
. | Waga | Dieta | Sport | Woda | Nawyk | Pkt | ||
Pkt | kcl | Pkt | kcl | Suma | ||||
Pon | 74,4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | ||
Wt | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||
Śr | @ | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||
Czw | @ | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | ||
Pt | @ | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | ||
Sob | @ | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | ||
Ndz | 75,2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | ||
Punkty za zmianę wagi | 8 | Punkty razem | 28 |
Edytowany przez Mirin 11 lutego 2024, 20:01
6 lutego 2024, 09:36
5.02 | Dieta | Sport | Woda | Nawyk | Łącznie |
Poniedziałek | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 |
Wtorek | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 |
Środa | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 |
Czwartek | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 |
Piątek | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 |
Sobota | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Niedziela | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Waga startowa | 75,9 | Punkty za zmianę wagi | |||
Waga końcowa | Suma | 30 |
Edytowany przez Francuzeczkaa 13 lutego 2024, 20:05
11 marca 2024, 08:16
11.03- 17.03 | Waga | Dieta | Sport | Woda | Nawyk | Pkt | ||
Pkt | kcl | Pkt | kcl | Suma | ||||
Pon | 71.40 | 2 | 1724 | 2 | 555 | 1 | 0 | 5 |
Wt | 71.20 | 1 | 🤷🏼♀️ | 1 | 82 | 1 | 1 | 4 |
Śr | 70.55 | 0 | 2 | 255 | 1 | 1 | 4 | |
Czw | 71.05 | 2 | 1750 | 2 | 96 | 1 | 1 | 6 |
Pt | 71.45 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||
Sob | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||
Ndz | 71.60 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1😂 | ||
Punkty za zmianę wagi | -2 | Punkty razem | 26 |
Edytowany przez Lucyna.bartoszko 18 marca 2024, 08:05
13 marca 2024, 09:34
11.03- 17.03 | Waga | Dieta | Sport | Woda | Nawyk | Pkt | ||
Pkt | kcl | Pkt | kcl | Suma | ||||
Pon | 74,0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
Wt | 74,0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
Śr | 74,5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | ||
Czw | 74,0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | ||
Pt | 73,6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||
Sob | 74,0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Ndz | 74,1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Punkty za zmianę wagi | Punkty razem | 24 |
Edytowany przez Francuzeczkaa 18 marca 2024, 13:20