- Pomoc
- Regulamin
- Polityka prywatności
- O nas
- Kontakt
- Newsletter
- Program Partnerski
- Reklama
- Poleć nasze usługi
© Fitatu 2005-24. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Serwis stosuje zalecenia i normy Instytutu Żywności i Żywienia.
24 lutego 2023, 15:45
Tutaj walczymy (głównie z samym sobą) o dobre tygodnie pod względem dietetyczno - sportowym. Wyzwanie jest tygodniowe, zaczynamy zawsze w poniedziałki. Śmiało można do nas dołączać.
Wszelkie informacje w drugim poście.
Nasz główny wątek znajdziesz tutaj.
Edytowany przez Mirin 28 października 2024, 17:40
3 października 2023, 06:49
. | Waga | Dieta | Sport | Woda | Nawyk | Pkt | ||
Pkt | kcl | Pkt | kcl | Suma | ||||
Pon | 72,2 | 2 | 1650 | 2 | 311 | 1 | 1 | 6 |
Wt | 2 | 1 | 233 | 1 | 1 | 5 | ||
Śr | 1 | 2 | 380 | 1 | 1 | 5 | ||
Czw | 1 | 2 | 390 | 1 | 1 | 5 | ||
Pt | 1 | 2 | 367 | 0 | 1 | 4 | ||
Sob | 1 | 1 | 264 | 0 | 1 | 3 | ||
Ndz | 73 | |||||||
Punkty za zmianę wagi | -8 | Punkty razem |
Edytowany przez Mirin 8 października 2023, 07:19
9 października 2023, 21:52
Czekałam na Whale, ale się nie doczekałam. No więc uroczyście ogłaszam, że ten tydzień wygrywa zajmując
1 miejsce - Francuzeczka! - wielkie brawa
2 miejsce - Lucynka - również brawa
3 miejsce - Mirin
Ja w ramach eksperymentu robię tydzień bez tabelki, zobaczę w niedzielę czym to się skończy.
Trzymam za Was kciuki!
11 października 2023, 10:22
. | Waga | Dieta | Sport | Woda | Nawyk | Pkt | ||
Pkt | kcl | Pkt | kcl | Suma | ||||
Pon | 78,0 | 2 | 1600 | 1 | 144 | 1 | 1 | 5 |
Wt | 78,0 | 2 | 1600 | 1 | 199 | 1 | 1 | 5 |
Śr | 77,9 | 0 | 2000 | 1 | 254 | 1 | 0 | 2 |
Czw | 78,8 | 0 | ? | 1 | 1 | 0 | 2 | |
Pt | 79,4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
Sob | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||
Ndz | 79,4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Punkty za zmianę wagi | +14 | Punkty razem 8 |
Edytowany przez Francuzeczkaa 15 października 2023, 21:13
11 października 2023, 12:34
09.10- 15.10 | Waga | Dieta | Sport | Woda | Nawyk | Pkt | ||
Pkt | kcl | Pkt | kcl | Suma | ||||
Pon | 68.10 | 2 | 1406 | 2 | 198 | 1 | 1 | 6 |
Wt | 67.90 | 0 | ? | 1 | 1 | 0 | 2 | |
Śr | 2 | 1605 | 2 | 338 | 1 | 1 | 6 | |
Czw | 67.90 | 1 | 1774 | 2 | 233 | 1 | 0 | 4 |
Pt | 67.40 | 2 | 1574 | 2 | 169 | 1 | 1 | 6 |
Sob | 67.00 | 1 | ? | 2 | 407 | 1 | 0 | 4 |
Ndz | 67.40 | 1 | ? | 2 | 149 | 1 | 1 | 5 |
Punkty za zmianę wagi | +7 | Punkty razem 40 |
Edytowany przez Lucyna.bartoszko 16 października 2023, 12:51
15 października 2023, 19:22
Mój tydzień bez tabelki nie przyniósł zmian ani na plus ani na minus. Waga 73 jak w ostatnią niedzielę.
16 października 2023, 12:53
No to mamy podsumowanie tygodnia
1 Lucyna
2 Francuzeczka
3 Mirin
zaczynamy nowy tydzień. Powodzenia
16 października 2023, 20:28
. | Waga | Dieta | Sport | Woda | Nawyk | Pkt | ||
Pkt | kcl | Pkt | kcl | Suma | ||||
Pon | 72,8 | 1594 | 2 | 2 | 476 | 1 | 1 | 6 |
Wt | 72,35 | 1608 | 2 | 1 | 247 | 1 | 1 | 5 |
Śr | 72,6 | 1655 | 2 | 2 | 441 | 0 | 1 | 5 |
Czw | 1514 | 2 | 1 | 251 | 1 | 1 | 5 | |
Pt | 1547 | 2 | 2 | 428 | 1 | 1 | 6 | |
Sob | 1632 | 2 | 2 | 370 | 1 | 1 | 6 | |
Ndz | 73 | 0 | 1 | 161 | 1 | 1 | 3 | |
Punkty za zmianę wagi | -2 | Punkty razem | 34 |
Edytowany przez Mirin 23 października 2023, 20:08
17 października 2023, 12:41
16.10- 22.10 | Waga | Dieta | Sport | Woda | Nawyk | Pkt | ||
Pkt | kcl | Pkt | kcl | Suma | ||||
Pon | 67.45 | 2 | 1551 | 2 | 202 | 1 | 1 | 6 |
Wt | 67.30 | 2 | 1560 | 2 | 228 | 1 | 1 | 6 |
Śr | 67.30 | 2 | 1662 | 2 | 364 | 1 | 1 | 6 |
Czw | 67.55 | 0 | ? | 2 | 234 | 1 | 0 | 3 |
Pt | ? | 2 | 1677 | 2 | 124 | 1 | 1 | 6 |
Sob | 67.40 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
Ndz | 68.00 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | ||
Punkty za zmianę wagi | -5.5 | Punkty razem | 27.5 |
Edytowany przez Lucyna.bartoszko 23 października 2023, 11:36
22 października 2023, 09:32
Nowa, eksperymentalna tabelka
Pon | Wt | Śr | Czw | Pt | Sob | Ndz | Suma | |
CPM | 1843 | 1843 | 1843 | 1843 | 1843 | 1843 | 1843 | |
kalorie spożyte | ||||||||
kalorie wyćwiczone | ||||||||
Deficyt | ||||||||
Waga | ||||||||
Pkt za dietę | ||||||||
Pkt za ruch | ||||||||
Pkt za wodę | ||||||||
Pkt za nawyk | ||||||||
Pkt za wagę | ||||||||
22 października 2023, 23:24
23.10 - 29.10 | Pon | Wt | Śr | Czw | Pt | Sob | Ndz | Suma |
CPM | 2436 | 2365 | 2337 | 2525 | 2376 | 2752 | 2250 | |
kalorie spożyte | 1700 | 1788 | 1645 | 1621 | 2315 | 2465 | 2130 | |
kalorie wyćwiczone | 528 | 457 | 429 | 610 | 468 | 844 | 427 | |
Deficyt | -736 | -577 | -692 | -904 | -61 | -287 | -120 | -3377 |
Waga | 85,8 | 85,3 | ||||||
Pkt za dietę | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Pkt za ruch | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 |
Pkt za wodę | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Pkt za nawyk | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Pkt za wagę | 5 | 5 | ||||||
Edytowany przez elizadaay 29 października 2023, 22:28