- Pomoc
- Regulamin
- Polityka prywatności
- O nas
- Kontakt
- Newsletter
- Program Partnerski
- Reklama
- Poleć nasze usługi
© Fitatu 2005-24. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Serwis stosuje zalecenia i normy Instytutu Żywności i Żywienia.
27 kwietnia 2022, 19:48
ZAPRASZAM SERDECZNIE WSZYSTKICH DO 113 EDYCJI NASZEJ ZDROWEJ RYWALIZACJI PUNKTOWEJ 🙂
Czas trwania: 4 tygodnie
2 maja 2022r. (poniedziałek) – 29 maja 2022r. (niedziela)
Rywalizacja zaczyna się majówką, więc może się okazać, że pierwsze tygodnie upłyną pod znakiem "zrzucania majówkowego balastu";)
ZBIERAM ZGŁOSZENIA DO PONIEDZIAŁKU 2.05
Na czym polega akcja? Na wspólnej walce z kilogramami i pielęgnowaniu zdrowych nawyków!
Jeżeli chcesz pozbyć się nadprogramowych kilogramów i prowadzić zdrowy tryb życia, to miejsce jest dla Ciebie.
Co z tego masz? Uczestnicy poprzednich edycji ZRP mogą potwierdzić, że dzięki tej niewinnej rywalizacji zyskasz motywację, wsparcie w grupie, miejsce do wygadania się na każdy temat i oczywiście nowych znajomych.
Wszyscy dążymy do tego samego: zbudowania w sobie zdrowych nawyków żywieniowych łącząc je z ćwiczeniami!
Jak było wcześniej? Możecie zobaczyć tutaj!
UWAGA: NIE PISZEMY W TEMACIE DO CZASU ZAKOŃCZENIA ZBIERANIA ZGŁOSZEŃ. PROBLEMY Z WKLEJENIEM TABELKI SĄ WYJAŚNIONE PONIŻEJ.
W RAZIE POTRZEBY PISZCIE NA PRIV.
Edytowany przez UzaleznionaOdLukrecji 27 kwietnia 2022, 19:49
28 kwietnia 2022, 09:24
Waga początkowa:83.7
Wzrost:162
Wiek :37
Cel:60
Cel w tej edycji:80
Waga końcowa:
Stracone centymetry łącznie:
Tydzień 1: waga 83.6| różnica -0.1 | pkt 63
Tydzień 2: waga 84| różnica +0.4| pkt 47
Tydzień 3: waga -| różnica -| pkt 38
Tydzień 4: waga | różnica | pkt
Tydzień 1 | Dieta: | Różnica w wadze: | ||||||
Pon | Wt | Śr | Czw | Pt | Sob | Ndz | Suma | |
Dieta | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 13 |
Słodycze | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 12 |
Woda | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 |
Ćwiczenia | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3r | 17 |
Balsam | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
Suma | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 8 | 10 | 63 |
Tydzień 2 | Dieta: | Różnica w wadze: | ||||||
Pon | Wt | Śr | Czw | Pt | Sob | Ndz | Suma | |
Dieta | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
Słodycze | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 |
Woda | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 |
Ćwiczenia | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 |
Balsam | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
Suma | 10 | 9 | 8 | 5 | 5 | 4 | 6 | 47 |
Tydzień 3 | Dieta: | Różnica w wadze: | ||||||
Pon | Wt | Śr | Czw | Pt | Sob | Ndz | Suma | |
Dieta | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
Słodycze | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
Woda | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 |
Ćwiczenia | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
Balsam | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
Suma | 7 | 7 | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | 38 |
Tydzień 4 | Dieta: | Różnica w wadze: | ||||||
Pon | Wt | Śr | Czw | Pt | Sob | Ndz | Suma | |
Dieta | 2 | |||||||
Słodycze | 0 | |||||||
Woda | 1 | |||||||
Ćwiczenia | 2 | |||||||
Balsam | 0 | |||||||
Suma |
początek | koniec | zmiana | |
ramię | |||
biust | |||
talia (najwęższe miejsce) | |||
brzuch (oponka) | |||
biodra | |||
udo | |||
łydka |
Edytowany przez Maratha 24 maja 2022, 08:48
28 kwietnia 2022, 22:42
Waga początkowa:80
Wzrost:167
Wiek :36
Cel:65
Cel w tej edycji:
Waga końcowa:
Stracone centymetry łącznie:
Tydzień 1 : 80 | 0 | 39 pkt
Tydzień 2: 80| 0 | 41 pkt
Tydzień 3: | różnica | 39 pkt
Tydzień 4: waga | różnica | pkt
Tydzień 1 | Dieta: | Różnica w wadze:0 | ||||||
Pon | Wt | Śr | Czw | Pt | Sob | Ndz | Suma | |
Dieta | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Słodycze | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
Woda | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
Ćwiczenia | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
Balsam | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Suma | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 4 | 38 |
Tydzień 2 | Dieta: | Różnica w wadze: | ||||||
Pon | Wt | Śr | Czw | Pt | Sob | Ndz | Suma | |
Dieta | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Słodycze | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
Woda | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Ćwiczenia | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
Balsam | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
Suma | 6 | 6 | 5 | 5 | 8 | 6 | 5 | 41 |
Tydzień 3 | Dieta: | Różnica w wadze: | ||||||
Pon | Wt | Śr | Czw | Pt | Sob | Ndz | Suma | |
Dieta | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Słodycze | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
Woda | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
Ćwiczenia | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | |
Balsam | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
Suma | 8 | 5 | 6 | 7 | 7 | 3 | 3 | 39 |
Tydzień 4 | Dieta: | Różnica w wadze: | ||||||
Pon | Wt | Śr | Czw | Pt | Sob | Ndz | Suma | |
Dieta | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
Słodycze | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | ||
Woda | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Ćwiczenia | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | ||
Balsam | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Suma | 8 | 8 | 3 | 8 | 7 | 8 |
początek | koniec | zmiana | |
ramię | |||
biust | |||
talia (najwęższe miejsce) | |||
brzuch (oponka) | |||
biodra | |||
udo | |||
łydka |
Edytowany przez Beetka31 29 maja 2022, 09:54
29 kwietnia 2022, 08:40
Waga początkowa: 72,7 kg
Wzrost: 168
Wiek : 33
Cel: 59
Cel w tej edycji: 69
Waga końcowa:
Stracone centymetry łącznie:
Tydzień 1: 72,6 | -0,1 |25 pkt
Tydzień 2: 71,9 kg| -0,7 kg |52 pkt
Tydzień 3: 71,6kg| -0,3 kg|28 pkt
Tydzień 4: 71,9 kg| +0,3 kg|0 pkt
Tydzień 1 | Dieta: | Różnica w wadze: | ||||||
Pon | Wt | Śr | Czw | Pt | Sob | Ndz | Suma | |
Dieta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
|
Słodycze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Woda | 2 | 2 |
1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
|
Ćwiczenia | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
|
Balsam | 1 | 1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
Suma | 3 | 3 | 2 |
6 |
6 | 3 | 2 |
25 |
Tydzień 2 | Dieta: | Różnica w wadze: | ||||||
| Pon | Wt | Śr | Czw | Pt | Sob | Ndz | Suma |
Dieta |
0 | 2 | 1 | 2 | 1 |
0 |
0 |
|
Słodycze | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
|
Woda | 2 |
2 |
2 | 2 | 2 | 1 | 0 |
|
Ćwiczenia |
3 |
0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 |
|
Balsam | 1 | 1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
Suma | 6 | 7 | 9 |
10 | 6 | 3 | 1 |
42 |
Tydzień 3 | Dieta: | Różnica w wadze: | ||||||
| Pon | Wt | Śr | Czw | Pt | Sob | Ndz | Suma |
Dieta | 1 | 1 | 2 | 0 |
0 | 0 |
0 |
|
Słodycze | 2 | 2 | 1 | 0 |
0 | 2 |
0 |
|
Woda | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
1 |
|
Ćwiczenia | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
Balsam | 1 | 1 | 1 | 0 |
1 | 1 | 0 |
|
Suma | 6 | 7 | 6 | 1 | 2 | 4 | 2 |
28 |
Tydzień 4 | Dieta: | Różnica w wadze: | ||||||
| Pon | Wt | Śr | Czw | Pt | Sob | Ndz | Suma |
Dieta |
2 |
|
|
|
|
|
|
|
Słodycze | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
Woda | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
Ćwiczenia | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
Balsam | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
Suma |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
| początek | koniec | zmiana |
ramię | 31 |
|
|
biust | 96 |
|
|
talia (najwęższe miejsce) | 80 |
|
|
brzuch (oponka) | 94 |
|
|
biodra | 104 |
|
|
udo | 60 |
|
|
łydka | 36 |
|
Rez
Edytowany przez Kutaczan 31 maja 2022, 12:45
29 kwietnia 2022, 08:57
Waga początkowa:
Wzrost: 164
Wiek : 41
Cel:
Cel w tej edycji:
Waga końcowa:
Stracone centymetry łącznie:
Tydzień 1: waga | różnica | pkt
Tydzień 2: waga | różnica | pkt
Tydzień 3: waga | różnica | pkt
Tydzień 4: waga | różnica | pkt
Tydzień 1 | Dieta: ok. 1700kcal | Różnica w wadze: | ||||||
Pon | Wt | Śr | Czw | Pt | Sob | Ndz | Suma | |
Dieta | ||||||||
Słodycze | ||||||||
Woda | ||||||||
Ćwiczenia | ||||||||
>7h snu | ||||||||
Suma | ||||||||
Tydzień 2 | Dieta: | Różnica w wadze: | ||||||
Pon | Wt | Śr | Czw | Pt | Sob | Ndz | Suma | |
Dieta | ||||||||
Słodycze | ||||||||
Woda | ||||||||
Ćwiczenia | ||||||||
>7h snu | ||||||||
Suma |
Tydzień 3 | Dieta: | Różnica w wadze: | ||||||
Pon | Wt | Śr | Czw | Pt | Sob | Ndz | Suma | |
Dieta | ||||||||
Słodycze | ||||||||
Woda | ||||||||
Ćwiczenia | ||||||||
>7h snu | ||||||||
Suma | ||||||||
Tydzień 4 | Dieta: | Różnica w wadze: | ||||||
Pon | Wt | Śr | Czw | Pt | Sob | Ndz | Suma | |
Dieta | ||||||||
Słodycze | ||||||||
Woda | ||||||||
Ćwiczenia | ||||||||
>7h snu | ||||||||
Suma |
początek | koniec | zmiana | |
ramię | |||
biust | |||
talia (najwęższe miejsce) | |||
brzuch (oponka) | |||
biodra | |||
udo | |||
łydka |
29 kwietnia 2022, 22:03
Waga początkowa: 84,5kg
Wzrost: 160cm
Wiek: 43
Cel: 60kg
Cel w tej edycji: 83,0kg
Waga końcowa: 83,5kg
Stracone kg łącznie: -1,0kg
Stracone centymetry łącznie: -1 cm
Tydzień 1: waga | różnica | 32 pkt
Tydzień 2: waga | różnica | 46 pkt
Tydzień 3: waga | różnica | 42 pkt
Tydzień 4: waga | różnica | 41 pkt
Tydzień 1 | Dieta: IF 16/8 MŻ | Różnica w wadze: | ||||||
Pon | Wt | Śr | Czw | Pt | Sob | Ndz | Suma | |
Dieta | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
Słodycze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Woda | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 12 |
Ćwiczenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 8 |
Balsam | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
Suma | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 6 | 7 | 32 |
Tydzień 2 | Dieta: | Różnica w wadze: | ||||||
Pon | Wt | Śr | Czw | Pt | Sob | Ndz | Suma | |
Dieta | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 10 |
Słodycze | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Woda | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 12 |
Ćwiczenia | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 12 |
Balsam | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
Suma | 7 | 5 | 7 | 9 | 4 | 7 | 7 | 46 |
Tydzień 3 | Dieta: | Różnica w wadze: | ||||||
Pon | Wt | Śr | Czw | Pt | Sob | Ndz | Suma | |
Dieta | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 9 |
Słodycze | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Woda | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 12 |
Ćwiczenia | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 |
Balsam | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
Suma | 7 | 9 | 7 | 2 | 5 | 6 | 6 | 42 |
Tydzień 4 | Dieta: | Różnica w wadze: | ||||||
Pon | Wt | Śr | Czw | Pt | Sob | Ndz | Suma | |
Dieta | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 |
Słodycze | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 |
Woda | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 11 |
Ćwiczenia | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 11 |
Balsam | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
Suma | 7 | 5 | 8 | 6 | 2 | 4 | 9 | 41 |
początek | koniec | zmiana | |
ramię | 30 | 30 | |
biust | 103 | 103 | |
talia (najwęższe miejsce) | 86 | 86 | |
brzuch (oponka) | 99 | 99 | |
biodra | 110 | 110 | |
udo | 59 | 58 | -1 |
łydka | 40 | 40 |
Edytowany przez kasiettina 29 maja 2022, 21:10
30 kwietnia 2022, 19:17
Waga początkowa: 78,5
Wzrost: 158
Wiek : 45
Cel: 65
Cel w tej edycji: 75
Waga końcowa:
Stracone centymetry łącznie:
Tydzień 1: waga 78,2 | różnica -0,30 | pkt 15
Tydzień 2: waga 78,4 | różnica + 0,20 | pkt 28
Tydzień 3: waga | różnica | pkt
Tydzień 4: waga | różnica | pkt
Tydzień 1 | Dieta: Vitalia Smacznie Dopasowana | Różnica w wadze: -0,40 | ||||||
Pon | Wt | Śr | Czw | Pt | Sob | Ndz | Suma | |
Dieta | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
0 |
4 |
Słodycze |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | 1 |
Woda |
2 |
0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
7 |
Ćwiczenia |
0 |
3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
Balsam |
0 | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Suma | 4 | 3 |
2 |
2 |
2 |
1 |
1 | 15 |
Tydzień 2 | Dieta: Vitalia- smacznie Dopasowna | Różnica w wadze: + 0,20 | ||||||
| Pon | Wt | Śr | Czw | Pt | Sob | Ndz | Suma |
Dieta | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 7 |
Słodycze | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 |
Woda | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 10 |
Ćwiczenia | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Balsam | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Suma | 3 | 2 | 8 | 4 | 5 | 5 | 1 | 28 |
Tydzień 3 | Dieta: Vitalua - Smacznie Dopasowana | Różnica w wadze: | ||||||
| Pon | Wt | Śr | Czw | Pt | Sob | Ndz | Suma |
Dieta | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
Słodycze | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
Woda | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
Ćwiczenia | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
Balsam | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
Suma | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
Tydzień 4 | Dieta: Vitalia - Smacznie Dopasowana | Różnica w wadze: | ||||||
| Pon | Wt | Śr | Czw | Pt | Sob | Ndz | Suma |
Dieta | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
Słodycze | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
Woda | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
Ćwiczenia | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
Balsam | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
Suma | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
| początek | koniec | zmiana |
ramię | 35 |
|
|
biust | 102 |
|
|
talia (najwęższe miejsce) | 98 |
|
|
brzuch (oponka) | 97 |
|
|
biodra | 111 |
|
|
udo | 62 |
|
|
łydka | 39 |
|
|
Edytowany przez Beata3033 24 maja 2022, 14:16
30 kwietnia 2022, 19:43
Waga początkowa: 78.4 kg
Wzrost: 162
Wiek :
Cel: 65 kg
Cel w tej edycji: 75 kg
Waga końcowa:
Stracone centymetry łącznie:
Tydzień 1: 77,3 kg| -1,1 | 57pkt
Tydzień 2: 77,0 kg| -0,3| 53pkt
Tydzień 3: 76,7 kg| -0,3| 50 pkt
Tydzień 4: 76,5 kg | -0,2|49 pkt
Tydzień 1 | Dieta: | Różnica w wadze: | ||||||
Pon | Wt | Śr | Czw | Pt | Sob | Ndz | Suma | |
Dieta | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
Słodycze | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
Woda | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Ćwiczenia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Balsam | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Suma | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 6 | 5 | 47+10 |
Tydzień 2 | Dieta: | Różnica w wadze: | ||||||
Pon | Wt | Śr | Czw | Pt | Sob | Ndz | Suma | |
Dieta | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
Słodycze | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
Woda | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Ćwiczenia | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
Balsam | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Suma | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 7 | 53 |
Tydzień 3 | Dieta: | Różnica w wadze: | ||||||
Pon | Wt | Śr | Czw | Pt | Sob | Ndz | Suma | |
Dieta | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
Słodycze | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
Woda | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Ćwiczenia | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Balsam | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Suma | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 6 | 6 | 50 |
Tydzień 4 | Dieta: | Różnica w wadze: | ||||||
Pon | Wt | Śr | Czw | Pt | Sob | Ndz | Suma | |
Dieta | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Słodycze | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
Woda | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Ćwiczenia | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Balsam | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Suma | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 49 |
początek | koniec | zmiana | |
ramię | 36 | 35 | |
biust | 114 | 113 | |
talia (najwęższe miejsce) | 95 | 94 | |
brzuch (oponka) | 110 | 109 | |
biodra | 104 | 103 | |
udo | 62 | 61 | |
łydka | 36 | 36 |
Edytowany przez Marianna222 31 maja 2022, 08:32
30 kwietnia 2022, 21:50
Waga początkowa: 92,2 kg
Wzrost: 163
Cel: 60
Cel w tej edycji: -2,5 kg
Waga końcowa:
Stracone centymetry łącznie:
Tydzień 1: waga: 92,2 kg | różnica: 0 kg | 2 pkt
Tydzień 2: waga | różnica | pkt
Tydzień 3: waga | różnica | pkt
Tydzień 4: waga | różnica | pkt
Tydzień 1 | Dieta: SD | Różnica w wadze: 0kg | ||||||
2-8.05.2022 | Pon | Wt | Śr | Czw | Pt | Sob | Ndz | Suma |
Dieta | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Słodycze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Woda | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ćwiczenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 stron książki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Suma | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||
Tydzień 2 | Dieta: | Różnica w wadze: | ||||||
Pon | Wt | Śr | Czw | Pt | Sob | Ndz | Suma | |
Dieta | 0 | |||||||
Słodycze | 0 | |||||||
Woda | 2 | |||||||
Ćwiczenia | 2 | |||||||
30 stron książki | 0 | |||||||
Suma | 4 |
Tydzień 3 | Dieta: | Różnica w wadze: | ||||||
Pon | Wt | Śr | Czw | Pt | Sob | Ndz | Suma | |
Dieta | ||||||||
Słodycze | ||||||||
Woda | ||||||||
Ćwiczenia | ||||||||
Wyzwanie | ||||||||
Suma | ||||||||
Tydzień 4 | Dieta: | Różnica w wadze: | ||||||
Pon | Wt | Śr | Czw | Pt | Sob | Ndz | Suma | |
Dieta | ||||||||
Słodycze | ||||||||
Woda | ||||||||
Ćwiczenia | ||||||||
Wyzwanie | ||||||||
Suma |
początek | koniec | zmiana | |
ramię | 33 | ||
biust | 109 | ||
talia (najwęższe miejsce) | 99 | ||
brzuch (oponka) | 109,5 | ||
biodra | 119 | ||
udo | 68,5 | ||
łydka | 40,5 |
Edytowany przez Zooma 10 maja 2022, 10:57