- Pomoc
- Regulamin
- Polityka prywatności
- O nas
- Kontakt
- Newsletter
- Program Partnerski
- Reklama
- Poleć nasze usługi
© Fitatu 2005-24. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Serwis stosuje zalecenia i normy Instytutu Żywności i Żywienia.
Ulubione
Informacje o pamiętniku:
Odwiedzin: | 69110 |
Komentarzy: | 2430 |
Założony: | 15 grudnia 2008 |
Ostatni wpis: | 27 lipca 2021 |
kobieta, 57 lat, Mikołów
163 cm, 116.50 kg więcej o mnie
Postępy w odchudzaniu
Masa ciała
Teraz wiem jestem już na 100% narzeczoną choć
jeszcze bez terminu ślubu....
Porozmowie z R....i kolejny dzień urlopu.
nadal chudnę-jupiiiiiii no i rozterki sercowe.
2 dzień urlopu i 3 tydzien dietkowania.
kolejny kg mniej-meblowania ciąg dalszy.
Pierwsze ważenie-2,5kg mniej....
Musli z rodzynkami i orzechami | 4 x łyżka (15g) | 225 | 6.9 | 7.62 | 37.74 | ||
Kefir 2% tłuszczu | 1 x małe opakowanie (200g) | 102 | 6.8 | 4 | 9.4 | ||
Migdały | 1.5 x dekagram (10g) | 85.8 | 3 | 7.8 | 3.08 | ||
Chleb mieszany słonecznikowy | 16 x dkg (10g) | 393.6 | 10.24 | 7.2 | 78.72 | ||
Banan | 25.5 x dkg (10g) | 242.25 | 2.55 | 0.77 | 59.93 | ||
Mandarynki | 6 x dkg (10g) | 25.2 | 0.36 | 0.12 | 6.72 | ||
Sałata lodowa | 5 x liść (4g) | 2.8 | 0.28 | 0.04 | 0.58 | ||
Rzodkiewka | 6 x szt. (15g) | 12.6 | 0.9 | 0.18 | 3.96 | ||
Ogórek | 2 x dkg (10g) | 2.6 | 0.14 | 0.02 | 0.58 | ||
Cebula | 2 x dkg (10g) | 6 | 0.28 | 0.08 | 1.38 | ||
Ser typu "Feta" | 5 x dkg (10g) | 107.5 | 8.5 | 8 | 0.5 | ||
Sos czosnkowy (HEINZ) | 2 x łyżka (25g) | 171 | 0.7 | 16 | 5.5 | ||
Makaron kolanka (MALMA) | 6 x dkg (10g) | 217.8 | 7.74 | 1.14 | 44.1 | ||
Filet z indyka | 1 x porcja (100g) | 95 | 19 | 1.4 | 1 |
Suma: |
|