Ja dziś dietkowałam po swojemu bo ciężko zabrać zimny obiad na wyjazd i się z nim męczyć.Dobrze,że jest tam dobrze zaopatrzony bufet i od jakiegoś czasu pomyślano również o tych co chcą zjeść lekko i zdrowo.Kupiłam sałatkę grecką na sucho i był w niej sos majonezowo-musztardowy,ale myślę,że taka ilość majonezu jaka w nim była mi nie zaszkodzi.Zawsze mogę zrezygnować z masła śmietankowego zapisanego w diecie i będzie ok.
Obliczyłam co zjadłam i kolację do zjedzenia i wyszło prawie jak w proponowanej diecie-może proporcje nie te ale od jednego dnia świat się nie zawali.
R. pojechał w miasto i czekam,żebyśmy listwy podłogowe przy naszych nowiutkich panelach poprzykręcali,ale coś go wessało-pewnie korki w mieście są.
wczoraj dosiadłam po dłuuugiej przerwie mojego rumaka i ukręciłam ledwo 12,5km w 30minut
Dziś planuję powtórkę-może dam radę dłużej.
A to mój jadłospis na dziś
Musli z rodzynkami i orzechami | 4 x łyżka (15g) | 225 | 6.9 | 7.62 | 37.74 | ||
Kefir 2% tłuszczu | 1 x małe opakowanie (200g) | 102 | 6.8 | 4 | 9.4 | ||
Migdały | 1.5 x dekagram (10g) | 85.8 | 3 | 7.8 | 3.08 | ||
Chleb mieszany słonecznikowy | 16 x dkg (10g) | 393.6 | 10.24 | 7.2 | 78.72 | ||
Banan | 25.5 x dkg (10g) | 242.25 | 2.55 | 0.77 | 59.93 | ||
Mandarynki | 6 x dkg (10g) | 25.2 | 0.36 | 0.12 | 6.72 | ||
Sałata lodowa | 5 x liść (4g) | 2.8 | 0.28 | 0.04 | 0.58 | ||
Rzodkiewka | 6 x szt. (15g) | 12.6 | 0.9 | 0.18 | 3.96 | ||
Ogórek | 2 x dkg (10g) | 2.6 | 0.14 | 0.02 | 0.58 | ||
Cebula | 2 x dkg (10g) | 6 | 0.28 | 0.08 | 1.38 | ||
Ser typu "Feta" | 5 x dkg (10g) | 107.5 | 8.5 | 8 | 0.5 | ||
Sos czosnkowy (HEINZ) | 2 x łyżka (25g) | 171 | 0.7 | 16 | 5.5 | ||
Makaron kolanka (MALMA) | 6 x dkg (10g) | 217.8 | 7.74 | 1.14 | 44.1 | ||
Filet z indyka | 1 x porcja (100g) | 95 | 19 | 1.4 | 1 |
Suma: |
|
Kenzo1976
9 stycznia 2013, 23:46Gabi kochana , jest dobrze i bedzie dobrze :D
Starsza.pani
9 stycznia 2013, 20:47Musi być dobrze Gabi, trzymam kciuki !
Bogusia29
9 stycznia 2013, 17:49Powodzenia w dietkowaniu : )