#fast21
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Fast21 8/21 43m/336kcal 7km spacer 18 358 | Fast21 9/21 48m/249kcal
1.78km spacer 13 623 | Fast21 10/21 44m/268kcal
7 755 | Fast21 11/21 regeneracja
12 033 | Fast21 12/21 42m/285kcal
13 811 | Fast21 13/21 44m/303kcal
2km spacer 11 667 | Fast21 14/21 regeneracja
6 355 |
Drugi tydzień wyzwania za nami.
Lecimy dalej