22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Projekt wiosna 21/30 52m/331kcal
Hula hop 20m/205kcal stepper 20m/217kcal 16 525 | Projekt wiosna 22/30 32m/211kcal
stepper 20m/151kcal 8 584 | Projekt wiosna 23/30 44m/302kcal
stepper 20m/150kcal Hula hop 10m/80kcal 9 595 | Projekt wiosna 24/30 regeneracja
stepper 20m/170kcal 10 619 | Projekt wiosna 25/30 44m/342kcal
stepper 20m/140kcal 11 632 | Projekt wiosna 26/30 28m/238kcal
4.86km spacer 15 783 | Projekt wiosna 27/30 regeneracja 4km spacer 11 656 |
- Pomoc
- Regulamin
- Polityka prywatności
- O nas
- Kontakt
- Newsletter
- Program Partnerski
- Reklama
- Poleć nasze usługi
© Fitatu 2005-24. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Serwis stosuje zalecenia i normy Instytutu Żywności i Żywienia.