Ciąg dalszy wyzwania PROJEKT WIOSNA- BRZUCH I POŚLADKI .
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Projekt wiosna 7/30 40m/231kcal
5.35km spacer 17 808 | Projekt wiosna 8/30 Regeneracja
3.29km spacer 13 623 | Projekt wiosna 9/30 50m/331kcal
5 403 | Projekt wiosna 10/30 Regeneracja
stepper 14m/136kcal 5 427 | Projekt wiosna 11/30 Regeneracja stepper 22m/167kcal
9 312 | Projekt wiosna 12/30 (+odrobiony trening 11/30) 70m/473kcal
3.36km 20 126 | Projekt wiosna 13/30 Wolne
5 701 |
Trochę kiepski tydzień, prawie wszystko nadrobione.