- Pomoc
- Regulamin
- Polityka prywatności
- O nas
- Kontakt
- Newsletter
- Program Partnerski
- Reklama
- Poleć nasze usługi
© Fitatu 2005-24. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Serwis stosuje zalecenia i normy Instytutu Żywności i Żywienia.
Ostatnio dodane zdjęcia
O mnie
Informacje o pamiętniku:
Odwiedzin: | 448410 |
Komentarzy: | 434 |
Założony: | 31 lipca 2007 |
Ostatni wpis: | 22 sierpnia 2020 |
kobieta, 44 lat, Warszawa
167 cm, 77.50 kg więcej o mnie
Postępy w odchudzaniu
Historia wagi
Moja aktywność - spaliłam 503 kcal
Moja aktywność - spaliłam 212 kcal
Moja aktywność - spaliłam 426 kcal
Moja aktywność - spaliłam 0 kcal
Moja aktywność - spaliłam 0 kcal
Nazwa | Ilość | Punkty | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany |
Nektarynka | 1 x szt. (165g) | 1.5 | 80.85 | 1.49 | 0.33 | 19.47 |
Activia do picia truskawka - kiwi (DANONE) | 1 x buteleczka (195g) | 3.5 | 152.1 | 5.46 | 3.12 | 25.55 |
Gruszka | 1 x średnia (150g) | 2 | 81 | 0.9 | 0.3 | 21.6 |
Pieczywo Sonko lekkie 7 ziaren | 1.5 x dekagram (10g) | 1 | 55.2 | 1.35 | 0.22 | 11.49 |
Winogrona | 90 x g (1g) | 1.5 | 62.1 | 0.45 | 0.18 | 15.84 |
Sałata | 33 x g (1g) | 0 | 4.62 | 0.46 | 0.07 | 0.96 |
Pomidor | 154 x g (1g) | 0 | 23.1 | 1.39 | 0.31 | 5.54 |
Papryka czerwona | 132 x g (1g) | 0 | 36.96 | 1.72 | 0.66 | 8.71 |
Ogórek | 148 x g (1g) | 0 | 19.24 | 1.04 | 0.15 | 4.29 |
Borówka amerykańska | 150 x g (1g) | 2 | 85.5 | 1.5 | 0 | 21 |
Bułka grahamka | 1 x mała sztuka (50g) | 3 | 129 | 4.1 | 0.85 | 28.45 |
Gruszka | 1 x średnia (150g) | 2 | 81 | 0.9 | 0.3 | 21.6 |
Serek homogenizowany o smaku waniliowym Rolmlecz M | 200 x g (1g) | 6.5 | 284 | 14 | 11 | 32 |
Pierś z kurczaka grilowana | 200 x g (1g) | 5.5 | 150 | 51.6 | 9.8 | 0 |
Cebula | 110 x porcja (1g) | 0.5 | 33 | 1.54 | 0.44 | 7.59 |
Cukinia | 50 x g (1g) | 0 | 7.5 | 0.6 | 0.05 | 1.6 |
Pomidor | 260 x g (1g) | 0 | 39 | 2.34 | 0.52 | 9.36 |
Kalarepa | 73 x g (1g) | 0 | 21.17 | 1.61 | 0.22 | 4.75 |
Winogrona | 90 x g (1g) | 1.5 | 62.1 | 0.45 | 0.18 | 15.84 |
Suma: |
|
|
Suma: |
|
Od dziś jestem na diecie mam nadzieję że uda mi się długo na niej wytrzymać napewno dziś przerzyłam muszę się narazie tylko pilnować i liczyć bo wyszłam z wprawy mierzenia produktów na oko :)
Dostałam rozpiskę diety trochę ją przerobiłam do możliwości moich smakowych oraz zawartości lodówki zwłaszcza że trochę ciężko było jeść co dostałam jak dopiero wieczorem miałam możliwość wejść i sprawdzić co mam. Ale wymieniłam w granicach moich możliwości i związku z braku czasu to nawet musiałam niektóre rzeczy wywalić bo nie zdążyłabym ich zjeść :) i co dziwne wcale nie czuje się głodna :)
Na obiadek zrobiłam sobie wg przepisu kurczaka z cukinią i pomidorami tak nie do końca byłam przekonana ale wyszło niezłe :) nawet się trochę zdziwiłam że tak dużo wyszło i myślałam że nie zjem ale było dobre i syte :)
Niestety nie wykonałam ćwiczeń ale jak na złość dostałam dziś @ i fatalnie się czuję a pogoda mi wcale nie pomaga :( (do końca tygodnia je napewno nadrobię)
Zmykam spać bo fatalnie się czuję :(
Buziaki :)
Posiłki na dzień 7 sierpnia 2013:
Nazwa | Ilość | Punkty | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany |
MLEKPOL - Mleko 2% "Łaciate" | 1.00 x szklanka (225g) | 2.5 | 114.75 | 7.65 | 4.5 | 11.03 |
NESTLE - Płatki kukurydziane "Corn flakes" | 4.00 x łyżka (5g) | 1.5 | 74.6 | 1.44 | 0.26 | 16.6 |
DANONE - Activia do picia truskawka - kiwi | 300.00 x g (1g) | 5.5 | 234 | 8.4 | 4.8 | 39.3 |
Nektarynka | 2.00 x średnia (100g) | 2 | 98 | 1.8 | 0.4 | 23.6 |
Marchew | 4.00 x średnia (100g) | 2 | 108 | 4 | 0.8 | 34.8 |
Bułka grahamka | 1.00 x mała sztuka (50g) | 3 | 129 | 4.1 | 0.85 | 28.45 |
Serek homogenizowany o smaku waniliowym Rolmlecz M | 200.00 x g (1g) | 6.5 | 284 | 14 | 11 | 32 |
Winogrona | 90 x g (1g) | 1.5 | 62.1 | 0.45 | 0.18 | 15.84 |
Pierś z kurczaka grilowana | 200 x g (1g) | 5.5 | 150 | 51.6 | 9.8 | 0 |
Cebula | 110 x porcja (1g) | 0.5 | 33 | 1.54 | 0.44 | 7.59 |
Cukinia | 50 x g (1g) | 0 | 7.5 | 0.6 | 0.05 | 1.6 |
Pomidor | 260 x g (1g) | 0 | 39 | 2.34 | 0.52 | 9.36 |
Suma: |
|
Bilans dzienny:
|
Suma: |
|
Witam
Długo mnie tu nie było ale najwyższy czas ruszyć tyłek i stracić parę kilo rzekłabym sporo kilo strasznie się zaniedbałam i spasłam ale powiedziłam sobie w końcu dość tego obżarstwa wykupiłam sobie dietę i mam nadzieję że uda mi się na niej wytrzymać i stracić co nie co :)
2012/03/08 - dzień 002 - Moje zasady :)
Śniadanko (w ciągu 2 godz. od wstania) - zjedzone
Napoje - woda niegazowana,
Herbata - dziś wcale nie piłam (już 2 dzień jak nie piłam) :)
Dnia 7 marca 2012r. przestaje (2 dzień):
Jeść w KFC, Jeść w Mc Donalds, Jeść w Pizza Hut, Pić napojów gazowanych, Pic piwo, Jeść orzeszki solone, Jeść czekoladę, Jeść paluszki,
Ostatni posiłek - przed 20:30